都道府県を選択すると各市区町村の将来人口推計数を確認する事ができます。
山形県 2045年までの将来人口推計
国立社会保障・人口問題研究所より公表されている2045年までの山形県の将来人口推計を一覧で確認する事ができます。
2015年は国勢調査の集計データで、2020年から2045年までのデータが人口推計です。
比率は2015年を100とした時の2045年の人口推計数の比率です。
CSVデータのダウンロードも可能です。
地域別 将来人口推計 CSVダウンロード
市区町村 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山形市 | 253,832 | 251,603 | 246,892 | 240,361 | 232,374 | 222,938 | 212,197 | 83.6 |
米沢市 | 85,953 | 81,986 | 77,483 | 72,719 | 67,817 | 62,875 | 57,720 | 67.2 |
鶴岡市 | 129,652 | 121,881 | 113,800 | 105,651 | 97,494 | 89,194 | 80,892 | 62.4 |
酒田市 | 106,244 | 100,398 | 94,214 | 87,891 | 81,401 | 74,618 | 67,776 | 63.8 |
新庄市 | 36,894 | 34,696 | 32,394 | 30,116 | 27,797 | 25,416 | 23,018 | 62.4 |
寒河江市 | 41,256 | 39,799 | 38,074 | 36,246 | 34,317 | 32,214 | 29,961 | 72.6 |
上山市 | 31,569 | 29,230 | 26,867 | 24,531 | 22,197 | 19,846 | 17,541 | 55.6 |
村山市 | 24,684 | 22,525 | 20,420 | 18,486 | 16,666 | 14,850 | 13,055 | 52.9 |
長井市 | 27,757 | 25,857 | 23,918 | 22,022 | 20,160 | 18,269 | 16,377 | 59.0 |
天童市 | 62,194 | 61,702 | 60,701 | 59,270 | 57,481 | 55,283 | 52,800 | 84.9 |
東根市 | 47,768 | 48,345 | 48,297 | 47,885 | 47,202 | 46,183 | 44,782 | 93.7 |
尾花沢市 | 16,953 | 15,062 | 13,242 | 11,581 | 10,064 | 8,613 | 7,247 | 42.7 |
南陽市 | 32,285 | 30,715 | 29,017 | 27,272 | 25,494 | 23,649 | 21,762 | 67.4 |
東村山郡山辺町 | 14,369 | 13,742 | 13,010 | 12,229 | 11,424 | 10,567 | 9,636 | 67.1 |
東村山郡中山町 | 11,363 | 10,674 | 9,993 | 9,292 | 8,564 | 7,791 | 6,989 | 61.5 |
西村山郡河北町 | 18,952 | 17,862 | 16,707 | 15,534 | 14,358 | 13,125 | 11,868 | 62.6 |
西村山郡西川町 | 5,636 | 4,996 | 4,404 | 3,870 | 3,388 | 2,928 | 2,490 | 44.2 |
西村山郡朝日町 | 7,119 | 6,425 | 5,752 | 5,125 | 4,556 | 3,986 | 3,419 | 48.0 |
西村山郡大江町 | 8,472 | 7,757 | 7,070 | 6,421 | 5,798 | 5,172 | 4,556 | 53.8 |
北村山郡大石田町 | 7,357 | 6,545 | 5,790 | 5,106 | 4,462 | 3,827 | 3,224 | 43.8 |
最上郡金山町 | 5,829 | 5,293 | 4,814 | 4,373 | 3,960 | 3,549 | 3,144 | 53.9 |
最上郡最上町 | 8,902 | 8,018 | 7,161 | 6,354 | 5,584 | 4,838 | 4,114 | 46.2 |
最上郡舟形町 | 5,631 | 5,126 | 4,607 | 4,133 | 3,696 | 3,253 | 2,799 | 49.7 |
最上郡真室川町 | 8,137 | 7,160 | 6,250 | 5,421 | 4,669 | 3,951 | 3,283 | 40.3 |
最上郡大蔵村 | 3,412 | 3,060 | 2,721 | 2,392 | 2,093 | 1,813 | 1,535 | 45.0 |
最上郡鮭川村 | 4,317 | 3,797 | 3,339 | 2,920 | 2,515 | 2,124 | 1,762 | 40.8 |
最上郡戸沢村 | 4,773 | 4,251 | 3,771 | 3,328 | 2,915 | 2,509 | 2,112 | 44.2 |
東置賜郡高畠町 | 23,882 | 22,546 | 21,131 | 19,687 | 18,214 | 16,682 | 15,115 | 63.3 |
東置賜郡川西町 | 15,751 | 14,228 | 12,783 | 11,443 | 10,148 | 8,869 | 7,655 | 48.6 |
西置賜郡小国町 | 7,868 | 6,931 | 6,059 | 5,251 | 4,517 | 3,841 | 3,220 | 40.9 |
西置賜郡白鷹町 | 14,175 | 13,030 | 11,918 | 10,860 | 9,839 | 8,811 | 7,797 | 55.0 |
西置賜郡飯豊町 | 7,304 | 6,618 | 5,956 | 5,342 | 4,755 | 4,181 | 3,620 | 49.6 |
東田川郡三川町 | 7,728 | 7,603 | 7,168 | 6,745 | 6,321 | 5,869 | 5,380 | 69.6 |
東田川郡庄内町 | 21,666 | 20,113 | 18,560 | 17,049 | 15,588 | 14,121 | 12,669 | 58.5 |
飽海郡遊佐町 | 14,207 | 12,899 | 11,627 | 10,408 | 9,247 | 8,089 | 6,975 | 49.1 |
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30年(2018年)推計)」