都道府県を選択すると各市区町村の将来人口推計数を確認する事ができます。
秋田県 2045年までの将来人口推計
国立社会保障・人口問題研究所より公表されている2045年までの秋田県の将来人口推計を一覧で確認する事ができます。
2015年は国勢調査の集計データで、2020年から2045年までのデータが人口推計です。
比率は2015年を100とした時の2045年の人口推計数の比率です。
CSVデータのダウンロードも可能です。
地域別 将来人口推計 CSVダウンロード
市区町村 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田市 | 315,814 | 305,681 | 292,927 | 278,379 | 262,418 | 244,726 | 225,923 | 71.5 |
能代市 | 54,730 | 50,062 | 45,267 | 40,593 | 36,132 | 31,757 | 27,564 | 50.4 |
横手市 | 92,197 | 85,657 | 78,905 | 72,255 | 65,720 | 58,986 | 52,235 | 56.7 |
大館市 | 74,175 | 69,018 | 63,626 | 58,183 | 52,895 | 47,674 | 42,577 | 57.4 |
男鹿市 | 28,375 | 24,843 | 21,494 | 18,378 | 15,482 | 12,785 | 10,352 | 36.5 |
湯沢市 | 46,613 | 42,371 | 38,304 | 34,467 | 30,771 | 27,143 | 23,585 | 50.6 |
鹿角市 | 32,038 | 29,423 | 26,803 | 24,221 | 21,763 | 19,422 | 17,197 | 53.7 |
由利本荘市 | 79,927 | 74,398 | 68,644 | 62,857 | 57,193 | 51,506 | 45,848 | 57.4 |
潟上市 | 33,083 | 31,433 | 29,511 | 27,421 | 25,268 | 22,988 | 20,632 | 62.4 |
大仙市 | 82,783 | 76,951 | 70,977 | 65,157 | 59,504 | 53,771 | 48,103 | 58.1 |
北秋田市 | 33,224 | 30,046 | 26,930 | 23,928 | 21,112 | 18,420 | 15,877 | 47.8 |
にかほ市 | 25,324 | 23,000 | 20,700 | 18,462 | 16,275 | 14,144 | 12,141 | 47.9 |
仙北市 | 27,523 | 25,285 | 22,942 | 20,642 | 18,472 | 16,306 | 14,231 | 51.7 |
鹿角郡小坂町 | 5,339 | 4,669 | 4,029 | 3,454 | 2,931 | 2,458 | 2,051 | 38.4 |
北秋田郡上小阿仁村 | 2,381 | 2,060 | 1,774 | 1,514 | 1,285 | 1,084 | 904 | 38.0 |
山本郡藤里町 | 3,359 | 2,923 | 2,515 | 2,138 | 1,796 | 1,482 | 1,207 | 35.9 |
山本郡三種町 | 17,078 | 15,281 | 13,524 | 11,866 | 10,308 | 8,813 | 7,415 | 43.4 |
山本郡八峰町 | 7,309 | 6,420 | 5,586 | 4,825 | 4,126 | 3,470 | 2,876 | 39.3 |
南秋田郡五城目町 | 9,463 | 8,408 | 7,413 | 6,464 | 5,579 | 4,755 | 4,010 | 42.4 |
南秋田郡八郎潟町 | 6,080 | 5,542 | 4,985 | 4,449 | 3,933 | 3,423 | 2,925 | 48.1 |
南秋田郡井川町 | 4,986 | 4,542 | 4,089 | 3,656 | 3,247 | 2,843 | 2,445 | 49.0 |
南秋田郡大潟村 | 3,110 | 2,931 | 2,711 | 2,478 | 2,264 | 2,070 | 1,897 | 61.0 |
仙北郡美郷町 | 20,279 | 18,718 | 17,114 | 15,559 | 14,055 | 12,537 | 11,029 | 54.4 |
雄勝郡羽後町 | 15,319 | 13,827 | 12,415 | 11,076 | 9,820 | 8,587 | 7,354 | 48.0 |
雄勝郡東成瀬村 | 2,610 | 2,349 | 2,100 | 1,873 | 1,665 | 1,467 | 1,271 | 48.7 |
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30年(2018年)推計)」