都道府県を選択すると各市区町村の将来人口推計数を確認する事ができます。
岩手県 2045年までの将来人口推計
国立社会保障・人口問題研究所より公表されている2045年までの岩手県の将来人口推計を一覧で確認する事ができます。
2015年は国勢調査の集計データで、2020年から2045年までのデータが人口推計です。
比率は2015年を100とした時の2045年の人口推計数の比率です。
CSVデータのダウンロードも可能です。
地域別 将来人口推計 CSVダウンロード
市区町村 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盛岡市 | 297,631 | 293,735 | 287,099 | 278,710 | 268,708 | 256,886 | 243,694 | 81.9 |
宮古市 | 56,676 | 52,926 | 49,071 | 45,176 | 41,293 | 37,441 | 33,688 | 59.4 |
大船渡市 | 38,058 | 35,289 | 32,486 | 29,666 | 26,846 | 24,060 | 21,334 | 56.1 |
花巻市 | 97,702 | 92,969 | 87,724 | 82,324 | 76,780 | 71,069 | 65,313 | 66.8 |
北上市 | 93,511 | 92,373 | 90,511 | 88,168 | 85,373 | 82,033 | 78,235 | 83.7 |
久慈市 | 35,642 | 33,925 | 32,085 | 30,145 | 28,166 | 26,111 | 23,950 | 67.2 |
遠野市 | 28,062 | 26,328 | 24,506 | 22,689 | 20,958 | 19,235 | 17,498 | 62.4 |
一関市 | 121,583 | 114,777 | 107,577 | 100,322 | 93,189 | 85,744 | 78,013 | 64.2 |
陸前高田市 | 19,758 | 18,443 | 17,084 | 15,721 | 14,313 | 12,900 | 11,486 | 58.1 |
釜石市 | 36,802 | 34,374 | 31,331 | 28,509 | 25,801 | 23,266 | 20,909 | 56.8 |
二戸市 | 27,611 | 25,504 | 23,387 | 21,299 | 19,258 | 17,255 | 15,281 | 55.3 |
八幡平市 | 26,355 | 23,845 | 21,382 | 19,029 | 16,826 | 14,680 | 12,574 | 47.7 |
奥州市 | 119,422 | 113,368 | 106,623 | 99,778 | 92,975 | 85,931 | 78,750 | 65.9 |
滝沢市 | 55,463 | 56,058 | 55,998 | 55,255 | 53,935 | 52,072 | 49,824 | 89.8 |
岩手郡雫石町 | 16,981 | 15,842 | 14,636 | 13,422 | 12,222 | 10,999 | 9,793 | 57.7 |
岩手郡葛巻町 | 6,344 | 5,615 | 4,914 | 4,265 | 3,651 | 3,077 | 2,545 | 40.1 |
岩手郡岩手町 | 13,692 | 12,380 | 11,082 | 9,858 | 8,719 | 7,629 | 6,563 | 47.9 |
紫波郡紫波町 | 32,614 | 31,591 | 30,337 | 28,882 | 27,295 | 25,516 | 23,633 | 72.5 |
紫波郡矢巾町 | 27,678 | 27,446 | 27,191 | 26,746 | 26,115 | 25,247 | 24,198 | 87.4 |
和賀郡西和賀町 | 5,880 | 5,181 | 4,509 | 3,909 | 3,366 | 2,883 | 2,431 | 41.3 |
胆沢郡金ケ崎町 | 15,895 | 15,327 | 14,638 | 13,894 | 13,148 | 12,349 | 11,474 | 72.2 |
西磐井郡平泉町 | 7,868 | 7,320 | 6,730 | 6,159 | 5,607 | 5,045 | 4,483 | 57.0 |
気仙郡住田町 | 5,720 | 5,133 | 4,569 | 4,057 | 3,594 | 3,153 | 2,730 | 47.7 |
上閉伊郡大槌町 | 11,759 | 10,841 | 9,911 | 8,959 | 8,011 | 7,094 | 6,220 | 52.9 |
下閉伊郡山田町 | 15,826 | 14,474 | 13,112 | 11,749 | 10,448 | 9,208 | 8,037 | 50.8 |
下閉伊郡岩泉町 | 9,841 | 8,940 | 8,048 | 7,216 | 6,447 | 5,720 | 5,014 | 51.0 |
下閉伊郡田野畑村 | 3,466 | 3,135 | 2,811 | 2,502 | 2,200 | 1,909 | 1,632 | 47.1 |
下閉伊郡普代村 | 2,795 | 2,536 | 2,271 | 2,017 | 1,781 | 1,547 | 1,319 | 47.2 |
九戸郡軽米町 | 9,333 | 8,441 | 7,554 | 6,709 | 5,926 | 5,177 | 4,438 | 47.6 |
九戸郡野田村 | 4,149 | 3,872 | 3,485 | 3,121 | 2,762 | 2,426 | 2,100 | 50.6 |
九戸郡九戸村 | 5,865 | 5,289 | 4,712 | 4,141 | 3,602 | 3,097 | 2,610 | 44.5 |
九戸郡洋野町 | 16,693 | 15,254 | 13,813 | 12,408 | 11,061 | 9,744 | 8,450 | 50.6 |
二戸郡一戸町 | 12,919 | 11,663 | 10,451 | 9,336 | 8,297 | 7,285 | 6,299 | 48.8 |
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30年(2018年)推計)」