都道府県を選択すると各市区町村の将来人口推計数を確認する事ができます。
青森県 2045年までの将来人口推計
国立社会保障・人口問題研究所より公表されている2045年までの青森県の将来人口推計を一覧で確認する事ができます。
2015年は国勢調査の集計データで、2020年から2045年までのデータが人口推計です。
比率は2015年を100とした時の2045年の人口推計数の比率です。
CSVデータのダウンロードも可能です。
地域別 将来人口推計 CSVダウンロード
市区町村 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森市 | 287,648 | 273,152 | 256,812 | 239,472 | 221,365 | 202,508 | 183,528 | 63.8 |
弘前市 | 177,411 | 169,672 | 160,705 | 151,287 | 141,559 | 131,389 | 120,920 | 68.2 |
八戸市 | 231,257 | 223,172 | 213,146 | 201,803 | 189,274 | 175,916 | 162,127 | 70.1 |
黒石市 | 34,284 | 32,032 | 29,741 | 27,468 | 25,111 | 22,704 | 20,340 | 59.3 |
五所川原市 | 55,181 | 51,385 | 47,427 | 43,527 | 39,640 | 35,751 | 31,867 | 57.7 |
十和田市 | 63,429 | 60,555 | 57,248 | 53,692 | 49,975 | 46,031 | 41,907 | 66.1 |
三沢市 | 40,196 | 38,589 | 36,803 | 34,956 | 33,002 | 30,969 | 28,757 | 71.5 |
むつ市 | 58,493 | 55,599 | 52,417 | 49,015 | 45,407 | 41,637 | 37,851 | 64.7 |
つがる市 | 33,316 | 29,677 | 26,163 | 22,900 | 19,931 | 17,131 | 14,491 | 43.5 |
平川市 | 32,106 | 30,224 | 28,238 | 26,245 | 24,259 | 22,213 | 20,154 | 62.8 |
東津軽郡平内町 | 11,142 | 10,025 | 8,917 | 7,834 | 6,789 | 5,782 | 4,846 | 43.5 |
東津軽郡今別町 | 2,756 | 2,332 | 1,950 | 1,609 | 1,306 | 1,034 | 798 | 29.0 |
東津軽郡蓬田村 | 2,896 | 2,669 | 2,429 | 2,183 | 1,945 | 1,705 | 1,477 | 51.0 |
東津軽郡外ヶ浜町 | 6,198 | 5,327 | 4,511 | 3,773 | 3,119 | 2,534 | 2,024 | 32.7 |
西津軽郡鰺ヶ沢町 | 10,126 | 8,882 | 7,719 | 6,647 | 5,688 | 4,795 | 3,959 | 39.1 |
西津軽郡深浦町 | 8,429 | 7,304 | 6,244 | 5,278 | 4,415 | 3,638 | 2,956 | 35.1 |
中津軽郡西目屋村 | 1,415 | 1,238 | 1,088 | 953 | 827 | 717 | 611 | 43.2 |
南津軽郡藤崎町 | 15,179 | 14,331 | 13,400 | 12,460 | 11,502 | 10,519 | 9,522 | 62.7 |
南津軽郡大鰐町 | 9,676 | 8,443 | 7,292 | 6,225 | 5,274 | 4,417 | 3,649 | 37.7 |
南津軽郡田舎館村 | 7,783 | 7,299 | 6,788 | 6,259 | 5,712 | 5,162 | 4,618 | 59.3 |
北津軽郡板柳町 | 13,935 | 12,565 | 11,214 | 9,917 | 8,691 | 7,521 | 6,428 | 46.1 |
北津軽郡鶴田町 | 13,392 | 12,501 | 11,577 | 10,665 | 9,757 | 8,848 | 7,940 | 59.3 |
北津軽郡中泊町 | 11,187 | 9,722 | 8,344 | 7,090 | 5,966 | 4,947 | 4,021 | 35.9 |
上北郡野辺地町 | 13,524 | 12,663 | 11,714 | 10,735 | 9,770 | 8,802 | 7,829 | 57.9 |
上北郡七戸町 | 15,709 | 14,416 | 13,126 | 11,843 | 10,611 | 9,406 | 8,227 | 52.4 |
上北郡六戸町 | 10,423 | 10,236 | 9,945 | 9,591 | 9,199 | 8,764 | 8,278 | 79.4 |
上北郡横浜町 | 4,535 | 4,193 | 3,836 | 3,479 | 3,146 | 2,824 | 2,517 | 55.5 |
上北郡東北町 | 17,955 | 16,789 | 15,545 | 14,329 | 13,120 | 11,896 | 10,657 | 59.4 |
上北郡六ヶ所村 | 10,536 | 9,976 | 9,382 | 8,791 | 8,199 | 7,583 | 6,955 | 66.0 |
上北郡おいらせ町 | 24,222 | 23,975 | 23,551 | 22,992 | 22,243 | 21,334 | 20,275 | 83.7 |
下北郡大間町 | 5,227 | 4,739 | 4,251 | 3,782 | 3,349 | 2,922 | 2,520 | 48.2 |
下北郡東通村 | 6,607 | 6,139 | 5,663 | 5,199 | 4,741 | 4,260 | 3,778 | 57.2 |
下北郡風間浦村 | 1,976 | 1,742 | 1,521 | 1,311 | 1,118 | 934 | 774 | 39.2 |
下北郡佐井村 | 2,148 | 1,873 | 1,627 | 1,407 | 1,200 | 1,013 | 843 | 39.2 |
三戸郡三戸町 | 10,135 | 9,069 | 8,042 | 7,083 | 6,183 | 5,347 | 4,563 | 45.0 |
三戸郡五戸町 | 17,433 | 16,113 | 14,764 | 13,404 | 12,052 | 10,681 | 9,304 | 53.4 |
三戸郡田子町 | 5,554 | 4,980 | 4,418 | 3,893 | 3,420 | 2,967 | 2,529 | 45.5 |
三戸郡南部町 | 18,312 | 16,806 | 15,276 | 13,817 | 12,422 | 11,050 | 9,667 | 52.8 |
三戸郡階上町 | 14,025 | 13,319 | 12,502 | 11,715 | 10,906 | 9,987 | 8,970 | 64.0 |
三戸郡新郷村 | 2,509 | 2,248 | 1,996 | 1,764 | 1,544 | 1,336 | 1,133 | 45.2 |
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30年(2018年)推計)」