都道府県を選択すると各市区町村の将来人口推計数を確認する事ができます。
北海道 2045年までの将来人口推計
国立社会保障・人口問題研究所より公表されている2045年までの北海道の将来人口推計を一覧で確認する事ができます。
2015年は国勢調査の集計データで、2020年から2045年までのデータが人口推計です。
比率は2015年を100とした時の2045年の人口推計数の比率です。
CSVデータのダウンロードも可能です。
地域別 将来人口推計 CSVダウンロード
市区町村 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌市 | 1,952,356 | 1,974,801 | 1,976,367 | 1,959,483 | 1,924,460 | 1,870,991 | 1,805,120 | 92.5 |
札幌市中央区 | 237,627 | 250,176 | 259,039 | 264,549 | 266,687 | 265,576 | 261,704 | 110.1 |
札幌市北区 | 285,321 | 289,554 | 290,737 | 289,404 | 285,680 | 279,225 | 270,974 | 95.0 |
札幌市東区 | 261,912 | 265,450 | 266,542 | 265,394 | 261,908 | 256,072 | 248,709 | 95.0 |
札幌市白石区 | 209,584 | 212,980 | 214,350 | 213,756 | 211,405 | 207,066 | 201,308 | 96.1 |
札幌市豊平区 | 218,652 | 223,197 | 225,491 | 225,883 | 224,265 | 220,498 | 214,933 | 98.3 |
札幌市南区 | 141,190 | 136,143 | 130,103 | 123,342 | 115,718 | 107,107 | 98,161 | 69.5 |
札幌市西区 | 213,578 | 215,258 | 214,889 | 212,866 | 209,203 | 203,866 | 197,708 | 92.6 |
札幌市厚別区 | 127,767 | 125,949 | 122,720 | 118,177 | 112,474 | 105,693 | 98,283 | 76.9 |
札幌市手稲区 | 140,999 | 141,486 | 140,345 | 137,711 | 133,690 | 128,513 | 122,601 | 87.0 |
札幌市清田区 | 115,726 | 114,608 | 112,151 | 108,401 | 103,430 | 97,375 | 90,739 | 78.4 |
函館市 | 265,979 | 249,794 | 232,653 | 215,148 | 197,467 | 179,807 | 162,712 | 61.2 |
小樽市 | 121,924 | 111,129 | 100,236 | 89,561 | 79,253 | 69,422 | 60,424 | 49.6 |
旭川市 | 339,605 | 329,655 | 316,837 | 301,879 | 285,138 | 266,997 | 248,360 | 73.1 |
室蘭市 | 88,564 | 81,874 | 74,810 | 67,834 | 61,227 | 55,050 | 49,377 | 55.8 |
釧路市 | 174,742 | 166,270 | 156,671 | 146,422 | 135,811 | 124,945 | 114,040 | 65.3 |
帯広市 | 169,327 | 169,138 | 167,296 | 164,213 | 160,263 | 155,438 | 149,749 | 88.4 |
北見市 | 121,226 | 116,312 | 110,446 | 104,061 | 97,226 | 89,921 | 82,362 | 67.9 |
夕張市 | 8,843 | 7,185 | 5,778 | 4,603 | 3,653 | 2,882 | 2,253 | 25.5 |
岩見沢市 | 84,499 | 78,591 | 72,377 | 66,101 | 59,865 | 53,640 | 47,586 | 56.3 |
網走市 | 39,077 | 37,022 | 34,829 | 32,528 | 30,246 | 27,896 | 25,496 | 65.2 |
留萌市 | 22,221 | 19,968 | 17,749 | 15,593 | 13,537 | 11,627 | 9,861 | 44.4 |
苫小牧市 | 172,737 | 170,448 | 166,550 | 161,365 | 155,212 | 148,083 | 140,442 | 81.3 |
稚内市 | 36,380 | 33,212 | 29,983 | 26,795 | 23,723 | 20,803 | 18,083 | 49.7 |
美唄市 | 23,035 | 20,254 | 17,618 | 15,173 | 12,947 | 10,912 | 9,092 | 39.5 |
芦別市 | 14,676 | 12,761 | 10,974 | 9,328 | 7,856 | 6,559 | 5,420 | 36.9 |
江別市 | 120,636 | 116,429 | 111,519 | 106,082 | 99,871 | 92,706 | 85,067 | 70.5 |
赤平市 | 11,105 | 9,555 | 8,114 | 6,812 | 5,685 | 4,690 | 3,819 | 34.4 |
紋別市 | 23,109 | 21,249 | 19,356 | 17,447 | 15,553 | 13,743 | 12,032 | 52.1 |
士別市 | 19,914 | 18,121 | 16,344 | 14,614 | 12,970 | 11,392 | 9,895 | 49.7 |
名寄市 | 29,048 | 27,361 | 25,552 | 23,677 | 21,789 | 19,902 | 18,044 | 62.1 |
三笠市 | 9,076 | 7,743 | 6,551 | 5,502 | 4,610 | 3,851 | 3,213 | 35.4 |
根室市 | 26,917 | 24,461 | 22,005 | 19,610 | 17,330 | 15,190 | 13,210 | 49.1 |
千歳市 | 95,648 | 96,739 | 96,786 | 95,985 | 94,506 | 92,345 | 89,658 | 93.7 |
滝川市 | 41,192 | 38,922 | 36,394 | 33,703 | 30,952 | 28,131 | 25,318 | 61.5 |
砂川市 | 17,694 | 16,210 | 14,687 | 13,176 | 11,720 | 10,310 | 8,978 | 50.7 |
歌志内市 | 3,585 | 2,884 | 2,298 | 1,813 | 1,410 | 1,079 | 813 | 22.7 |
深川市 | 21,909 | 20,156 | 18,343 | 16,540 | 14,774 | 13,097 | 11,499 | 52.5 |
富良野市 | 22,936 | 21,596 | 20,161 | 18,681 | 17,169 | 15,619 | 14,082 | 61.4 |
登別市 | 49,625 | 47,150 | 44,290 | 41,122 | 37,845 | 34,485 | 31,170 | 62.8 |
恵庭市 | 69,702 | 69,449 | 68,548 | 67,129 | 65,292 | 63,003 | 60,339 | 86.6 |
伊達市 | 34,995 | 33,520 | 31,782 | 29,882 | 27,920 | 25,879 | 23,819 | 68.1 |
北広島市 | 59,064 | 57,339 | 54,990 | 52,264 | 49,371 | 46,222 | 42,907 | 72.6 |
石狩市 | 57,436 | 55,066 | 52,139 | 48,785 | 45,190 | 41,384 | 37,642 | 65.5 |
北斗市 | 46,390 | 43,973 | 41,272 | 38,388 | 35,437 | 32,362 | 29,253 | 63.1 |
石狩郡当別町 | 17,278 | 15,718 | 14,194 | 12,736 | 11,346 | 10,007 | 8,675 | 50.2 |
石狩郡新篠津村 | 3,329 | 3,052 | 2,798 | 2,563 | 2,320 | 2,076 | 1,843 | 55.4 |
松前郡松前町 | 7,337 | 6,109 | 5,038 | 4,090 | 3,263 | 2,559 | 1,993 | 27.2 |
松前郡福島町 | 4,422 | 3,742 | 3,131 | 2,592 | 2,104 | 1,682 | 1,324 | 29.9 |
上磯郡知内町 | 4,653 | 4,219 | 3,787 | 3,370 | 2,965 | 2,577 | 2,213 | 47.6 |
上磯郡木古内町 | 4,547 | 3,856 | 3,242 | 2,691 | 2,202 | 1,776 | 1,408 | 31.0 |
亀田郡七飯町 | 28,120 | 27,228 | 26,055 | 24,696 | 23,155 | 21,466 | 19,691 | 70.0 |
茅部郡鹿部町 | 4,226 | 3,914 | 3,609 | 3,272 | 2,939 | 2,623 | 2,336 | 55.3 |
茅部郡森町 | 15,946 | 14,138 | 12,425 | 10,839 | 9,357 | 7,970 | 6,730 | 42.2 |
二海郡八雲町 | 17,252 | 15,600 | 13,995 | 12,446 | 10,960 | 9,535 | 8,199 | 47.5 |
山越郡長万部町 | 5,926 | 5,182 | 4,566 | 4,033 | 3,574 | 3,139 | 2,750 | 46.4 |
檜山郡江差町 | 8,248 | 7,392 | 6,564 | 5,785 | 5,052 | 4,360 | 3,715 | 45.0 |
檜山郡上ノ国町 | 4,876 | 4,239 | 3,628 | 3,067 | 2,547 | 2,086 | 1,686 | 34.6 |
檜山郡厚沢部町 | 4,049 | 3,618 | 3,204 | 2,822 | 2,464 | 2,128 | 1,815 | 44.8 |
爾志郡乙部町 | 3,906 | 3,414 | 2,944 | 2,510 | 2,109 | 1,749 | 1,445 | 37.0 |
奥尻郡奥尻町 | 2,690 | 2,305 | 1,974 | 1,671 | 1,400 | 1,154 | 934 | 34.7 |
瀬棚郡今金町 | 5,628 | 5,082 | 4,628 | 4,208 | 3,795 | 3,385 | 2,988 | 53.1 |
久遠郡せたな町 | 8,473 | 7,435 | 6,461 | 5,569 | 4,745 | 4,006 | 3,327 | 39.3 |
島牧郡島牧村 | 1,499 | 1,309 | 1,139 | 979 | 835 | 719 | 606 | 40.4 |
寿都郡寿都町 | 3,137 | 2,766 | 2,442 | 2,145 | 1,887 | 1,646 | 1,431 | 45.6 |
寿都郡黒松内町 | 3,082 | 2,805 | 2,563 | 2,345 | 2,141 | 1,953 | 1,763 | 57.2 |
磯谷郡蘭越町 | 4,843 | 4,352 | 3,896 | 3,478 | 3,065 | 2,670 | 2,301 | 47.5 |
虻田郡ニセコ町 | 4,958 | 4,948 | 4,957 | 4,910 | 4,827 | 4,723 | 4,594 | 92.7 |
虻田郡真狩村 | 2,103 | 1,923 | 1,763 | 1,607 | 1,459 | 1,313 | 1,170 | 55.6 |
虻田郡留寿都村 | 1,907 | 1,757 | 1,619 | 1,488 | 1,367 | 1,261 | 1,134 | 59.5 |
虻田郡喜茂別町 | 2,294 | 2,053 | 1,834 | 1,635 | 1,456 | 1,288 | 1,129 | 49.2 |
虻田郡京極町 | 3,187 | 2,857 | 2,535 | 2,246 | 1,986 | 1,744 | 1,516 | 47.6 |
虻田郡倶知安町 | 15,018 | 14,277 | 13,482 | 12,663 | 11,804 | 10,966 | 10,141 | 67.5 |
岩内郡共和町 | 6,224 | 5,736 | 5,263 | 4,801 | 4,359 | 3,950 | 3,559 | 57.2 |
岩内郡岩内町 | 13,042 | 11,604 | 10,249 | 8,987 | 7,827 | 6,790 | 5,834 | 44.7 |
古宇郡泊村 | 1,771 | 1,640 | 1,519 | 1,400 | 1,296 | 1,194 | 1,097 | 61.9 |
古宇郡神恵内村 | 1,004 | 877 | 758 | 650 | 559 | 474 | 391 | 38.9 |
積丹郡積丹町 | 2,115 | 1,785 | 1,498 | 1,241 | 1,024 | 836 | 682 | 32.2 |
古平郡古平町 | 3,188 | 2,755 | 2,352 | 1,992 | 1,671 | 1,398 | 1,155 | 36.2 |
余市郡仁木町 | 3,498 | 3,252 | 3,016 | 2,780 | 2,560 | 2,350 | 2,149 | 61.4 |
余市郡余市町 | 19,607 | 17,851 | 16,108 | 14,430 | 12,838 | 11,295 | 9,847 | 50.2 |
余市郡赤井川村 | 1,121 | 1,003 | 888 | 781 | 681 | 591 | 514 | 45.9 |
空知郡南幌町 | 7,927 | 7,176 | 6,489 | 5,854 | 5,214 | 4,559 | 3,893 | 49.1 |
空知郡奈井江町 | 5,674 | 5,154 | 4,654 | 4,169 | 3,703 | 3,275 | 2,862 | 50.4 |
空知郡上砂川町 | 3,479 | 2,947 | 2,469 | 2,046 | 1,683 | 1,374 | 1,116 | 32.1 |
夕張郡由仁町 | 5,314 | 4,767 | 4,240 | 3,748 | 3,276 | 2,843 | 2,443 | 46.0 |
夕張郡長沼町 | 11,076 | 10,401 | 9,687 | 8,946 | 8,192 | 7,419 | 6,639 | 59.9 |
夕張郡栗山町 | 12,344 | 11,424 | 10,465 | 9,506 | 8,531 | 7,587 | 6,687 | 54.2 |
樺戸郡月形町 | 4,577 | 4,290 | 3,966 | 3,632 | 3,293 | 2,958 | 2,623 | 57.3 |
樺戸郡浦臼町 | 1,985 | 1,786 | 1,590 | 1,414 | 1,242 | 1,097 | 951 | 47.9 |
樺戸郡新十津川町 | 6,831 | 6,354 | 5,842 | 5,317 | 4,815 | 4,315 | 3,822 | 56.0 |
雨竜郡妹背牛町 | 3,091 | 2,708 | 2,348 | 2,003 | 1,690 | 1,393 | 1,134 | 36.7 |
雨竜郡秩父別町 | 2,513 | 2,227 | 1,972 | 1,732 | 1,505 | 1,299 | 1,112 | 44.2 |
雨竜郡雨竜町 | 2,749 | 2,439 | 2,153 | 1,899 | 1,668 | 1,441 | 1,226 | 44.6 |
雨竜郡北竜町 | 1,981 | 1,777 | 1,579 | 1,393 | 1,220 | 1,061 | 915 | 46.2 |
雨竜郡沼田町 | 3,181 | 2,781 | 2,409 | 2,062 | 1,754 | 1,468 | 1,211 | 38.1 |
上川郡鷹栖町 | 7,018 | 6,758 | 6,393 | 6,018 | 5,663 | 5,288 | 4,906 | 69.9 |
上川郡東神楽町 | 10,233 | 10,390 | 10,399 | 10,307 | 10,123 | 9,804 | 9,379 | 91.7 |
上川郡当麻町 | 6,689 | 6,224 | 5,730 | 5,230 | 4,742 | 4,247 | 3,774 | 56.4 |
上川郡比布町 | 3,777 | 3,429 | 3,078 | 2,743 | 2,418 | 2,116 | 1,835 | 48.6 |
上川郡愛別町 | 2,976 | 2,631 | 2,311 | 2,008 | 1,730 | 1,477 | 1,256 | 42.2 |
上川郡上川町 | 4,044 | 3,521 | 3,008 | 2,537 | 2,140 | 1,787 | 1,485 | 36.7 |
上川郡東川町 | 8,111 | 7,988 | 7,805 | 7,558 | 7,268 | 6,911 | 6,537 | 80.6 |
上川郡美瑛町 | 10,292 | 9,580 | 8,844 | 8,123 | 7,441 | 6,779 | 6,146 | 59.7 |
空知郡上富良野町 | 10,826 | 9,991 | 9,160 | 8,309 | 7,470 | 6,639 | 5,848 | 54.0 |
空知郡中富良野町 | 5,069 | 4,664 | 4,251 | 3,856 | 3,481 | 3,112 | 2,749 | 54.2 |
空知郡南富良野町 | 2,555 | 2,331 | 2,126 | 1,921 | 1,730 | 1,552 | 1,380 | 54.0 |
勇払郡占冠村 | 1,211 | 1,005 | 852 | 728 | 612 | 514 | 423 | 34.9 |
上川郡和寒町 | 3,596 | 3,184 | 2,816 | 2,473 | 2,146 | 1,850 | 1,583 | 44.0 |
上川郡剣淵町 | 3,228 | 2,940 | 2,613 | 2,322 | 2,048 | 1,779 | 1,524 | 47.2 |
上川郡下川町 | 3,547 | 3,161 | 2,791 | 2,443 | 2,126 | 1,830 | 1,562 | 44.0 |
中川郡美深町 | 4,659 | 4,132 | 3,672 | 3,231 | 2,826 | 2,450 | 2,095 | 45.0 |
中川郡音威子府村 | 832 | 681 | 571 | 487 | 408 | 341 | 282 | 33.9 |
中川郡中川町 | 1,767 | 1,567 | 1,372 | 1,188 | 1,022 | 870 | 736 | 41.7 |
雨竜郡幌加内町 | 1,525 | 1,316 | 1,127 | 961 | 822 | 695 | 582 | 38.2 |
増毛郡増毛町 | 4,497 | 3,933 | 3,431 | 2,969 | 2,537 | 2,153 | 1,805 | 40.1 |
留萌郡小平町 | 3,336 | 2,959 | 2,602 | 2,278 | 1,975 | 1,703 | 1,457 | 43.7 |
苫前郡苫前町 | 3,265 | 2,814 | 2,413 | 2,050 | 1,739 | 1,462 | 1,216 | 37.2 |
苫前郡羽幌町 | 7,327 | 6,648 | 5,975 | 5,341 | 4,722 | 4,166 | 3,646 | 49.8 |
苫前郡初山別村 | 1,217 | 1,052 | 900 | 769 | 661 | 563 | 474 | 38.9 |
天塩郡遠別町 | 2,806 | 2,507 | 2,234 | 1,976 | 1,741 | 1,523 | 1,316 | 46.9 |
天塩郡天塩町 | 3,243 | 2,893 | 2,553 | 2,239 | 1,941 | 1,659 | 1,398 | 43.1 |
宗谷郡猿払村 | 2,684 | 2,524 | 2,352 | 2,189 | 2,033 | 1,872 | 1,713 | 63.8 |
枝幸郡浜頓別町 | 3,881 | 3,501 | 3,137 | 2,785 | 2,450 | 2,122 | 1,813 | 46.7 |
枝幸郡中頓別町 | 1,757 | 1,548 | 1,338 | 1,149 | 976 | 818 | 679 | 38.6 |
枝幸郡枝幸町 | 8,437 | 7,691 | 6,971 | 6,268 | 5,588 | 4,951 | 4,365 | 51.7 |
天塩郡豊富町 | 4,054 | 3,683 | 3,324 | 2,991 | 2,669 | 2,355 | 2,051 | 50.6 |
礼文郡礼文町 | 2,773 | 2,413 | 2,089 | 1,803 | 1,543 | 1,307 | 1,096 | 39.5 |
利尻郡利尻町 | 2,303 | 1,945 | 1,645 | 1,381 | 1,152 | 954 | 789 | 34.3 |
利尻郡利尻富士町 | 2,787 | 2,420 | 2,088 | 1,801 | 1,551 | 1,321 | 1,114 | 40.0 |
天塩郡幌延町 | 2,447 | 2,259 | 2,058 | 1,866 | 1,689 | 1,517 | 1,352 | 55.3 |
網走郡美幌町 | 20,296 | 18,988 | 17,589 | 16,156 | 14,723 | 13,274 | 11,858 | 58.4 |
網走郡津別町 | 5,008 | 4,433 | 3,907 | 3,398 | 2,922 | 2,494 | 2,104 | 42.0 |
斜里郡斜里町 | 12,231 | 11,474 | 10,660 | 9,826 | 9,006 | 8,191 | 7,396 | 60.5 |
斜里郡清里町 | 4,221 | 3,889 | 3,500 | 3,133 | 2,784 | 2,460 | 2,163 | 51.2 |
斜里郡小清水町 | 5,085 | 4,771 | 4,444 | 4,106 | 3,782 | 3,452 | 3,140 | 61.8 |
常呂郡訓子府町 | 5,100 | 4,712 | 4,312 | 3,911 | 3,514 | 3,127 | 2,759 | 54.1 |
常呂郡置戸町 | 3,092 | 2,768 | 2,456 | 2,155 | 1,870 | 1,605 | 1,364 | 44.1 |
常呂郡佐呂間町 | 5,362 | 4,837 | 4,302 | 3,794 | 3,318 | 2,863 | 2,448 | 45.7 |
紋別郡遠軽町 | 20,873 | 19,412 | 17,898 | 16,385 | 14,914 | 13,497 | 12,137 | 58.1 |
紋別郡湧別町 | 9,231 | 8,422 | 7,623 | 6,865 | 6,153 | 5,466 | 4,800 | 52.0 |
紋別郡滝上町 | 2,721 | 2,401 | 2,095 | 1,803 | 1,558 | 1,335 | 1,126 | 41.4 |
紋別郡興部町 | 3,909 | 3,543 | 3,190 | 2,860 | 2,555 | 2,258 | 1,991 | 50.9 |
紋別郡西興部村 | 1,116 | 1,043 | 975 | 900 | 842 | 782 | 723 | 64.8 |
紋別郡雄武町 | 4,525 | 4,067 | 3,616 | 3,199 | 2,811 | 2,437 | 2,095 | 46.3 |
網走郡大空町 | 7,360 | 6,810 | 6,250 | 5,699 | 5,181 | 4,667 | 4,154 | 56.4 |
虻田郡豊浦町 | 4,291 | 3,978 | 3,671 | 3,381 | 3,116 | 2,863 | 2,612 | 60.9 |
有珠郡壮瞥町 | 2,922 | 2,685 | 2,451 | 2,225 | 2,017 | 1,815 | 1,619 | 55.4 |
白老郡白老町 | 17,740 | 15,976 | 14,213 | 12,455 | 10,760 | 9,180 | 7,770 | 43.8 |
勇払郡厚真町 | 4,838 | 4,685 | 4,368 | 4,048 | 3,742 | 3,428 | 3,110 | 64.3 |
虻田郡洞爺湖町 | 9,299 | 8,355 | 7,443 | 6,561 | 5,722 | 4,928 | 4,213 | 45.3 |
勇払郡安平町 | 8,148 | 7,519 | 6,874 | 6,236 | 5,620 | 5,035 | 4,491 | 55.1 |
勇払郡むかわ町 | 8,596 | 7,582 | 6,632 | 5,755 | 4,937 | 4,180 | 3,495 | 40.7 |
沙流郡日高町 | 12,378 | 11,257 | 10,131 | 9,056 | 8,045 | 7,072 | 6,165 | 49.8 |
沙流郡平取町 | 5,315 | 4,850 | 4,396 | 3,968 | 3,561 | 3,173 | 2,816 | 53.0 |
新冠郡新冠町 | 5,592 | 5,293 | 4,983 | 4,671 | 4,357 | 4,049 | 3,729 | 66.7 |
浦河郡浦河町 | 13,075 | 11,719 | 10,422 | 9,193 | 8,019 | 6,912 | 5,879 | 45.0 |
様似郡様似町 | 4,518 | 3,995 | 3,482 | 3,015 | 2,587 | 2,196 | 1,839 | 40.7 |
幌泉郡えりも町 | 4,906 | 4,443 | 3,989 | 3,560 | 3,151 | 2,748 | 2,362 | 48.1 |
日高郡新ひだか町 | 23,231 | 21,069 | 18,911 | 16,817 | 14,822 | 12,950 | 11,197 | 48.2 |
河東郡音更町 | 44,807 | 44,326 | 43,428 | 42,279 | 40,983 | 39,517 | 37,785 | 84.3 |
河東郡士幌町 | 6,132 | 5,824 | 5,514 | 5,217 | 4,946 | 4,659 | 4,362 | 71.1 |
河東郡上士幌町 | 4,765 | 4,406 | 4,051 | 3,728 | 3,432 | 3,147 | 2,862 | 60.1 |
河東郡鹿追町 | 5,542 | 5,355 | 5,133 | 4,910 | 4,703 | 4,478 | 4,251 | 76.7 |
上川郡新得町 | 6,288 | 5,808 | 5,335 | 4,882 | 4,449 | 4,046 | 3,667 | 58.3 |
上川郡清水町 | 9,599 | 9,162 | 8,682 | 8,189 | 7,707 | 7,235 | 6,753 | 70.4 |
河西郡芽室町 | 18,484 | 17,900 | 17,172 | 16,373 | 15,559 | 14,637 | 13,620 | 73.7 |
河西郡中札内村 | 3,966 | 3,825 | 3,711 | 3,569 | 3,406 | 3,236 | 3,067 | 77.3 |
河西郡更別村 | 3,185 | 3,070 | 2,940 | 2,809 | 2,692 | 2,568 | 2,425 | 76.1 |
広尾郡大樹町 | 5,738 | 5,449 | 5,134 | 4,827 | 4,532 | 4,258 | 3,977 | 69.3 |
広尾郡広尾町 | 7,030 | 6,374 | 5,728 | 5,104 | 4,510 | 3,939 | 3,392 | 48.3 |
中川郡幕別町 | 26,760 | 26,350 | 25,937 | 25,349 | 24,651 | 23,805 | 22,841 | 85.4 |
中川郡池田町 | 6,882 | 6,223 | 5,574 | 4,940 | 4,333 | 3,742 | 3,195 | 46.4 |
中川郡豊頃町 | 3,182 | 2,866 | 2,573 | 2,311 | 2,068 | 1,839 | 1,622 | 51.0 |
中川郡本別町 | 7,358 | 6,570 | 5,801 | 5,061 | 4,368 | 3,724 | 3,130 | 42.5 |
足寄郡足寄町 | 6,990 | 6,354 | 5,729 | 5,142 | 4,585 | 4,073 | 3,603 | 51.5 |
足寄郡陸別町 | 2,482 | 2,246 | 2,025 | 1,815 | 1,615 | 1,439 | 1,275 | 51.4 |
十勝郡浦幌町 | 4,919 | 4,375 | 3,848 | 3,359 | 2,920 | 2,518 | 2,149 | 43.7 |
釧路郡釧路町 | 19,833 | 18,824 | 17,652 | 16,402 | 15,059 | 13,605 | 12,121 | 61.1 |
厚岸郡厚岸町 | 9,778 | 8,957 | 8,123 | 7,305 | 6,511 | 5,770 | 5,049 | 51.6 |
厚岸郡浜中町 | 6,061 | 5,570 | 5,091 | 4,643 | 4,200 | 3,765 | 3,349 | 55.3 |
川上郡標茶町 | 7,742 | 7,172 | 6,575 | 6,002 | 5,457 | 4,924 | 4,401 | 56.8 |
川上郡弟子屈町 | 7,758 | 7,117 | 6,470 | 5,824 | 5,199 | 4,602 | 4,045 | 52.1 |
阿寒郡鶴居村 | 2,534 | 2,421 | 2,277 | 2,140 | 1,991 | 1,825 | 1,651 | 65.2 |
白糠郡白糠町 | 8,068 | 6,909 | 5,848 | 4,904 | 4,054 | 3,297 | 2,657 | 32.9 |
野付郡別海町 | 15,273 | 14,554 | 13,746 | 12,915 | 12,064 | 11,150 | 10,212 | 66.9 |
標津郡中標津町 | 23,774 | 23,311 | 22,611 | 21,803 | 20,853 | 19,739 | 18,480 | 77.7 |
標津郡標津町 | 5,242 | 4,853 | 4,456 | 4,035 | 3,623 | 3,214 | 2,823 | 53.9 |
目梨郡羅臼町 | 5,415 | 4,824 | 4,286 | 3,788 | 3,312 | 2,861 | 2,434 | 44.9 |
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30年(2018年)推計)」