日本全国 都道府県 2045年までの将来人口推計
国立社会保障・人口問題研究所より公表されている2045年までの将来人口推計を一覧で確認する事ができます。
2015年は国勢調査の集計データで、2020年から2045年までのデータが人口推計です。
比率は2015年を100とした時の2045年の人口推計数の比率です。
CSVデータのダウンロードも可能です。
都道府県を選択すると各市区町村の将来人口推計数を確認する事ができます。
(福島県については市区町村別の推計データはありませんでした。)
都道府県別 将来人口推計 CSVダウンロード
都道府県 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 127,094,745 | 125,324,842 | 122,544,103 | 119,125,139 | 115,215,698 | 110,918,555 | 106,421,185 | 83.7 |
北海道 | 5,381,733 | 5,216,615 | 5,016,554 | 4,791,592 | 4,546,357 | 4,280,427 | 4,004,973 | 74.4 |
青森県 | 1,308,265 | 1,235,971 | 1,157,332 | 1,076,393 | 993,737 | 908,974 | 823,610 | 63.0 |
岩手県 | 1,279,594 | 1,224,194 | 1,161,638 | 1,096,141 | 1,028,673 | 957,788 | 884,518 | 69.1 |
宮城県 | 2,333,899 | 2,296,113 | 2,227,471 | 2,143,601 | 2,046,219 | 1,933,258 | 1,809,021 | 77.5 |
秋田県 | 1,023,119 | 955,838 | 885,285 | 814,295 | 744,014 | 672,617 | 601,649 | 58.8 |
山形県 | 1,123,891 | 1,072,473 | 1,015,910 | 957,314 | 897,075 | 833,844 | 768,490 | 68.4 |
福島県 | 1,914,039 | 1,827,632 | 1,733,103 | 1,635,235 | 1,533,521 | 1,426,392 | 1,314,903 | 68.7 |
茨城県 | 2,916,976 | 2,844,791 | 2,750,204 | 2,638,185 | 2,512,144 | 2,376,146 | 2,235,686 | 76.6 |
栃木県 | 1,974,255 | 1,930,235 | 1,872,842 | 1,805,949 | 1,730,414 | 1,647,288 | 1,560,619 | 79.0 |
群馬県 | 1,973,115 | 1,926,268 | 1,865,565 | 1,796,233 | 1,719,914 | 1,637,642 | 1,552,950 | 78.7 |
埼玉県 | 7,266,534 | 7,272,830 | 7,202,953 | 7,076,167 | 6,909,319 | 6,721,414 | 6,524,800 | 89.8 |
千葉県 | 6,222,666 | 6,204,651 | 6,118,170 | 5,985,915 | 5,822,882 | 5,645,611 | 5,463,363 | 87.8 |
東京都 | 13,515,271 | 13,732,951 | 13,845,936 | 13,882,538 | 13,851,782 | 13,758,624 | 13,606,683 | 100.7 |
神奈川県 | 9,126,214 | 9,141,394 | 9,069,562 | 8,933,474 | 8,750,958 | 8,541,016 | 8,312,524 | 91.1 |
新潟県 | 2,304,264 | 2,223,647 | 2,131,156 | 2,031,445 | 1,926,432 | 1,814,665 | 1,698,989 | 73.7 |
富山県 | 1,066,328 | 1,034,691 | 996,442 | 954,745 | 910,161 | 863,342 | 817,398 | 76.7 |
石川県 | 1,154,008 | 1,133,021 | 1,104,368 | 1,070,727 | 1,032,500 | 990,439 | 947,918 | 82.1 |
福井県 | 786,740 | 764,081 | 737,898 | 709,753 | 679,595 | 647,241 | 614,144 | 78.1 |
山梨県 | 834,930 | 800,729 | 763,274 | 724,352 | 683,945 | 641,932 | 598,935 | 71.7 |
長野県 | 2,098,804 | 2,033,235 | 1,957,953 | 1,877,667 | 1,793,174 | 1,704,857 | 1,614,511 | 76.9 |
岐阜県 | 2,031,903 | 1,972,964 | 1,901,131 | 1,820,918 | 1,735,195 | 1,645,898 | 1,556,529 | 76.6 |
静岡県 | 3,700,305 | 3,615,586 | 3,506,064 | 3,380,104 | 3,241,803 | 3,094,264 | 2,942,865 | 79.5 |
愛知県 | 7,483,128 | 7,505,224 | 7,455,615 | 7,359,302 | 7,227,958 | 7,070,766 | 6,899,465 | 92.2 |
三重県 | 1,815,865 | 1,768,098 | 1,709,820 | 1,645,050 | 1,575,867 | 1,503,635 | 1,430,804 | 78.8 |
滋賀県 | 1,412,916 | 1,409,153 | 1,394,593 | 1,371,841 | 1,341,440 | 1,304,201 | 1,262,924 | 89.4 |
京都府 | 2,610,353 | 2,573,772 | 2,509,875 | 2,430,849 | 2,338,843 | 2,238,226 | 2,136,807 | 81.9 |
大阪府 | 8,839,469 | 8,732,289 | 8,526,202 | 8,262,029 | 7,962,983 | 7,649,229 | 7,335,352 | 83.0 |
兵庫県 | 5,534,800 | 5,443,224 | 5,306,083 | 5,139,095 | 4,948,778 | 4,742,647 | 4,532,499 | 81.9 |
奈良県 | 1,364,316 | 1,320,075 | 1,264,574 | 1,202,479 | 1,135,578 | 1,066,267 | 998,076 | 73.2 |
和歌山県 | 963,579 | 921,152 | 875,553 | 829,087 | 781,816 | 734,325 | 688,031 | 71.4 |
鳥取県 | 573,441 | 556,367 | 536,747 | 516,255 | 494,893 | 472,156 | 448,529 | 78.2 |
島根県 | 694,352 | 669,797 | 642,787 | 615,424 | 587,556 | 558,290 | 528,988 | 76.2 |
岡山県 | 1,921,525 | 1,889,729 | 1,846,230 | 1,796,872 | 1,741,517 | 1,681,383 | 1,620,031 | 84.3 |
広島県 | 2,843,990 | 2,814,088 | 2,758,220 | 2,689,284 | 2,609,116 | 2,520,520 | 2,428,818 | 85.4 |
山口県 | 1,404,729 | 1,352,379 | 1,292,809 | 1,230,324 | 1,165,692 | 1,099,619 | 1,035,661 | 73.7 |
徳島県 | 755,733 | 723,087 | 687,680 | 651,234 | 613,686 | 574,474 | 535,370 | 70.8 |
香川県 | 976,263 | 951,400 | 921,343 | 888,509 | 853,054 | 814,677 | 776,478 | 79.5 |
愛媛県 | 1,385,262 | 1,332,802 | 1,274,128 | 1,212,388 | 1,148,113 | 1,080,610 | 1,012,995 | 73.1 |
高知県 | 728,276 | 691,090 | 652,757 | 614,449 | 575,728 | 536,443 | 498,460 | 68.4 |
福岡県 | 5,101,556 | 5,097,530 | 5,042,774 | 4,955,295 | 4,841,878 | 4,704,812 | 4,554,486 | 89.3 |
佐賀県 | 832,832 | 810,484 | 784,789 | 757,242 | 728,170 | 696,815 | 663,781 | 79.7 |
長崎県 | 1,377,187 | 1,320,596 | 1,257,939 | 1,192,223 | 1,124,291 | 1,053,851 | 982,200 | 71.3 |
熊本県 | 1,786,170 | 1,742,273 | 1,691,314 | 1,635,901 | 1,576,825 | 1,511,793 | 1,442,442 | 80.8 |
大分県 | 1,166,338 | 1,130,771 | 1,089,084 | 1,044,038 | 996,732 | 946,917 | 896,653 | 76.9 |
宮崎県 | 1,104,069 | 1,066,719 | 1,023,170 | 976,626 | 928,034 | 876,863 | 824,806 | 74.7 |
鹿児島県 | 1,648,177 | 1,583,263 | 1,510,970 | 1,436,753 | 1,361,575 | 1,284,036 | 1,204,146 | 73.1 |
沖縄県 | 1,433,566 | 1,459,570 | 1,468,236 | 1,469,847 | 1,465,761 | 1,452,321 | 1,428,305 | 99.6 |
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30年(2018年)推計)」
人口ヒートマップ
地図からも国勢調査の人口ヒートマップを確認できて、商圏、立地、出店の検討に便利です。