他の都道府県
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
沖縄県の人口ヒートマップを地図から確認
沖縄県の市区町村別平成22年~27年の世帯数増減率国勢調査
市区町村 | 平成22年~27年の世帯数増減率 [%] | 人口数 [人] |
---|---|---|
那覇市 | 4.64822 | 319,435 |
宜野湾市 | 8.17359 | 96,243 |
石垣市 | 6.77701 | 47,564 |
浦添市 | 7.60867 | 114,232 |
名護市 | 7.68217 | 61,674 |
糸満市 | 7.26271 | 58,547 |
沖縄市 | 11.09606 | 139,279 |
豊見城市 | 12.66294 | 61,119 |
うるま市 | 10.52055 | 118,898 |
宮古島市 | 3.68466 | 51,186 |
南城市 | 12.77217 | 42,016 |
国頭郡国頭村 | -2.5071 | 4,908 |
国頭郡大宜味村 | -0.39463 | 3,060 |
国頭郡東村 | 8.24891 | 1,720 |
国頭郡今帰仁村 | 3.62233 | 9,531 |
国頭郡本部町 | 3.72351 | 13,536 |
国頭郡恩納村 | 6.94554 | 10,652 |
国頭郡宜野座村 | 9.87383 | 5,597 |
国頭郡金武町 | 5.44249 | 11,232 |
国頭郡伊江村 | 0.10444 | 4,260 |
中頭郡読谷村 | 9.95009 | 39,504 |
中頭郡嘉手納町 | 2.67369 | 13,685 |
中頭郡北谷町 | 8.29042 | 28,308 |
中頭郡北中城村 | 6.14943 | 16,148 |
中頭郡中城村 | 15.01276 | 19,454 |
中頭郡西原町 | 4.31589 | 34,508 |
島尻郡与那原町 | 20.63738 | 18,410 |
島尻郡南風原町 | 13.40857 | 37,502 |
島尻郡渡嘉敷村 | -2.7972 | 730 |
島尻郡座間味村 | -1.30719 | 870 |
島尻郡粟国村 | 13.19261 | 759 |
島尻郡渡名喜村 | 8.53659 | 430 |
島尻郡南大東村 | -3.78682 | 1,329 |
島尻郡北大東村 | -11.90476 | 629 |
島尻郡伊平屋村 | -1.33843 | 1,238 |
島尻郡伊是名村 | -0.57225 | 1,517 |
島尻郡久米島町 | -6.55374 | 7,755 |
島尻郡八重瀬町 | 18.25777 | 29,066 |
宮古郡多良間村 | -5.81162 | 1,194 |
八重山郡竹富町 | 6.1 | 3,998 |
八重山郡与那国町 | 51.47265 | 1,843 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
沖縄県の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道