他の都道府県
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
鹿児島県の人口ヒートマップを地図から確認
鹿児島県の市区町村別平成22年~27年の人口増減率国勢調査
市区町村 | 平成22年~27年の人口増減率 [%] | 人口数 [人] |
---|---|---|
鹿児島市 | -0.99563 | 599,814 |
鹿屋市 | -1.39145 | 103,608 |
枕崎市 | -6.73492 | 22,046 |
阿久根市 | -8.44778 | 21,198 |
出水市 | -3.34945 | 53,758 |
指宿市 | -5.77755 | 41,831 |
西之表市 | -5.80497 | 15,967 |
垂水市 | -10.01855 | 15,520 |
薩摩川内市 | -3.5275 | 96,076 |
日置市 | -3.09512 | 49,249 |
曽於市 | -6.79228 | 36,557 |
霧島市 | -1.27856 | 125,857 |
いちき串木野市 | -5.97868 | 29,282 |
南さつま市 | -8.43582 | 35,439 |
志布志市 | -4.70727 | 31,479 |
奄美市 | -6.42874 | 43,156 |
南九州市 | -6.94484 | 36,352 |
伊佐市 | -8.51078 | 26,810 |
姶良市 | 0.48657 | 75,173 |
鹿児島郡三島村 | -2.63158 | 407 |
鹿児島郡十島村 | 15.06849 | 756 |
薩摩郡さつま町 | -7.08864 | 22,400 |
出水郡長島町 | -6.06934 | 10,431 |
姶良郡湧水町 | -10.93575 | 10,327 |
曽於郡大崎町 | -6.85192 | 13,241 |
肝属郡東串良町 | -3.99882 | 6,530 |
肝属郡錦江町 | -11.83932 | 7,923 |
肝属郡南大隅町 | -14.44129 | 7,542 |
肝属郡肝付町 | -8.71795 | 15,664 |
熊毛郡中種子町 | -6.45124 | 8,135 |
熊毛郡南種子町 | -7.60695 | 5,745 |
熊毛郡屋久島町 | -4.97461 | 12,913 |
大島郡大和村 | -13.31445 | 1,530 |
大島郡宇検村 | -10.86957 | 1,722 |
大島郡瀬戸内町 | -8.42617 | 9,042 |
大島郡龍郷町 | -4.47516 | 5,806 |
大島郡喜界町 | -11.71502 | 7,212 |
大島郡徳之島町 | -7.69231 | 11,160 |
大島郡天城町 | -10.19089 | 5,975 |
大島郡伊仙町 | -7.04267 | 6,362 |
大島郡和泊町 | -4.6528 | 6,783 |
大島郡知名町 | -8.7129 | 6,213 |
大島郡与論町 | -2.64689 | 5,186 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
鹿児島県の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道