他の都道府県
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
兵庫県の人口ヒートマップを地図から確認
兵庫県の市区町村別(世帯人員)施設等の世帯国勢調査
市区町村 | (世帯人員)施設等の世帯 [人] | 人口数 [人] |
---|---|---|
神戸市 | 28,381 | 1,537,272 |
神戸市東灘区 | 3,175 | 213,634 |
神戸市灘区 | 2,429 | 136,088 |
神戸市兵庫区 | 1,932 | 106,956 |
神戸市長田区 | 1,477 | 97,912 |
神戸市須磨区 | 2,685 | 162,468 |
神戸市垂水区 | 3,587 | 219,474 |
神戸市北区 | 5,322 | 219,805 |
神戸市中央区 | 1,905 | 135,153 |
神戸市西区 | 5,869 | 245,782 |
姫路市 | 8,420 | 535,664 |
尼崎市 | 5,860 | 452,563 |
明石市 | 5,108 | 293,409 |
西宮市 | 7,558 | 487,850 |
洲本市 | 1,003 | 44,258 |
芦屋市 | 1,253 | 95,350 |
伊丹市 | 3,548 | 196,883 |
相生市 | 958 | 30,129 |
豊岡市 | 1,844 | 82,250 |
加古川市 | 5,783 | 267,435 |
赤穂市 | 1,347 | 48,567 |
西脇市 | 720 | 40,866 |
宝塚市 | 3,127 | 224,903 |
三木市 | 1,970 | 77,178 |
高砂市 | 915 | 91,030 |
川西市 | 2,424 | 156,375 |
小野市 | 963 | 48,580 |
三田市 | 3,396 | 112,691 |
加西市 | 1,103 | 44,313 |
篠山市 | 862 | 41,490 |
養父市 | 779 | 24,288 |
丹波市 | 1,912 | 64,660 |
南あわじ市 | 1,260 | 46,912 |
朝来市 | 879 | 30,805 |
淡路市 | 1,310 | 43,977 |
宍粟市 | 643 | 37,773 |
加東市 | 1,480 | 40,310 |
たつの市 | 2,254 | 77,419 |
川辺郡猪名川町 | 694 | 30,838 |
多可郡多可町 | 777 | 21,200 |
加古郡稲美町 | 625 | 31,020 |
加古郡播磨町 | 124 | 33,739 |
神崎郡市川町 | 117 | 12,300 |
神崎郡福崎町 | 964 | 19,738 |
神崎郡神河町 | 213 | 11,452 |
揖保郡太子町 | 401 | 33,690 |
赤穂郡上郡町 | 288 | 15,224 |
佐用郡佐用町 | 1,028 | 17,510 |
美方郡香美町 | 397 | 18,070 |
美方郡新温泉町 | 340 | 14,819 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
兵庫県の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道