他の都道府県
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
大阪府の人口ヒートマップを地図から確認
大阪府の市区町村別(世帯人員)施設等の世帯国勢調査
市区町村 | (世帯人員)施設等の世帯 [人] | 人口数 [人] |
---|---|---|
大阪市 | 41,566 | 2,691,185 |
大阪市都島区 | 1,849 | 104,727 |
大阪市福島区 | 611 | 72,484 |
大阪市此花区 | 728 | 66,656 |
大阪市西区 | 874 | 92,430 |
大阪市港区 | 1,288 | 82,035 |
大阪市大正区 | 1,291 | 65,141 |
大阪市天王寺区 | 1,099 | 75,729 |
大阪市浪速区 | 1,202 | 69,766 |
大阪市西淀川区 | 1,147 | 95,490 |
大阪市東淀川区 | 2,574 | 175,530 |
大阪市東成区 | 1,300 | 80,563 |
大阪市生野区 | 3,306 | 130,167 |
大阪市旭区 | 1,323 | 91,608 |
大阪市城東区 | 1,762 | 164,697 |
大阪市阿倍野区 | 1,533 | 107,626 |
大阪市住吉区 | 3,282 | 154,239 |
大阪市東住吉区 | 2,891 | 126,299 |
大阪市西成区 | 3,800 | 111,883 |
大阪市淀川区 | 1,498 | 176,201 |
大阪市鶴見区 | 982 | 111,557 |
大阪市住之江区 | 2,138 | 122,988 |
大阪市平野区 | 2,931 | 196,633 |
大阪市北区 | 1,732 | 123,667 |
大阪市中央区 | 425 | 93,069 |
堺市 | 17,275 | 839,310 |
堺市堺区 | 4,827 | 148,205 |
堺市中区 | 3,511 | 124,543 |
堺市東区 | 927 | 85,189 |
堺市西区 | 2,104 | 135,746 |
堺市南区 | 2,485 | 147,626 |
堺市北区 | 2,238 | 158,845 |
堺市美原区 | 1,183 | 39,156 |
岸和田市 | 4,214 | 194,911 |
豊中市 | 6,633 | 395,479 |
池田市 | 1,218 | 103,069 |
吹田市 | 5,582 | 374,468 |
泉大津市 | 1,084 | 75,897 |
高槻市 | 5,133 | 351,829 |
貝塚市 | 2,788 | 88,694 |
守口市 | 2,095 | 143,042 |
枚方市 | 7,273 | 404,152 |
茨木市 | 5,645 | 280,033 |
八尾市 | 3,961 | 268,800 |
泉佐野市 | 2,407 | 100,966 |
富田林市 | 2,437 | 113,984 |
寝屋川市 | 2,743 | 237,518 |
河内長野市 | 1,927 | 106,987 |
松原市 | 1,574 | 120,750 |
大東市 | 1,863 | 123,217 |
和泉市 | 3,441 | 186,109 |
箕面市 | 3,100 | 133,411 |
柏原市 | 1,265 | 71,112 |
羽曳野市 | 2,843 | 112,683 |
門真市 | 1,389 | 123,576 |
摂津市 | 962 | 85,007 |
高石市 | 1,249 | 56,529 |
藤井寺市 | 945 | 65,438 |
東大阪市 | 7,940 | 502,784 |
泉南市 | 1,833 | 62,438 |
四條畷市 | 999 | 56,075 |
交野市 | 1,301 | 76,435 |
大阪狭山市 | 1,524 | 57,792 |
阪南市 | 886 | 54,276 |
三島郡島本町 | 401 | 29,983 |
豊能郡豊能町 | 273 | 19,934 |
豊能郡能勢町 | 365 | 10,256 |
泉北郡忠岡町 | 376 | 17,298 |
泉南郡熊取町 | 1,540 | 44,435 |
泉南郡田尻町 | 180 | 8,417 |
泉南郡岬町 | 533 | 15,938 |
南河内郡太子町 | 289 | 13,748 |
南河内郡河南町 | 363 | 16,126 |
南河内郡千早赤阪村 | 55 | 5,378 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
大阪府の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道