他の都道府県
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
大阪府の人口ヒートマップを地図から確認
大阪府の市区町村別(世帯数)総数国勢調査
市区町村 | (世帯数)総数 [世帯] | 人口数 [人] |
---|---|---|
大阪市 | 1,354,793 | 2,691,185 |
大阪市都島区 | 51,549 | 104,727 |
大阪市福島区 | 37,510 | 72,484 |
大阪市此花区 | 30,712 | 66,656 |
大阪市西区 | 52,138 | 92,430 |
大阪市港区 | 40,348 | 82,035 |
大阪市大正区 | 29,209 | 65,141 |
大阪市天王寺区 | 38,058 | 75,729 |
大阪市浪速区 | 47,541 | 69,766 |
大阪市西淀川区 | 42,924 | 95,490 |
大阪市東淀川区 | 92,536 | 175,530 |
大阪市東成区 | 39,683 | 80,563 |
大阪市生野区 | 63,622 | 130,167 |
大阪市旭区 | 43,700 | 91,608 |
大阪市城東区 | 76,455 | 164,697 |
大阪市阿倍野区 | 50,104 | 107,626 |
大阪市住吉区 | 71,718 | 154,239 |
大阪市東住吉区 | 57,797 | 126,299 |
大阪市西成区 | 69,225 | 111,883 |
大阪市淀川区 | 94,460 | 176,201 |
大阪市鶴見区 | 46,358 | 111,557 |
大阪市住之江区 | 56,920 | 122,988 |
大阪市平野区 | 88,960 | 196,633 |
大阪市北区 | 74,182 | 123,667 |
大阪市中央区 | 59,084 | 93,069 |
堺市 | 350,301 | 839,310 |
堺市堺区 | 69,116 | 148,205 |
堺市中区 | 48,538 | 124,543 |
堺市東区 | 34,722 | 85,189 |
堺市西区 | 54,614 | 135,746 |
堺市南区 | 60,427 | 147,626 |
堺市北区 | 68,538 | 158,845 |
堺市美原区 | 14,346 | 39,156 |
岸和田市 | 75,247 | 194,911 |
豊中市 | 170,325 | 395,479 |
池田市 | 45,777 | 103,069 |
吹田市 | 168,473 | 374,468 |
泉大津市 | 31,090 | 75,897 |
高槻市 | 148,048 | 351,829 |
貝塚市 | 33,355 | 88,694 |
守口市 | 64,832 | 143,042 |
枚方市 | 167,418 | 404,152 |
茨木市 | 116,683 | 280,033 |
八尾市 | 110,414 | 268,800 |
泉佐野市 | 41,566 | 100,966 |
富田林市 | 45,613 | 113,984 |
寝屋川市 | 101,549 | 237,518 |
河内長野市 | 42,144 | 106,987 |
松原市 | 49,958 | 120,750 |
大東市 | 51,949 | 123,217 |
和泉市 | 71,013 | 186,109 |
箕面市 | 56,829 | 133,411 |
柏原市 | 29,009 | 71,112 |
羽曳野市 | 44,126 | 112,683 |
門真市 | 55,825 | 123,576 |
摂津市 | 36,873 | 85,007 |
高石市 | 22,461 | 56,529 |
藤井寺市 | 27,133 | 65,438 |
東大阪市 | 223,485 | 502,784 |
泉南市 | 22,800 | 62,438 |
四條畷市 | 22,089 | 56,075 |
交野市 | 28,923 | 76,435 |
大阪狭山市 | 22,982 | 57,792 |
阪南市 | 20,710 | 54,276 |
三島郡島本町 | 12,012 | 29,983 |
豊能郡豊能町 | 7,760 | 19,934 |
豊能郡能勢町 | 3,717 | 10,256 |
泉北郡忠岡町 | 6,726 | 17,298 |
泉南郡熊取町 | 16,483 | 44,435 |
泉南郡田尻町 | 3,772 | 8,417 |
泉南郡岬町 | 6,407 | 15,938 |
南河内郡太子町 | 5,066 | 13,748 |
南河内郡河南町 | 6,115 | 16,126 |
南河内郡千早赤阪村 | 2,036 | 5,378 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
大阪府の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道