他の都道府県
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
大阪府の人口ヒートマップを地図から確認
大阪府の市区町村別平成22年~27年の世帯数増減数国勢調査
市区町村 | 平成22年~27年の世帯数増減数 [世帯] | 人口数 [人] |
---|---|---|
大阪市 | 36,803 | 2,691,185 |
大阪市都島区 | 1,474 | 104,727 |
大阪市福島区 | 3,131 | 72,484 |
大阪市此花区 | 1,217 | 66,656 |
大阪市西区 | 5,065 | 92,430 |
大阪市港区 | -365 | 82,035 |
大阪市大正区 | -1,312 | 65,141 |
大阪市天王寺区 | 3,328 | 75,729 |
大阪市浪速区 | 5,149 | 69,766 |
大阪市西淀川区 | -684 | 95,490 |
大阪市東淀川区 | 642 | 175,530 |
大阪市東成区 | 763 | 80,563 |
大阪市生野区 | 814 | 130,167 |
大阪市旭区 | -142 | 91,608 |
大阪市城東区 | 412 | 164,697 |
大阪市阿倍野区 | 786 | 107,626 |
大阪市住吉区 | -2,199 | 154,239 |
大阪市東住吉区 | -2,260 | 126,299 |
大阪市西成区 | -5,241 | 111,883 |
大阪市淀川区 | 3,344 | 176,201 |
大阪市鶴見区 | 1,094 | 111,557 |
大阪市住之江区 | 327 | 122,988 |
大阪市平野区 | 2,460 | 196,633 |
大阪市北区 | 8,978 | 123,667 |
大阪市中央区 | 10,022 | 93,069 |
堺市 | 5,836 | 839,310 |
堺市堺区 | 1,690 | 148,205 |
堺市中区 | 1,335 | 124,543 |
堺市東区 | 318 | 85,189 |
堺市西区 | 1,172 | 135,746 |
堺市南区 | -581 | 147,626 |
堺市北区 | 1,422 | 158,845 |
堺市美原区 | 480 | 39,156 |
岸和田市 | -106 | 194,911 |
豊中市 | 3,648 | 395,479 |
池田市 | 116 | 103,069 |
吹田市 | 13,771 | 374,468 |
泉大津市 | 128 | 75,897 |
高槻市 | 2,622 | 351,829 |
貝塚市 | 369 | 88,694 |
守口市 | -297 | 143,042 |
枚方市 | 3,435 | 404,152 |
茨木市 | 4,401 | 280,033 |
八尾市 | 1,710 | 268,800 |
泉佐野市 | 2,482 | 100,966 |
富田林市 | 13 | 113,984 |
寝屋川市 | 2,371 | 237,518 |
河内長野市 | 805 | 106,987 |
松原市 | 740 | 120,750 |
大東市 | -432 | 123,217 |
和泉市 | 2,671 | 186,109 |
箕面市 | 3,269 | 133,411 |
柏原市 | -676 | 71,112 |
羽曳野市 | -567 | 112,683 |
門真市 | -2,055 | 123,576 |
摂津市 | 1,886 | 85,007 |
高石市 | -551 | 56,529 |
藤井寺市 | 379 | 65,438 |
東大阪市 | 5,723 | 502,784 |
泉南市 | 196 | 62,438 |
四條畷市 | 363 | 56,075 |
交野市 | 435 | 76,435 |
大阪狭山市 | 509 | 57,792 |
阪南市 | 210 | 54,276 |
三島郡島本町 | 764 | 29,983 |
豊能郡豊能町 | -111 | 19,934 |
豊能郡能勢町 | -136 | 10,256 |
泉北郡忠岡町 | -18 | 17,298 |
泉南郡熊取町 | 708 | 44,435 |
泉南郡田尻町 | 517 | 8,417 |
泉南郡岬町 | -252 | 15,938 |
南河内郡太子町 | 185 | 13,748 |
南河内郡河南町 | -311 | 16,126 |
南河内郡千早赤阪村 | -52 | 5,378 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
大阪府の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道