他の都道府県
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
大阪府の人口ヒートマップを地図から確認
大阪府の市区町村別人口密度国勢調査
市区町村 | 人口密度 [人/平方km] | 人口数 [人] |
---|---|---|
大阪市 | 11,949.7 | 2,691,185 |
大阪市都島区 | 17,224.8 | 104,727 |
大阪市福島区 | 15,521.2 | 72,484 |
大阪市此花区 | 3,462.6 | 66,656 |
大阪市西区 | 17,740.9 | 92,430 |
大阪市港区 | 10,437.0 | 82,035 |
大阪市大正区 | 6,907.8 | 65,141 |
大阪市天王寺区 | 15,646.5 | 75,729 |
大阪市浪速区 | 15,892.0 | 69,766 |
大阪市西淀川区 | 6,715.2 | 95,490 |
大阪市東淀川区 | 13,227.6 | 175,530 |
大阪市東成区 | 17,745.2 | 80,563 |
大阪市生野区 | 15,551.6 | 130,167 |
大阪市旭区 | 14,494.9 | 91,608 |
大阪市城東区 | 19,653.6 | 164,697 |
大阪市阿倍野区 | 17,997.7 | 107,626 |
大阪市住吉区 | 16,408.4 | 154,239 |
大阪市東住吉区 | 12,953.7 | 126,299 |
大阪市西成区 | 15,180.9 | 111,883 |
大阪市淀川区 | 13,940.0 | 176,201 |
大阪市鶴見区 | 13,654.5 | 111,557 |
大阪市住之江区 | 5,967.4 | 122,988 |
大阪市平野区 | 12,868.7 | 196,633 |
大阪市北区 | 11,960.1 | 123,667 |
大阪市中央区 | 10,492.6 | 93,069 |
堺市 | 5,602.1 | 839,310 |
堺市堺区 | 6,266.6 | 148,205 |
堺市中区 | 6,965.5 | 124,543 |
堺市東区 | 8,121.0 | 85,189 |
堺市西区 | 4,743.0 | 135,746 |
堺市南区 | 3,655.0 | 147,626 |
堺市北区 | 10,182.4 | 158,845 |
堺市美原区 | 2,966.4 | 39,156 |
岸和田市 | 2,681.8 | 194,911 |
豊中市 | 10,867.8 | 395,479 |
池田市 | 4,655.3 | 103,069 |
吹田市 | 10,375.9 | 374,468 |
泉大津市 | 5,303.8 | 75,897 |
高槻市 | 3,341.5 | 351,829 |
貝塚市 | 2,019.0 | 88,694 |
守口市 | 11,254.3 | 143,042 |
枚方市 | 6,206.3 | 404,152 |
茨木市 | 3,661.0 | 280,033 |
八尾市 | 6,443.0 | 268,800 |
泉佐野市 | 1,786.7 | 100,966 |
富田林市 | 2,869.7 | 113,984 |
寝屋川市 | 9,616.1 | 237,518 |
河内長野市 | 975.9 | 106,987 |
松原市 | 7,247.9 | 120,750 |
大東市 | 6,744.2 | 123,217 |
和泉市 | 2,190.0 | 186,109 |
箕面市 | 2,785.2 | 133,411 |
柏原市 | 2,807.4 | 71,112 |
羽曳野市 | 4,260.2 | 112,683 |
門真市 | 10,046.8 | 123,576 |
摂津市 | 5,716.7 | 85,007 |
高石市 | 5,002.6 | 56,529 |
藤井寺市 | 7,360.9 | 65,438 |
東大阪市 | 8,138.3 | 502,784 |
泉南市 | 1,274.8 | 62,438 |
四條畷市 | 3,000.3 | 56,075 |
交野市 | 2,991.6 | 76,435 |
大阪狭山市 | 4,848.3 | 57,792 |
阪南市 | 1,500.6 | 54,276 |
三島郡島本町 | 1,783.6 | 29,983 |
豊能郡豊能町 | 580.5 | 19,934 |
豊能郡能勢町 | 103.9 | 10,256 |
泉北郡忠岡町 | 4,357.2 | 17,298 |
泉南郡熊取町 | 2,577.4 | 44,435 |
泉南郡田尻町 | 1,497.7 | 8,417 |
泉南郡岬町 | 324.1 | 15,938 |
南河内郡太子町 | 970.2 | 13,748 |
南河内郡河南町 | 638.4 | 16,126 |
南河内郡千早赤阪村 | 144.2 | 5,378 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
大阪府の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道