他の都道府県
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
大阪府の人口ヒートマップを地図から確認
大阪府の市区町村別面積国勢調査
市区町村 | 面積 [平方km] | 人口数 [人] |
---|---|---|
大阪市 | 225.21 | 2,691,185 |
大阪市都島区 | 6.08 | 104,727 |
大阪市福島区 | 4.67 | 72,484 |
大阪市此花区 | 19.25 | 66,656 |
大阪市西区 | 5.21 | 92,430 |
大阪市港区 | 7.86 | 82,035 |
大阪市大正区 | 9.43 | 65,141 |
大阪市天王寺区 | 4.84 | 75,729 |
大阪市浪速区 | 4.39 | 69,766 |
大阪市西淀川区 | 14.22 | 95,490 |
大阪市東淀川区 | 13.27 | 175,530 |
大阪市東成区 | 4.54 | 80,563 |
大阪市生野区 | 8.37 | 130,167 |
大阪市旭区 | 6.32 | 91,608 |
大阪市城東区 | 8.38 | 164,697 |
大阪市阿倍野区 | 5.98 | 107,626 |
大阪市住吉区 | 9.40 | 154,239 |
大阪市東住吉区 | 9.75 | 126,299 |
大阪市西成区 | 7.37 | 111,883 |
大阪市淀川区 | 12.64 | 176,201 |
大阪市鶴見区 | 8.17 | 111,557 |
大阪市住之江区 | 20.61 | 122,988 |
大阪市平野区 | 15.28 | 196,633 |
大阪市北区 | 10.34 | 123,667 |
大阪市中央区 | 8.87 | 93,069 |
堺市 | 149.82 | 839,310 |
堺市堺区 | 23.65 | 148,205 |
堺市中区 | 17.88 | 124,543 |
堺市東区 | 10.49 | 85,189 |
堺市西区 | 28.62 | 135,746 |
堺市南区 | 40.39 | 147,626 |
堺市北区 | 15.60 | 158,845 |
堺市美原区 | 13.20 | 39,156 |
岸和田市 | 72.68 | 194,911 |
豊中市 | 36.39 | 395,479 |
池田市 | 22.14 | 103,069 |
吹田市 | 36.09 | 374,468 |
泉大津市 | 14.31 | 75,897 |
高槻市 | 105.29 | 351,829 |
貝塚市 | 43.93 | 88,694 |
守口市 | 12.71 | 143,042 |
枚方市 | 65.12 | 404,152 |
茨木市 | 76.49 | 280,033 |
八尾市 | 41.72 | 268,800 |
泉佐野市 | 56.51 | 100,966 |
富田林市 | 39.72 | 113,984 |
寝屋川市 | 24.70 | 237,518 |
河内長野市 | 109.63 | 106,987 |
松原市 | 16.66 | 120,750 |
大東市 | 18.27 | 123,217 |
和泉市 | 84.98 | 186,109 |
箕面市 | 47.90 | 133,411 |
柏原市 | 25.33 | 71,112 |
羽曳野市 | 26.45 | 112,683 |
門真市 | 12.30 | 123,576 |
摂津市 | 14.87 | 85,007 |
高石市 | 11.30 | 56,529 |
藤井寺市 | 8.89 | 65,438 |
東大阪市 | 61.78 | 502,784 |
泉南市 | 48.98 | 62,438 |
四條畷市 | 18.69 | 56,075 |
交野市 | 25.55 | 76,435 |
大阪狭山市 | 11.92 | 57,792 |
阪南市 | 36.17 | 54,276 |
三島郡島本町 | 16.81 | 29,983 |
豊能郡豊能町 | 34.34 | 19,934 |
豊能郡能勢町 | 98.75 | 10,256 |
泉北郡忠岡町 | 3.97 | 17,298 |
泉南郡熊取町 | 17.24 | 44,435 |
泉南郡田尻町 | 5.62 | 8,417 |
泉南郡岬町 | 49.18 | 15,938 |
南河内郡太子町 | 14.17 | 13,748 |
南河内郡河南町 | 25.26 | 16,126 |
南河内郡千早赤阪村 | 37.30 | 5,378 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
大阪府の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道