他の都道府県
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
愛知県の人口ヒートマップを地図から確認
愛知県の市区町村別(世帯数)一般世帯国勢調査
市区町村 | (世帯数)一般世帯 [世帯] | 人口数 [人] |
---|---|---|
名古屋市 | 1,056,929 | 2,295,638 |
名古屋市千種区 | 84,911 | 164,696 |
名古屋市東区 | 41,275 | 78,043 |
名古屋市北区 | 75,346 | 163,579 |
名古屋市西区 | 70,005 | 149,098 |
名古屋市中村区 | 65,828 | 133,206 |
名古屋市中区 | 53,386 | 83,203 |
名古屋市昭和区 | 55,022 | 107,170 |
名古屋市瑞穂区 | 48,587 | 105,357 |
名古屋市熱田区 | 31,842 | 65,895 |
名古屋市中川区 | 95,396 | 220,281 |
名古屋市港区 | 61,628 | 146,745 |
名古屋市南区 | 60,983 | 136,935 |
名古屋市守山区 | 69,495 | 172,845 |
名古屋市緑区 | 95,114 | 241,822 |
名古屋市名東区 | 73,833 | 164,080 |
名古屋市天白区 | 74,278 | 162,683 |
豊橋市 | 144,061 | 374,765 |
岡崎市 | 147,213 | 381,051 |
一宮市 | 142,312 | 380,868 |
瀬戸市 | 50,247 | 129,046 |
半田市 | 46,230 | 116,908 |
春日井市 | 124,138 | 306,508 |
豊川市 | 67,806 | 182,436 |
津島市 | 23,779 | 63,431 |
碧南市 | 26,461 | 71,346 |
刈谷市 | 62,433 | 149,765 |
豊田市 | 169,460 | 422,542 |
安城市 | 70,813 | 184,140 |
西尾市 | 58,891 | 167,990 |
蒲郡市 | 29,886 | 81,100 |
犬山市 | 28,202 | 74,308 |
常滑市 | 22,480 | 56,547 |
江南市 | 37,091 | 98,359 |
小牧市 | 59,332 | 149,462 |
稲沢市 | 49,927 | 136,867 |
新城市 | 16,416 | 47,133 |
東海市 | 46,348 | 111,944 |
大府市 | 35,636 | 89,157 |
知多市 | 32,986 | 84,617 |
知立市 | 29,297 | 70,501 |
尾張旭市 | 31,757 | 80,787 |
高浜市 | 17,676 | 46,236 |
岩倉市 | 20,374 | 47,562 |
豊明市 | 27,472 | 69,127 |
日進市 | 34,163 | 87,977 |
田原市 | 21,620 | 62,364 |
愛西市 | 21,106 | 63,088 |
清須市 | 27,036 | 67,327 |
北名古屋市 | 33,716 | 84,133 |
弥富市 | 16,031 | 43,269 |
みよし市 | 22,517 | 61,810 |
あま市 | 33,173 | 86,898 |
長久手市 | 25,047 | 57,598 |
愛知郡東郷町 | 15,743 | 42,858 |
西春日井郡豊山町 | 6,178 | 15,177 |
丹羽郡大口町 | 8,305 | 23,274 |
丹羽郡扶桑町 | 12,669 | 33,806 |
海部郡大治町 | 12,098 | 30,990 |
海部郡蟹江町 | 14,958 | 37,085 |
海部郡飛島村 | 1,257 | 4,397 |
知多郡阿久比町 | 9,616 | 27,747 |
知多郡東浦町 | 18,492 | 49,230 |
知多郡南知多町 | 6,967 | 18,707 |
知多郡美浜町 | 9,304 | 23,575 |
知多郡武豊町 | 16,711 | 42,473 |
額田郡幸田町 | 13,676 | 39,549 |
北設楽郡設楽町 | 2,007 | 5,074 |
北設楽郡東栄町 | 1,432 | 3,446 |
北設楽郡豊根村 | 481 | 1,135 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
愛知県の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道