他の都道府県
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
静岡県の人口ヒートマップを地図から確認
静岡県の市区町村別平成22年~27年の世帯数増減率国勢調査
市区町村 | 平成22年~27年の世帯数増減率 [%] | 人口数 [人] |
---|---|---|
静岡市 | 2.50664 | 704,989 |
静岡市葵区 | 2.94228 | 253,593 |
静岡市駿河区 | 3.65766 | 212,419 |
静岡市清水区 | 0.95886 | 238,977 |
浜松市 | 2.92334 | 797,980 |
浜松市中区 | 2.39521 | 237,443 |
浜松市東区 | 5.16087 | 128,555 |
浜松市西区 | 0.96718 | 111,353 |
浜松市南区 | 1.97777 | 100,870 |
浜松市北区 | 1.86764 | 93,567 |
浜松市浜北区 | 9.42246 | 95,900 |
浜松市天竜区 | -5.44296 | 30,292 |
沼津市 | 1.48463 | 195,633 |
熱海市 | -4.52888 | 37,544 |
三島市 | 1.34021 | 110,046 |
富士宮市 | 4.29046 | 130,770 |
伊東市 | -0.51573 | 68,345 |
島田市 | 3.09495 | 98,112 |
富士市 | 1.75973 | 248,399 |
磐田市 | 3.25176 | 167,210 |
焼津市 | 2.73636 | 139,462 |
掛川市 | 3.93194 | 114,602 |
藤枝市 | 5.3506 | 143,605 |
御殿場市 | 0.65917 | 88,078 |
袋井市 | 5.57887 | 85,789 |
下田市 | -3.67797 | 22,916 |
裾野市 | -1.1881 | 52,737 |
湖西市 | 4.28789 | 59,789 |
伊豆市 | -3.37757 | 31,317 |
御前崎市 | -1.29633 | 32,578 |
菊川市 | 3.9393 | 46,763 |
伊豆の国市 | -0.34681 | 48,152 |
牧之原市 | -1.22381 | 45,547 |
賀茂郡東伊豆町 | -6.14562 | 12,624 |
賀茂郡河津町 | -3.63156 | 7,303 |
賀茂郡南伊豆町 | -7.4124 | 8,524 |
賀茂郡松崎町 | -6.16302 | 6,837 |
賀茂郡西伊豆町 | -8.85856 | 8,234 |
田方郡函南町 | 2.31544 | 37,661 |
駿東郡清水町 | 1.50246 | 32,118 |
駿東郡長泉町 | 5.89866 | 42,331 |
駿東郡小山町 | -2.0262 | 19,497 |
榛原郡吉田町 | -0.08778 | 29,093 |
榛原郡川根本町 | -3.44943 | 7,192 |
周智郡森町 | 0.11427 | 18,528 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
静岡県の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道