他の都道府県
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
長野県の人口ヒートマップを地図から確認
長野県の市区町村別(世帯人員)総数国勢調査
市区町村 | (世帯人員)総数 [人] | 人口数 [人] |
---|---|---|
長野市 | 377,598 | 377,598 |
松本市 | 243,293 | 243,293 |
上田市 | 156,827 | 156,827 |
岡谷市 | 50,128 | 50,128 |
飯田市 | 101,581 | 101,581 |
諏訪市 | 50,140 | 50,140 |
須坂市 | 50,725 | 50,725 |
小諸市 | 42,512 | 42,512 |
伊那市 | 68,271 | 68,271 |
駒ヶ根市 | 32,759 | 32,759 |
中野市 | 43,909 | 43,909 |
大町市 | 28,041 | 28,041 |
飯山市 | 21,438 | 21,438 |
茅野市 | 55,912 | 55,912 |
塩尻市 | 67,135 | 67,135 |
佐久市 | 99,368 | 99,368 |
千曲市 | 60,298 | 60,298 |
東御市 | 30,107 | 30,107 |
安曇野市 | 95,282 | 95,282 |
南佐久郡小海町 | 4,713 | 4,713 |
南佐久郡川上村 | 4,607 | 4,607 |
南佐久郡南牧村 | 3,408 | 3,408 |
南佐久郡南相木村 | 1,005 | 1,005 |
南佐久郡北相木村 | 774 | 774 |
南佐久郡佐久穂町 | 11,186 | 11,186 |
北佐久郡軽井沢町 | 18,994 | 18,994 |
北佐久郡御代田町 | 15,184 | 15,184 |
北佐久郡立科町 | 7,265 | 7,265 |
小県郡青木村 | 4,343 | 4,343 |
小県郡長和町 | 6,166 | 6,166 |
諏訪郡下諏訪町 | 20,236 | 20,236 |
諏訪郡富士見町 | 14,493 | 14,493 |
諏訪郡原村 | 7,566 | 7,566 |
上伊那郡辰野町 | 19,770 | 19,770 |
上伊那郡箕輪町 | 25,241 | 25,241 |
上伊那郡飯島町 | 9,530 | 9,530 |
上伊那郡南箕輪村 | 15,063 | 15,063 |
上伊那郡中川村 | 4,850 | 4,850 |
上伊那郡宮田村 | 8,821 | 8,821 |
下伊那郡松川町 | 13,167 | 13,167 |
下伊那郡高森町 | 13,080 | 13,080 |
下伊那郡阿南町 | 4,962 | 4,962 |
下伊那郡阿智村 | 6,538 | 6,538 |
下伊那郡平谷村 | 484 | 484 |
下伊那郡根羽村 | 970 | 970 |
下伊那郡下條村 | 3,851 | 3,851 |
下伊那郡売木村 | 575 | 575 |
下伊那郡天龍村 | 1,365 | 1,365 |
下伊那郡泰阜村 | 1,702 | 1,702 |
下伊那郡喬木村 | 6,310 | 6,310 |
下伊那郡豊丘村 | 6,592 | 6,592 |
下伊那郡大鹿村 | 1,023 | 1,023 |
木曽郡上松町 | 4,670 | 4,670 |
木曽郡南木曽町 | 4,313 | 4,313 |
木曽郡木祖村 | 2,926 | 2,926 |
木曽郡王滝村 | 839 | 839 |
木曽郡大桑村 | 3,825 | 3,825 |
木曽郡木曽町 | 11,826 | 11,826 |
東筑摩郡麻績村 | 2,788 | 2,788 |
東筑摩郡生坂村 | 1,843 | 1,843 |
東筑摩郡山形村 | 8,395 | 8,395 |
東筑摩郡朝日村 | 4,462 | 4,462 |
東筑摩郡筑北村 | 4,730 | 4,730 |
北安曇郡池田町 | 9,926 | 9,926 |
北安曇郡松川村 | 9,948 | 9,948 |
北安曇郡白馬村 | 8,929 | 8,929 |
北安曇郡小谷村 | 2,904 | 2,904 |
埴科郡坂城町 | 14,871 | 14,871 |
上高井郡小布施町 | 10,702 | 10,702 |
上高井郡高山村 | 7,033 | 7,033 |
下高井郡山ノ内町 | 12,429 | 12,429 |
下高井郡木島平村 | 4,658 | 4,658 |
下高井郡野沢温泉村 | 3,479 | 3,479 |
上水内郡信濃町 | 8,469 | 8,469 |
上水内郡小川村 | 2,665 | 2,665 |
上水内郡飯綱町 | 11,063 | 11,063 |
下水内郡栄村 | 1,953 | 1,953 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
長野県の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道