他の都道府県
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
長野県の人口ヒートマップを地図から確認
長野県の市区町村別(世帯数)一般世帯国勢調査
市区町村 | (世帯数)一般世帯 [世帯] | 人口数 [人] |
---|---|---|
長野市 | 150,098 | 377,598 |
松本市 | 99,963 | 243,293 |
上田市 | 62,550 | 156,827 |
岡谷市 | 19,065 | 50,128 |
飯田市 | 37,620 | 101,581 |
諏訪市 | 20,371 | 50,140 |
須坂市 | 18,406 | 50,725 |
小諸市 | 16,622 | 42,512 |
伊那市 | 26,179 | 68,271 |
駒ヶ根市 | 12,389 | 32,759 |
中野市 | 15,248 | 43,909 |
大町市 | 10,798 | 28,041 |
飯山市 | 7,401 | 21,438 |
茅野市 | 22,271 | 55,912 |
塩尻市 | 26,308 | 67,135 |
佐久市 | 38,384 | 99,368 |
千曲市 | 21,507 | 60,298 |
東御市 | 10,986 | 30,107 |
安曇野市 | 34,628 | 95,282 |
南佐久郡小海町 | 1,868 | 4,713 |
南佐久郡川上村 | 1,205 | 4,607 |
南佐久郡南牧村 | 1,033 | 3,408 |
南佐久郡南相木村 | 428 | 1,005 |
南佐久郡北相木村 | 331 | 774 |
南佐久郡佐久穂町 | 4,008 | 11,186 |
北佐久郡軽井沢町 | 8,215 | 18,994 |
北佐久郡御代田町 | 6,108 | 15,184 |
北佐久郡立科町 | 2,671 | 7,265 |
小県郡青木村 | 1,553 | 4,343 |
小県郡長和町 | 2,408 | 6,166 |
諏訪郡下諏訪町 | 7,931 | 20,236 |
諏訪郡富士見町 | 5,384 | 14,493 |
諏訪郡原村 | 2,664 | 7,566 |
上伊那郡辰野町 | 7,329 | 19,770 |
上伊那郡箕輪町 | 9,234 | 25,241 |
上伊那郡飯島町 | 3,318 | 9,530 |
上伊那郡南箕輪村 | 5,828 | 15,063 |
上伊那郡中川村 | 1,582 | 4,850 |
上伊那郡宮田村 | 3,115 | 8,821 |
下伊那郡松川町 | 4,337 | 13,167 |
下伊那郡高森町 | 4,238 | 13,080 |
下伊那郡阿南町 | 1,708 | 4,962 |
下伊那郡阿智村 | 2,179 | 6,538 |
下伊那郡平谷村 | 211 | 484 |
下伊那郡根羽村 | 415 | 970 |
下伊那郡下條村 | 1,157 | 3,851 |
下伊那郡売木村 | 269 | 575 |
下伊那郡天龍村 | 644 | 1,365 |
下伊那郡泰阜村 | 627 | 1,702 |
下伊那郡喬木村 | 2,018 | 6,310 |
下伊那郡豊丘村 | 2,049 | 6,592 |
下伊那郡大鹿村 | 474 | 1,023 |
木曽郡上松町 | 1,852 | 4,670 |
木曽郡南木曽町 | 1,711 | 4,313 |
木曽郡木祖村 | 1,044 | 2,926 |
木曽郡王滝村 | 397 | 839 |
木曽郡大桑村 | 1,520 | 3,825 |
木曽郡木曽町 | 4,927 | 11,826 |
東筑摩郡麻績村 | 998 | 2,788 |
東筑摩郡生坂村 | 697 | 1,843 |
東筑摩郡山形村 | 2,720 | 8,395 |
東筑摩郡朝日村 | 1,409 | 4,462 |
東筑摩郡筑北村 | 1,780 | 4,730 |
北安曇郡池田町 | 3,510 | 9,926 |
北安曇郡松川村 | 3,492 | 9,948 |
北安曇郡白馬村 | 3,473 | 8,929 |
北安曇郡小谷村 | 1,194 | 2,904 |
埴科郡坂城町 | 5,466 | 14,871 |
上高井郡小布施町 | 3,522 | 10,702 |
上高井郡高山村 | 2,288 | 7,033 |
下高井郡山ノ内町 | 4,459 | 12,429 |
下高井郡木島平村 | 1,560 | 4,658 |
下高井郡野沢温泉村 | 1,157 | 3,479 |
上水内郡信濃町 | 3,152 | 8,469 |
上水内郡小川村 | 1,085 | 2,665 |
上水内郡飯綱町 | 3,759 | 11,063 |
下水内郡栄村 | 774 | 1,953 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
長野県の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道