他の都道府県
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
長野県の人口ヒートマップを地図から確認
長野県の市区町村別(人口数)男国勢調査
市区町村 | (人口数)男 [人] | 人口数 [人] |
---|---|---|
長野市 | 182,843 | 377,598 |
松本市 | 119,479 | 243,293 |
上田市 | 76,776 | 156,827 |
岡谷市 | 24,330 | 50,128 |
飯田市 | 48,443 | 101,581 |
諏訪市 | 24,392 | 50,140 |
須坂市 | 24,790 | 50,725 |
小諸市 | 20,623 | 42,512 |
伊那市 | 33,445 | 68,271 |
駒ヶ根市 | 16,006 | 32,759 |
中野市 | 21,243 | 43,909 |
大町市 | 13,555 | 28,041 |
飯山市 | 10,365 | 21,438 |
茅野市 | 27,811 | 55,912 |
塩尻市 | 33,347 | 67,135 |
佐久市 | 48,454 | 99,368 |
千曲市 | 29,105 | 60,298 |
東御市 | 14,774 | 30,107 |
安曇野市 | 45,866 | 95,282 |
南佐久郡小海町 | 2,276 | 4,713 |
南佐久郡川上村 | 2,731 | 4,607 |
南佐久郡南牧村 | 1,848 | 3,408 |
南佐久郡南相木村 | 477 | 1,005 |
南佐久郡北相木村 | 381 | 774 |
南佐久郡佐久穂町 | 5,392 | 11,186 |
北佐久郡軽井沢町 | 9,107 | 18,994 |
北佐久郡御代田町 | 7,561 | 15,184 |
北佐久郡立科町 | 3,583 | 7,265 |
小県郡青木村 | 2,084 | 4,343 |
小県郡長和町 | 3,029 | 6,166 |
諏訪郡下諏訪町 | 9,749 | 20,236 |
諏訪郡富士見町 | 7,039 | 14,493 |
諏訪郡原村 | 3,717 | 7,566 |
上伊那郡辰野町 | 9,657 | 19,770 |
上伊那郡箕輪町 | 12,681 | 25,241 |
上伊那郡飯島町 | 4,605 | 9,530 |
上伊那郡南箕輪村 | 7,498 | 15,063 |
上伊那郡中川村 | 2,300 | 4,850 |
上伊那郡宮田村 | 4,285 | 8,821 |
下伊那郡松川町 | 6,331 | 13,167 |
下伊那郡高森町 | 6,269 | 13,080 |
下伊那郡阿南町 | 2,371 | 4,962 |
下伊那郡阿智村 | 3,118 | 6,538 |
下伊那郡平谷村 | 229 | 484 |
下伊那郡根羽村 | 483 | 970 |
下伊那郡下條村 | 1,870 | 3,851 |
下伊那郡売木村 | 270 | 575 |
下伊那郡天龍村 | 634 | 1,365 |
下伊那郡泰阜村 | 786 | 1,702 |
下伊那郡喬木村 | 3,060 | 6,310 |
下伊那郡豊丘村 | 3,222 | 6,592 |
下伊那郡大鹿村 | 503 | 1,023 |
木曽郡上松町 | 2,279 | 4,670 |
木曽郡南木曽町 | 2,055 | 4,313 |
木曽郡木祖村 | 1,355 | 2,926 |
木曽郡王滝村 | 387 | 839 |
木曽郡大桑村 | 1,858 | 3,825 |
木曽郡木曽町 | 5,735 | 11,826 |
東筑摩郡麻績村 | 1,299 | 2,788 |
東筑摩郡生坂村 | 888 | 1,843 |
東筑摩郡山形村 | 4,134 | 8,395 |
東筑摩郡朝日村 | 2,172 | 4,462 |
東筑摩郡筑北村 | 2,323 | 4,730 |
北安曇郡池田町 | 4,719 | 9,926 |
北安曇郡松川村 | 4,762 | 9,948 |
北安曇郡白馬村 | 4,427 | 8,929 |
北安曇郡小谷村 | 1,454 | 2,904 |
埴科郡坂城町 | 7,287 | 14,871 |
上高井郡小布施町 | 5,136 | 10,702 |
上高井郡高山村 | 3,469 | 7,033 |
下高井郡山ノ内町 | 5,992 | 12,429 |
下高井郡木島平村 | 2,248 | 4,658 |
下高井郡野沢温泉村 | 1,655 | 3,479 |
上水内郡信濃町 | 4,113 | 8,469 |
上水内郡小川村 | 1,292 | 2,665 |
上水内郡飯綱町 | 5,360 | 11,063 |
下水内郡栄村 | 937 | 1,953 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
長野県の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道