他の都道府県
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
神奈川県の人口ヒートマップを地図から確認
神奈川県の市区町村別平成22年~27年の人口増減率国勢調査
市区町村 | 平成22年~27年の人口増減率 [%] | 人口数 [人] |
---|---|---|
横浜市 | 0.97786 | 3,724,844 |
横浜市鶴見区 | 4.84168 | 285,356 |
横浜市神奈川区 | 2.37203 | 238,966 |
横浜市西区 | 3.8633 | 98,532 |
横浜市中区 | 1.56061 | 148,312 |
横浜市南区 | -0.676 | 194,827 |
横浜市保土ケ谷区 | -0.55218 | 205,493 |
横浜市磯子区 | 1.83292 | 166,229 |
横浜市金沢区 | -3.3664 | 202,229 |
横浜市港北区 | 4.462 | 344,172 |
横浜市戸塚区 | 0.34959 | 275,283 |
横浜市港南区 | -2.56311 | 215,736 |
横浜市旭区 | -1.56998 | 247,144 |
横浜市緑区 | 1.53971 | 180,366 |
横浜市瀬谷区 | -1.85403 | 124,560 |
横浜市栄区 | -2.15831 | 122,171 |
横浜市泉区 | -1.07452 | 154,025 |
横浜市青葉区 | 1.77294 | 309,692 |
横浜市都筑区 | 5.20691 | 211,751 |
川崎市 | 3.48654 | 1,475,213 |
川崎市川崎区 | 2.78381 | 223,378 |
川崎市幸区 | 4.3304 | 160,890 |
川崎市中原区 | 5.81554 | 247,529 |
川崎市高津区 | 4.95997 | 228,141 |
川崎市多摩区 | 0.12343 | 214,158 |
川崎市宮前区 | 3.07356 | 225,594 |
川崎市麻生区 | 3.29379 | 175,523 |
相模原市 | 0.45504 | 720,780 |
相模原市緑区 | -1.46431 | 173,612 |
相模原市中央区 | 1.08846 | 269,888 |
相模原市南区 | 1.07129 | 277,280 |
横須賀市 | -2.80619 | 406,586 |
平塚市 | -0.97899 | 258,227 |
鎌倉市 | -0.74291 | 173,019 |
藤沢市 | 3.47535 | 423,894 |
小田原市 | -2.13839 | 194,086 |
茅ヶ崎市 | 1.81512 | 239,348 |
逗子市 | -1.50424 | 57,425 |
三浦市 | -6.33479 | 45,289 |
秦野市 | -1.62626 | 167,378 |
厚木市 | 0.5766 | 225,714 |
大和市 | 2.0755 | 232,922 |
伊勢原市 | 0.47012 | 101,514 |
海老名市 | 1.94429 | 130,190 |
座間市 | -0.54004 | 128,737 |
南足柄市 | -1.62199 | 43,306 |
綾瀬市 | 1.5547 | 84,460 |
三浦郡葉山町 | -2.0448 | 32,096 |
高座郡寒川町 | 0.55378 | 47,936 |
中郡大磯町 | -4.48656 | 31,550 |
中郡二宮町 | -3.87508 | 28,378 |
足柄上郡中井町 | -3.30669 | 9,679 |
足柄上郡大井町 | -5.22479 | 17,033 |
足柄上郡松田町 | -4.32511 | 11,171 |
足柄上郡山北町 | -8.84053 | 10,724 |
足柄上郡開成町 | 3.93427 | 17,013 |
足柄下郡箱根町 | -14.92096 | 11,786 |
足柄下郡真鶴町 | -10.70385 | 7,333 |
足柄下郡湯河原町 | -6.78635 | 25,026 |
愛甲郡愛川町 | -4.14835 | 40,343 |
愛甲郡清川村 | -7.08297 | 3,214 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
神奈川県の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道