他の都道府県
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
千葉県の人口ヒートマップを地図から確認
千葉県の市区町村別(世帯人員)一般世帯国勢調査
市区町村 | (世帯人員)一般世帯 [人] | 人口数 [人] |
---|---|---|
千葉市 | 953,753 | 971,882 |
千葉市中央区 | 200,516 | 205,070 |
千葉市花見川区 | 176,820 | 179,200 |
千葉市稲毛区 | 158,465 | 160,968 |
千葉市若葉区 | 146,368 | 151,078 |
千葉市緑区 | 123,625 | 126,848 |
千葉市美浜区 | 147,959 | 148,718 |
銚子市 | 63,270 | 64,415 |
市川市 | 477,174 | 481,732 |
船橋市 | 614,815 | 622,890 |
館山市 | 45,470 | 47,464 |
木更津市 | 130,603 | 134,141 |
松戸市 | 476,629 | 483,480 |
野田市 | 151,028 | 153,583 |
茂原市 | 87,939 | 89,688 |
成田市 | 128,408 | 131,190 |
佐倉市 | 170,093 | 172,739 |
東金市 | 59,738 | 60,652 |
旭市 | 64,988 | 66,586 |
習志野市 | 165,839 | 167,909 |
柏市 | 406,996 | 413,954 |
勝浦市 | 18,700 | 19,248 |
市原市 | 270,739 | 274,656 |
流山市 | 171,970 | 174,373 |
八千代市 | 189,303 | 193,152 |
我孫子市 | 129,748 | 131,606 |
鴨川市 | 32,681 | 33,932 |
鎌ケ谷市 | 107,164 | 108,917 |
君津市 | 84,128 | 86,033 |
富津市 | 44,579 | 45,601 |
浦安市 | 163,014 | 164,024 |
四街道市 | 87,688 | 89,245 |
袖ケ浦市 | 59,076 | 60,952 |
八街市 | 69,655 | 70,734 |
印西市 | 90,696 | 92,670 |
白井市 | 61,064 | 61,674 |
富里市 | 48,869 | 49,636 |
南房総市 | 37,580 | 39,033 |
匝瑳市 | 36,140 | 37,261 |
香取市 | 75,918 | 77,499 |
山武市 | 51,530 | 52,222 |
いすみ市 | 37,471 | 38,594 |
大網白里市 | 48,520 | 49,184 |
印旛郡酒々井町 | 20,782 | 20,955 |
印旛郡栄町 | 21,067 | 21,228 |
香取郡神崎町 | 6,063 | 6,133 |
香取郡多古町 | 14,406 | 14,724 |
香取郡東庄町 | 13,758 | 14,152 |
山武郡九十九里町 | 16,237 | 16,510 |
山武郡芝山町 | 7,117 | 7,431 |
山武郡横芝光町 | 23,299 | 23,762 |
長生郡一宮町 | 11,455 | 11,767 |
長生郡睦沢町 | 6,996 | 7,222 |
長生郡長生村 | 13,865 | 14,359 |
長生郡白子町 | 11,039 | 11,149 |
長生郡長柄町 | 6,973 | 7,337 |
長生郡長南町 | 8,044 | 8,206 |
夷隅郡大多喜町 | 9,114 | 9,843 |
夷隅郡御宿町 | 7,107 | 7,315 |
安房郡鋸南町 | 7,873 | 8,022 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
千葉県の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道