他の都道府県
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
千葉県の人口ヒートマップを地図から確認
千葉県の市区町村別平成22年~27年の人口増減率国勢調査
| 市区町村 | 平成22年~27年の人口増減率 [%] | 人口数 [人] |
|---|---|---|
| 千葉市 | 1.0536 | 971,882 |
| 千葉市中央区 | 2.8621 | 205,070 |
| 千葉市花見川区 | -0.96657 | 179,200 |
| 千葉市稲毛区 | 2.02829 | 160,968 |
| 千葉市若葉区 | -0.33447 | 151,078 |
| 千葉市緑区 | 4.04114 | 126,848 |
| 千葉市美浜区 | -0.96163 | 148,718 |
| 銚子市 | -8.25381 | 64,415 |
| 市川市 | 1.64859 | 481,732 |
| 船橋市 | 2.27407 | 622,890 |
| 館山市 | -3.70461 | 47,464 |
| 木更津市 | 3.73438 | 134,141 |
| 松戸市 | -0.20167 | 483,480 |
| 野田市 | -1.22708 | 153,583 |
| 茂原市 | -3.57684 | 89,688 |
| 成田市 | 1.75052 | 131,190 |
| 佐倉市 | 0.32291 | 172,739 |
| 東金市 | -1.77973 | 60,652 |
| 旭市 | -3.5796 | 66,586 |
| 習志野市 | 2.05373 | 167,909 |
| 柏市 | 2.46082 | 413,954 |
| 勝浦市 | -7.40812 | 19,248 |
| 市原市 | -2.05409 | 274,656 |
| 流山市 | 6.33537 | 174,373 |
| 八千代市 | 1.77626 | 193,152 |
| 我孫子市 | -1.79903 | 131,606 |
| 鴨川市 | -5.12777 | 33,932 |
| 鎌ケ谷市 | 0.98653 | 108,917 |
| 君津市 | -3.51584 | 86,033 |
| 富津市 | -5.14218 | 45,601 |
| 浦安市 | -0.51736 | 164,024 |
| 四街道市 | 2.90455 | 89,245 |
| 袖ケ浦市 | 0.98915 | 60,952 |
| 八街市 | -3.38469 | 70,734 |
| 印西市 | 5.09662 | 92,670 |
| 白井市 | 2.20234 | 61,674 |
| 富里市 | -2.84025 | 49,636 |
| 南房総市 | -7.29384 | 39,033 |
| 匝瑳市 | -6.41232 | 37,261 |
| 香取市 | -6.47672 | 77,499 |
| 山武市 | -6.8944 | 52,222 |
| いすみ市 | -5.78097 | 38,594 |
| 大網白里市 | -1.85381 | 49,184 |
| 印旛郡酒々井町 | -1.31393 | 20,955 |
| 印旛郡栄町 | -5.9876 | 21,228 |
| 香取郡神崎町 | -4.97366 | 6,133 |
| 香取郡多古町 | -7.9865 | 14,724 |
| 香取郡東庄町 | -6.61212 | 14,152 |
| 山武郡九十九里町 | -8.29816 | 16,510 |
| 山武郡芝山町 | -6.17424 | 7,431 |
| 山武郡横芝光町 | -3.7001 | 23,762 |
| 長生郡一宮町 | -2.21871 | 11,767 |
| 長生郡睦沢町 | -1.60763 | 7,222 |
| 長生郡長生村 | -2.66405 | 14,359 |
| 長生郡白子町 | -8.24623 | 11,149 |
| 長生郡長柄町 | -8.68699 | 7,337 |
| 長生郡長南町 | -9.55582 | 8,206 |
| 夷隅郡大多喜町 | -7.75935 | 9,843 |
| 夷隅郡御宿町 | -5.46653 | 7,315 |
| 安房郡鋸南町 | -10.36872 | 8,022 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
千葉県の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道