他の都道府県
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
千葉県の人口ヒートマップを地図から確認
千葉県の市区町村別平成22年~27年の人口増減数国勢調査
市区町村 | 平成22年~27年の人口増減数 [人] | 人口数 [人] |
---|---|---|
千葉市 | 10,133 | 971,882 |
千葉市中央区 | 5,706 | 205,070 |
千葉市花見川区 | -1,749 | 179,200 |
千葉市稲毛区 | 3,200 | 160,968 |
千葉市若葉区 | -507 | 151,078 |
千葉市緑区 | 4,927 | 126,848 |
千葉市美浜区 | -1,444 | 148,718 |
銚子市 | -5,795 | 64,415 |
市川市 | 7,813 | 481,732 |
船橋市 | 13,850 | 622,890 |
館山市 | -1,826 | 47,464 |
木更津市 | 4,829 | 134,141 |
松戸市 | -977 | 483,480 |
野田市 | -1,908 | 153,583 |
茂原市 | -3,327 | 89,688 |
成田市 | 2,257 | 131,190 |
佐倉市 | 556 | 172,739 |
東金市 | -1,099 | 60,652 |
旭市 | -2,472 | 66,586 |
習志野市 | 3,379 | 167,909 |
柏市 | 9,942 | 413,954 |
勝浦市 | -1,540 | 19,248 |
市原市 | -5,760 | 274,656 |
流山市 | 10,389 | 174,373 |
八千代市 | 3,371 | 193,152 |
我孫子市 | -2,411 | 131,606 |
鴨川市 | -1,834 | 33,932 |
鎌ケ谷市 | 1,064 | 108,917 |
君津市 | -3,135 | 86,033 |
富津市 | -2,472 | 45,601 |
浦安市 | -853 | 164,024 |
四街道市 | 2,519 | 89,245 |
袖ケ浦市 | 597 | 60,952 |
八街市 | -2,478 | 70,734 |
印西市 | 4,494 | 92,670 |
白井市 | 1,329 | 61,674 |
富里市 | -1,451 | 49,636 |
南房総市 | -3,071 | 39,033 |
匝瑳市 | -2,553 | 37,261 |
香取市 | -5,367 | 77,499 |
山武市 | -3,867 | 52,222 |
いすみ市 | -2,368 | 38,594 |
大網白里市 | -929 | 49,184 |
印旛郡酒々井町 | -279 | 20,955 |
印旛郡栄町 | -1,352 | 21,228 |
香取郡神崎町 | -321 | 6,133 |
香取郡多古町 | -1,278 | 14,724 |
香取郡東庄町 | -1,002 | 14,152 |
山武郡九十九里町 | -1,494 | 16,510 |
山武郡芝山町 | -489 | 7,431 |
山武郡横芝光町 | -913 | 23,762 |
長生郡一宮町 | -267 | 11,767 |
長生郡睦沢町 | -118 | 7,222 |
長生郡長生村 | -393 | 14,359 |
長生郡白子町 | -1,002 | 11,149 |
長生郡長柄町 | -698 | 7,337 |
長生郡長南町 | -867 | 8,206 |
夷隅郡大多喜町 | -828 | 9,843 |
夷隅郡御宿町 | -423 | 7,315 |
安房郡鋸南町 | -928 | 8,022 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
千葉県の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道