他の都道府県
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
千葉県の人口ヒートマップを地図から確認
千葉県の市区町村別人口密度国勢調査
市区町村 | 人口密度 [人/平方km] | 人口数 [人] |
---|---|---|
千葉市 | 3,576.3 | 971,882 |
千葉市中央区 | 4,588.7 | 205,070 |
千葉市花見川区 | 5,241.3 | 179,200 |
千葉市稲毛区 | 7,585.7 | 160,968 |
千葉市若葉区 | 1,794.1 | 151,078 |
千葉市緑区 | 1,914.7 | 126,848 |
千葉市美浜区 | 7,015.0 | 148,718 |
銚子市 | 765.1 | 64,415 |
市川市 | 8,385.2 | 481,732 |
船橋市 | 7,275.1 | 622,890 |
館山市 | 430.9 | 47,464 |
木更津市 | 965.4 | 134,141 |
松戸市 | 7,876.8 | 483,480 |
野田市 | 1,483.2 | 153,583 |
茂原市 | 897.6 | 89,688 |
成田市 | 613.5 | 131,190 |
佐倉市 | 1,665.9 | 172,739 |
東金市 | 680.6 | 60,652 |
旭市 | 510.4 | 66,586 |
習志野市 | 8,007.1 | 167,909 |
柏市 | 3,607.8 | 413,954 |
勝浦市 | 204.9 | 19,248 |
市原市 | 746.0 | 274,656 |
流山市 | 4,936.9 | 174,373 |
八千代市 | 3,758.6 | 193,152 |
我孫子市 | 3,050.0 | 131,606 |
鴨川市 | 177.5 | 33,932 |
鎌ケ谷市 | 5,166.8 | 108,917 |
君津市 | 269.9 | 86,033 |
富津市 | 221.9 | 45,601 |
浦安市 | 9,481.2 | 164,024 |
四街道市 | 2,585.3 | 89,245 |
袖ケ浦市 | 642.1 | 60,952 |
八街市 | 943.9 | 70,734 |
印西市 | 748.6 | 92,670 |
白井市 | 1,738.3 | 61,674 |
富里市 | 921.2 | 49,636 |
南房総市 | 169.6 | 39,033 |
匝瑳市 | 367.0 | 37,261 |
香取市 | 295.4 | 77,499 |
山武市 | 355.8 | 52,222 |
いすみ市 | 245.1 | 38,594 |
大網白里市 | 846.8 | 49,184 |
印旛郡酒々井町 | 1,102.3 | 20,955 |
印旛郡栄町 | 653.0 | 21,228 |
香取郡神崎町 | 308.2 | 6,133 |
香取郡多古町 | 202.3 | 14,724 |
香取郡東庄町 | 306.0 | 14,152 |
山武郡九十九里町 | 675.3 | 16,510 |
山武郡芝山町 | 171.9 | 7,431 |
山武郡横芝光町 | 354.6 | 23,762 |
長生郡一宮町 | 512.3 | 11,767 |
長生郡睦沢町 | 202.9 | 7,222 |
長生郡長生村 | 507.6 | 14,359 |
長生郡白子町 | 405.4 | 11,149 |
長生郡長柄町 | 155.7 | 7,337 |
長生郡長南町 | 125.3 | 8,206 |
夷隅郡大多喜町 | 75.8 | 9,843 |
夷隅郡御宿町 | 294.2 | 7,315 |
安房郡鋸南町 | 177.5 | 8,022 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
千葉県の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道