他の都道府県
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
千葉県の人口ヒートマップを地図から確認
千葉県の市区町村別面積国勢調査
市区町村 | 面積 [平方km] | 人口数 [人] |
---|---|---|
千葉市 | 271.76 | 971,882 |
千葉市中央区 | 44.69 | 205,070 |
千葉市花見川区 | 34.19 | 179,200 |
千葉市稲毛区 | 21.22 | 160,968 |
千葉市若葉区 | 84.21 | 151,078 |
千葉市緑区 | 66.25 | 126,848 |
千葉市美浜区 | 21.20 | 148,718 |
銚子市 | 84.19 | 64,415 |
市川市 | 57.45 | 481,732 |
船橋市 | 85.62 | 622,890 |
館山市 | 110.15 | 47,464 |
木更津市 | 138.95 | 134,141 |
松戸市 | 61.38 | 483,480 |
野田市 | 103.55 | 153,583 |
茂原市 | 99.92 | 89,688 |
成田市 | 213.84 | 131,190 |
佐倉市 | 103.69 | 172,739 |
東金市 | 89.12 | 60,652 |
旭市 | 130.45 | 66,586 |
習志野市 | 20.97 | 167,909 |
柏市 | 114.74 | 413,954 |
勝浦市 | 93.96 | 19,248 |
市原市 | 368.17 | 274,656 |
流山市 | 35.32 | 174,373 |
八千代市 | 51.39 | 193,152 |
我孫子市 | 43.15 | 131,606 |
鴨川市 | 191.14 | 33,932 |
鎌ケ谷市 | 21.08 | 108,917 |
君津市 | 318.81 | 86,033 |
富津市 | 205.53 | 45,601 |
浦安市 | 17.30 | 164,024 |
四街道市 | 34.52 | 89,245 |
袖ケ浦市 | 94.93 | 60,952 |
八街市 | 74.94 | 70,734 |
印西市 | 123.79 | 92,670 |
白井市 | 35.48 | 61,674 |
富里市 | 53.88 | 49,636 |
南房総市 | 230.14 | 39,033 |
匝瑳市 | 101.52 | 37,261 |
香取市 | 262.35 | 77,499 |
山武市 | 146.77 | 52,222 |
いすみ市 | 157.44 | 38,594 |
大網白里市 | 58.08 | 49,184 |
印旛郡酒々井町 | 19.01 | 20,955 |
印旛郡栄町 | 32.51 | 21,228 |
香取郡神崎町 | 19.90 | 6,133 |
香取郡多古町 | 72.80 | 14,724 |
香取郡東庄町 | 46.25 | 14,152 |
山武郡九十九里町 | 24.45 | 16,510 |
山武郡芝山町 | 43.24 | 7,431 |
山武郡横芝光町 | 67.01 | 23,762 |
長生郡一宮町 | 22.97 | 11,767 |
長生郡睦沢町 | 35.59 | 7,222 |
長生郡長生村 | 28.29 | 14,359 |
長生郡白子町 | 27.50 | 11,149 |
長生郡長柄町 | 47.11 | 7,337 |
長生郡長南町 | 65.51 | 8,206 |
夷隅郡大多喜町 | 129.87 | 9,843 |
夷隅郡御宿町 | 24.86 | 7,315 |
安房郡鋸南町 | 45.19 | 8,022 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
千葉県の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道