他の都道府県
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
千葉県の人口ヒートマップを地図から確認
千葉県の市区町村別(人口数)男国勢調査
| 市区町村 | (人口数)男 [人] | 人口数 [人] |
|---|---|---|
| 千葉市 | 482,840 | 971,882 |
| 千葉市中央区 | 102,109 | 205,070 |
| 千葉市花見川区 | 89,407 | 179,200 |
| 千葉市稲毛区 | 80,280 | 160,968 |
| 千葉市若葉区 | 76,253 | 151,078 |
| 千葉市緑区 | 62,194 | 126,848 |
| 千葉市美浜区 | 72,597 | 148,718 |
| 銚子市 | 31,005 | 64,415 |
| 市川市 | 242,652 | 481,732 |
| 船橋市 | 311,358 | 622,890 |
| 館山市 | 22,775 | 47,464 |
| 木更津市 | 67,450 | 134,141 |
| 松戸市 | 240,928 | 483,480 |
| 野田市 | 76,541 | 153,583 |
| 茂原市 | 44,170 | 89,688 |
| 成田市 | 65,928 | 131,190 |
| 佐倉市 | 84,434 | 172,739 |
| 東金市 | 30,219 | 60,652 |
| 旭市 | 32,625 | 66,586 |
| 習志野市 | 84,323 | 167,909 |
| 柏市 | 205,971 | 413,954 |
| 勝浦市 | 9,946 | 19,248 |
| 市原市 | 141,134 | 274,656 |
| 流山市 | 86,249 | 174,373 |
| 八千代市 | 95,224 | 193,152 |
| 我孫子市 | 64,614 | 131,606 |
| 鴨川市 | 16,079 | 33,932 |
| 鎌ケ谷市 | 53,490 | 108,917 |
| 君津市 | 43,622 | 86,033 |
| 富津市 | 22,975 | 45,601 |
| 浦安市 | 81,057 | 164,024 |
| 四街道市 | 44,077 | 89,245 |
| 袖ケ浦市 | 30,660 | 60,952 |
| 八街市 | 35,598 | 70,734 |
| 印西市 | 45,744 | 92,670 |
| 白井市 | 30,654 | 61,674 |
| 富里市 | 25,182 | 49,636 |
| 南房総市 | 18,549 | 39,033 |
| 匝瑳市 | 18,178 | 37,261 |
| 香取市 | 38,103 | 77,499 |
| 山武市 | 25,889 | 52,222 |
| いすみ市 | 18,719 | 38,594 |
| 大網白里市 | 24,250 | 49,184 |
| 印旛郡酒々井町 | 10,327 | 20,955 |
| 印旛郡栄町 | 10,338 | 21,228 |
| 香取郡神崎町 | 3,086 | 6,133 |
| 香取郡多古町 | 7,337 | 14,724 |
| 香取郡東庄町 | 6,984 | 14,152 |
| 山武郡九十九里町 | 8,039 | 16,510 |
| 山武郡芝山町 | 3,650 | 7,431 |
| 山武郡横芝光町 | 11,586 | 23,762 |
| 長生郡一宮町 | 5,716 | 11,767 |
| 長生郡睦沢町 | 3,439 | 7,222 |
| 長生郡長生村 | 7,057 | 14,359 |
| 長生郡白子町 | 5,513 | 11,149 |
| 長生郡長柄町 | 3,588 | 7,337 |
| 長生郡長南町 | 4,004 | 8,206 |
| 夷隅郡大多喜町 | 4,708 | 9,843 |
| 夷隅郡御宿町 | 3,439 | 7,315 |
| 安房郡鋸南町 | 3,837 | 8,022 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
千葉県の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道