他の都道府県
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
埼玉県の人口ヒートマップを地図から確認
埼玉県の市区町村別(世帯人員)施設等の世帯国勢調査
市区町村 | (世帯人員)施設等の世帯 [人] | 人口数 [人] |
---|---|---|
さいたま市 | 19,638 | 1,263,979 |
さいたま市西区 | 2,567 | 87,146 |
さいたま市北区 | 2,447 | 143,446 |
さいたま市大宮区 | 842 | 113,864 |
さいたま市見沼区 | 3,760 | 161,960 |
さいたま市中央区 | 1,230 | 98,762 |
さいたま市桜区 | 1,350 | 97,910 |
さいたま市浦和区 | 931 | 154,416 |
さいたま市南区 | 1,668 | 180,152 |
さいたま市緑区 | 2,521 | 116,522 |
さいたま市岩槻区 | 2,322 | 109,801 |
川越市 | 6,345 | 350,745 |
熊谷市 | 5,747 | 198,742 |
川口市 | 7,678 | 578,112 |
行田市 | 1,407 | 82,113 |
秩父市 | 1,293 | 63,555 |
所沢市 | 5,274 | 340,386 |
飯能市 | 2,648 | 80,715 |
加須市 | 1,730 | 112,229 |
本庄市 | 2,258 | 77,881 |
東松山市 | 2,019 | 91,437 |
春日部市 | 3,022 | 232,709 |
狭山市 | 4,008 | 152,405 |
羽生市 | 1,628 | 54,874 |
鴻巣市 | 1,888 | 118,072 |
深谷市 | 3,119 | 143,811 |
上尾市 | 2,535 | 225,196 |
草加市 | 2,478 | 247,034 |
越谷市 | 3,754 | 337,498 |
蕨市 | 678 | 72,260 |
戸田市 | 1,896 | 136,150 |
入間市 | 2,074 | 148,390 |
朝霞市 | 2,068 | 136,299 |
志木市 | 918 | 72,676 |
和光市 | 1,386 | 80,826 |
新座市 | 1,827 | 162,122 |
桶川市 | 1,002 | 73,936 |
久喜市 | 1,705 | 152,311 |
北本市 | 900 | 67,409 |
八潮市 | 1,535 | 86,717 |
富士見市 | 1,160 | 108,102 |
三郷市 | 1,613 | 136,521 |
蓮田市 | 1,210 | 62,380 |
坂戸市 | 1,362 | 101,679 |
幸手市 | 1,169 | 52,524 |
鶴ヶ島市 | 1,019 | 70,255 |
日高市 | 673 | 56,520 |
吉川市 | 767 | 69,738 |
ふじみ野市 | 1,751 | 110,970 |
白岡市 | 839 | 51,535 |
北足立郡伊奈町 | 826 | 44,442 |
入間郡三芳町 | 1,371 | 38,456 |
入間郡毛呂山町 | 2,428 | 37,275 |
入間郡越生町 | 117 | 11,716 |
比企郡滑川町 | 526 | 18,212 |
比企郡嵐山町 | 842 | 18,341 |
比企郡小川町 | 444 | 31,178 |
比企郡川島町 | 426 | 20,788 |
比企郡吉見町 | 372 | 19,631 |
比企郡鳩山町 | 583 | 14,338 |
比企郡ときがわ町 | 240 | 11,492 |
秩父郡横瀬町 | 230 | 8,519 |
秩父郡皆野町 | 322 | 10,133 |
秩父郡長瀞町 | 190 | 7,324 |
秩父郡小鹿野町 | 365 | 12,117 |
秩父郡東秩父村 | 38 | 2,915 |
児玉郡美里町 | 557 | 11,207 |
児玉郡神川町 | 507 | 13,730 |
児玉郡上里町 | 704 | 30,565 |
大里郡寄居町 | 654 | 34,081 |
南埼玉郡宮代町 | 486 | 33,705 |
北葛飾郡杉戸町 | 586 | 45,495 |
北葛飾郡松伏町 | 590 | 30,061 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
埼玉県の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道