他の都道府県
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
埼玉県の人口ヒートマップを地図から確認
埼玉県の市区町村別(世帯数)総数国勢調査
市区町村 | (世帯数)総数 [世帯] | 人口数 [人] |
---|---|---|
さいたま市 | 533,209 | 1,263,979 |
さいたま市西区 | 33,871 | 87,146 |
さいたま市北区 | 61,756 | 143,446 |
さいたま市大宮区 | 53,265 | 113,864 |
さいたま市見沼区 | 65,666 | 161,960 |
さいたま市中央区 | 42,872 | 98,762 |
さいたま市桜区 | 43,331 | 97,910 |
さいたま市浦和区 | 67,136 | 154,416 |
さいたま市南区 | 77,895 | 180,152 |
さいたま市緑区 | 44,475 | 116,522 |
さいたま市岩槻区 | 42,942 | 109,801 |
川越市 | 145,715 | 350,745 |
熊谷市 | 77,004 | 198,742 |
川口市 | 245,830 | 578,112 |
行田市 | 31,015 | 82,113 |
秩父市 | 24,038 | 63,555 |
所沢市 | 145,834 | 340,386 |
飯能市 | 31,749 | 80,715 |
加須市 | 41,034 | 112,229 |
本庄市 | 31,004 | 77,881 |
東松山市 | 37,224 | 91,437 |
春日部市 | 94,463 | 232,709 |
狭山市 | 62,028 | 152,405 |
羽生市 | 20,366 | 54,874 |
鴻巣市 | 45,043 | 118,072 |
深谷市 | 53,384 | 143,811 |
上尾市 | 91,399 | 225,196 |
草加市 | 105,827 | 247,034 |
越谷市 | 136,460 | 337,498 |
蕨市 | 34,174 | 72,260 |
戸田市 | 59,432 | 136,150 |
入間市 | 59,004 | 148,390 |
朝霞市 | 59,515 | 136,299 |
志木市 | 30,607 | 72,676 |
和光市 | 36,898 | 80,826 |
新座市 | 67,250 | 162,122 |
桶川市 | 28,685 | 73,936 |
久喜市 | 59,082 | 152,311 |
北本市 | 26,845 | 67,409 |
八潮市 | 35,763 | 86,717 |
富士見市 | 47,169 | 108,102 |
三郷市 | 55,288 | 136,521 |
蓮田市 | 24,543 | 62,380 |
坂戸市 | 42,883 | 101,679 |
幸手市 | 20,568 | 52,524 |
鶴ヶ島市 | 28,658 | 70,255 |
日高市 | 22,145 | 56,520 |
吉川市 | 25,716 | 69,738 |
ふじみ野市 | 45,806 | 110,970 |
白岡市 | 19,183 | 51,535 |
北足立郡伊奈町 | 16,701 | 44,442 |
入間郡三芳町 | 14,328 | 38,456 |
入間郡毛呂山町 | 15,566 | 37,275 |
入間郡越生町 | 4,527 | 11,716 |
比企郡滑川町 | 6,785 | 18,212 |
比企郡嵐山町 | 6,968 | 18,341 |
比企郡小川町 | 12,007 | 31,178 |
比企郡川島町 | 7,238 | 20,788 |
比企郡吉見町 | 6,834 | 19,631 |
比企郡鳩山町 | 5,309 | 14,338 |
比企郡ときがわ町 | 4,199 | 11,492 |
秩父郡横瀬町 | 3,074 | 8,519 |
秩父郡皆野町 | 3,662 | 10,133 |
秩父郡長瀞町 | 2,648 | 7,324 |
秩父郡小鹿野町 | 4,363 | 12,117 |
秩父郡東秩父村 | 1,028 | 2,915 |
児玉郡美里町 | 3,612 | 11,207 |
児玉郡神川町 | 5,033 | 13,730 |
児玉郡上里町 | 11,225 | 30,565 |
大里郡寄居町 | 12,934 | 34,081 |
南埼玉郡宮代町 | 13,728 | 33,705 |
北葛飾郡杉戸町 | 17,348 | 45,495 |
北葛飾郡松伏町 | 10,702 | 30,061 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
埼玉県の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道