他の都道府県
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
埼玉県の人口ヒートマップを地図から確認
埼玉県の市区町村別平成22年~27年の世帯数増減数国勢調査
市区町村 | 平成22年~27年の世帯数増減数 [世帯] | 人口数 [人] |
---|---|---|
さいたま市 | 30,083 | 1,263,979 |
さいたま市西区 | 2,465 | 87,146 |
さいたま市北区 | 3,374 | 143,446 |
さいたま市大宮区 | 4,790 | 113,864 |
さいたま市見沼区 | 4,081 | 161,960 |
さいたま市中央区 | 1,719 | 98,762 |
さいたま市桜区 | 889 | 97,910 |
さいたま市浦和区 | 5,142 | 154,416 |
さいたま市南区 | 3,010 | 180,152 |
さいたま市緑区 | 3,613 | 116,522 |
さいたま市岩槻区 | 1,000 | 109,801 |
川越市 | 8,594 | 350,745 |
熊谷市 | 1,591 | 198,742 |
川口市 | 11,706 | 578,112 |
行田市 | 385 | 82,113 |
秩父市 | -108 | 63,555 |
所沢市 | 4,609 | 340,386 |
飯能市 | 844 | 80,715 |
加須市 | 1,574 | 112,229 |
本庄市 | -1,213 | 77,881 |
東松山市 | 2,279 | 91,437 |
春日部市 | 2,932 | 232,709 |
狭山市 | 989 | 152,405 |
羽生市 | 893 | 54,874 |
鴻巣市 | 1,664 | 118,072 |
深谷市 | 2,525 | 143,811 |
上尾市 | 4,113 | 225,196 |
草加市 | 3,348 | 247,034 |
越谷市 | 8,118 | 337,498 |
蕨市 | 1,062 | 72,260 |
戸田市 | 4,937 | 136,150 |
入間市 | 2,161 | 148,390 |
朝霞市 | 2,725 | 136,299 |
志木市 | 2,174 | 72,676 |
和光市 | -487 | 80,826 |
新座市 | 2,814 | 162,122 |
桶川市 | 638 | 73,936 |
久喜市 | 1,844 | 152,311 |
北本市 | 989 | 67,409 |
八潮市 | 3,296 | 86,717 |
富士見市 | 2,527 | 108,102 |
三郷市 | 4,156 | 136,521 |
蓮田市 | 1,098 | 62,380 |
坂戸市 | 1,375 | 101,679 |
幸手市 | 664 | 52,524 |
鶴ヶ島市 | 912 | 70,255 |
日高市 | 918 | 56,520 |
吉川市 | 2,468 | 69,738 |
ふじみ野市 | 3,043 | 110,970 |
白岡市 | 1,314 | 51,535 |
北足立郡伊奈町 | 1,197 | 44,442 |
入間郡三芳町 | 388 | 38,456 |
入間郡毛呂山町 | -78 | 37,275 |
入間郡越生町 | -39 | 11,716 |
比企郡滑川町 | 599 | 18,212 |
比企郡嵐山町 | 260 | 18,341 |
比企郡小川町 | 362 | 31,178 |
比企郡川島町 | 126 | 20,788 |
比企郡吉見町 | 30 | 19,631 |
比企郡鳩山町 | -26 | 14,338 |
比企郡ときがわ町 | -82 | 11,492 |
秩父郡横瀬町 | -4 | 8,519 |
秩父郡皆野町 | -100 | 10,133 |
秩父郡長瀞町 | -65 | 7,324 |
秩父郡小鹿野町 | -140 | 12,117 |
秩父郡東秩父村 | -47 | 2,915 |
児玉郡美里町 | 62 | 11,207 |
児玉郡神川町 | 32 | 13,730 |
児玉郡上里町 | 338 | 30,565 |
大里郡寄居町 | 240 | 34,081 |
南埼玉郡宮代町 | 538 | 33,705 |
北葛飾郡杉戸町 | 644 | 45,495 |
北葛飾郡松伏町 | 275 | 30,061 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
埼玉県の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道