他の都道府県
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
埼玉県の人口ヒートマップを地図から確認
埼玉県の市区町村別面積国勢調査
市区町村 | 面積 [平方km] | 人口数 [人] |
---|---|---|
さいたま市 | 217.43 | 1,263,979 |
さいたま市西区 | 29.12 | 87,146 |
さいたま市北区 | 16.86 | 143,446 |
さいたま市大宮区 | 12.80 | 113,864 |
さいたま市見沼区 | 30.69 | 161,960 |
さいたま市中央区 | 8.39 | 98,762 |
さいたま市桜区 | 18.64 | 97,910 |
さいたま市浦和区 | 11.51 | 154,416 |
さいたま市南区 | 13.82 | 180,152 |
さいたま市緑区 | 26.44 | 116,522 |
さいたま市岩槻区 | 49.17 | 109,801 |
川越市 | 109.13 | 350,745 |
熊谷市 | 159.82 | 198,742 |
川口市 | 61.95 | 578,112 |
行田市 | 67.49 | 82,113 |
秩父市 | 577.83 | 63,555 |
所沢市 | 72.11 | 340,386 |
飯能市 | 193.05 | 80,715 |
加須市 | 133.30 | 112,229 |
本庄市 | 89.69 | 77,881 |
東松山市 | 65.35 | 91,437 |
春日部市 | 66.00 | 232,709 |
狭山市 | 48.99 | 152,405 |
羽生市 | 58.64 | 54,874 |
鴻巣市 | 67.44 | 118,072 |
深谷市 | 138.37 | 143,811 |
上尾市 | 45.51 | 225,196 |
草加市 | 27.46 | 247,034 |
越谷市 | 60.24 | 337,498 |
蕨市 | 5.11 | 72,260 |
戸田市 | 18.19 | 136,150 |
入間市 | 44.69 | 148,390 |
朝霞市 | 18.34 | 136,299 |
志木市 | 9.05 | 72,676 |
和光市 | 11.04 | 80,826 |
新座市 | 22.78 | 162,122 |
桶川市 | 25.35 | 73,936 |
久喜市 | 82.41 | 152,311 |
北本市 | 19.82 | 67,409 |
八潮市 | 18.02 | 86,717 |
富士見市 | 19.77 | 108,102 |
三郷市 | 30.13 | 136,521 |
蓮田市 | 27.28 | 62,380 |
坂戸市 | 41.02 | 101,679 |
幸手市 | 33.93 | 52,524 |
鶴ヶ島市 | 17.65 | 70,255 |
日高市 | 47.48 | 56,520 |
吉川市 | 31.66 | 69,738 |
ふじみ野市 | 14.64 | 110,970 |
白岡市 | 24.92 | 51,535 |
北足立郡伊奈町 | 14.79 | 44,442 |
入間郡三芳町 | 15.33 | 38,456 |
入間郡毛呂山町 | 34.07 | 37,275 |
入間郡越生町 | 40.39 | 11,716 |
比企郡滑川町 | 29.68 | 18,212 |
比企郡嵐山町 | 29.92 | 18,341 |
比企郡小川町 | 60.36 | 31,178 |
比企郡川島町 | 41.63 | 20,788 |
比企郡吉見町 | 38.64 | 19,631 |
比企郡鳩山町 | 25.73 | 14,338 |
比企郡ときがわ町 | 55.90 | 11,492 |
秩父郡横瀬町 | 49.36 | 8,519 |
秩父郡皆野町 | 63.74 | 10,133 |
秩父郡長瀞町 | 30.43 | 7,324 |
秩父郡小鹿野町 | 171.26 | 12,117 |
秩父郡東秩父村 | 37.06 | 2,915 |
児玉郡美里町 | 33.41 | 11,207 |
児玉郡神川町 | 47.40 | 13,730 |
児玉郡上里町 | 29.18 | 30,565 |
大里郡寄居町 | 64.25 | 34,081 |
南埼玉郡宮代町 | 15.95 | 33,705 |
北葛飾郡杉戸町 | 30.03 | 45,495 |
北葛飾郡松伏町 | 16.20 | 30,061 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
埼玉県の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道