他の都道府県
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
埼玉県の人口ヒートマップを地図から確認
埼玉県の市区町村別(人口数)男国勢調査
市区町村 | (人口数)男 [人] | 人口数 [人] |
---|---|---|
さいたま市 | 627,238 | 1,263,979 |
さいたま市西区 | 42,913 | 87,146 |
さいたま市北区 | 71,102 | 143,446 |
さいたま市大宮区 | 56,457 | 113,864 |
さいたま市見沼区 | 79,696 | 161,960 |
さいたま市中央区 | 49,204 | 98,762 |
さいたま市桜区 | 49,891 | 97,910 |
さいたま市浦和区 | 74,970 | 154,416 |
さいたま市南区 | 90,744 | 180,152 |
さいたま市緑区 | 57,354 | 116,522 |
さいたま市岩槻区 | 54,907 | 109,801 |
川越市 | 175,559 | 350,745 |
熊谷市 | 99,169 | 198,742 |
川口市 | 292,067 | 578,112 |
行田市 | 40,635 | 82,113 |
秩父市 | 30,902 | 63,555 |
所沢市 | 168,205 | 340,386 |
飯能市 | 40,564 | 80,715 |
加須市 | 55,828 | 112,229 |
本庄市 | 38,622 | 77,881 |
東松山市 | 46,131 | 91,437 |
春日部市 | 114,813 | 232,709 |
狭山市 | 76,580 | 152,405 |
羽生市 | 27,069 | 54,874 |
鴻巣市 | 58,346 | 118,072 |
深谷市 | 71,594 | 143,811 |
上尾市 | 112,157 | 225,196 |
草加市 | 125,225 | 247,034 |
越谷市 | 167,023 | 337,498 |
蕨市 | 36,737 | 72,260 |
戸田市 | 69,674 | 136,150 |
入間市 | 73,408 | 148,390 |
朝霞市 | 69,971 | 136,299 |
志木市 | 35,998 | 72,676 |
和光市 | 41,763 | 80,826 |
新座市 | 80,627 | 162,122 |
桶川市 | 36,567 | 73,936 |
久喜市 | 75,993 | 152,311 |
北本市 | 33,320 | 67,409 |
八潮市 | 44,812 | 86,717 |
富士見市 | 53,312 | 108,102 |
三郷市 | 68,950 | 136,521 |
蓮田市 | 30,975 | 62,380 |
坂戸市 | 51,307 | 101,679 |
幸手市 | 26,133 | 52,524 |
鶴ヶ島市 | 34,976 | 70,255 |
日高市 | 28,069 | 56,520 |
吉川市 | 34,955 | 69,738 |
ふじみ野市 | 54,910 | 110,970 |
白岡市 | 25,540 | 51,535 |
北足立郡伊奈町 | 22,354 | 44,442 |
入間郡三芳町 | 19,009 | 38,456 |
入間郡毛呂山町 | 18,659 | 37,275 |
入間郡越生町 | 5,813 | 11,716 |
比企郡滑川町 | 9,344 | 18,212 |
比企郡嵐山町 | 9,209 | 18,341 |
比企郡小川町 | 15,487 | 31,178 |
比企郡川島町 | 10,532 | 20,788 |
比企郡吉見町 | 9,807 | 19,631 |
比企郡鳩山町 | 7,002 | 14,338 |
比企郡ときがわ町 | 5,756 | 11,492 |
秩父郡横瀬町 | 4,205 | 8,519 |
秩父郡皆野町 | 4,958 | 10,133 |
秩父郡長瀞町 | 3,559 | 7,324 |
秩父郡小鹿野町 | 5,938 | 12,117 |
秩父郡東秩父村 | 1,474 | 2,915 |
児玉郡美里町 | 5,593 | 11,207 |
児玉郡神川町 | 6,968 | 13,730 |
児玉郡上里町 | 15,090 | 30,565 |
大里郡寄居町 | 16,929 | 34,081 |
南埼玉郡宮代町 | 17,138 | 33,705 |
北葛飾郡杉戸町 | 22,798 | 45,495 |
北葛飾郡松伏町 | 15,072 | 30,061 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
埼玉県の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道