他の都道府県
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
北海道の人口ヒートマップを地図から確認
北海道の市区町村別(世帯人員)施設等の世帯国勢調査
| 市区町村 | (世帯人員)施設等の世帯 [人] | 人口数 [人] |
|---|---|---|
| 札幌市 | 52,376 | 1,952,356 |
| 札幌市中央区 | 7,429 | 237,627 |
| 札幌市北区 | 6,846 | 285,321 |
| 札幌市東区 | 6,948 | 261,912 |
| 札幌市白石区 | 4,845 | 209,584 |
| 札幌市豊平区 | 4,242 | 218,652 |
| 札幌市南区 | 6,061 | 141,190 |
| 札幌市西区 | 4,876 | 213,578 |
| 札幌市厚別区 | 3,129 | 127,767 |
| 札幌市手稲区 | 4,415 | 140,999 |
| 札幌市清田区 | 3,585 | 115,726 |
| 函館市 | 10,830 | 265,979 |
| 小樽市 | 5,200 | 121,924 |
| 旭川市 | 13,362 | 339,605 |
| 室蘭市 | 2,535 | 88,564 |
| 釧路市 | 5,587 | 174,742 |
| 帯広市 | 5,738 | 169,327 |
| 北見市 | 3,649 | 121,226 |
| 夕張市 | 383 | 8,843 |
| 岩見沢市 | 3,297 | 84,499 |
| 網走市 | 1,939 | 39,077 |
| 留萌市 | 901 | 22,221 |
| 苫小牧市 | 4,988 | 172,737 |
| 稚内市 | 981 | 36,380 |
| 美唄市 | 1,236 | 23,035 |
| 芦別市 | 660 | 14,676 |
| 江別市 | 3,178 | 120,636 |
| 赤平市 | 1,118 | 11,105 |
| 紋別市 | 727 | 23,109 |
| 士別市 | 720 | 19,914 |
| 名寄市 | 1,500 | 29,048 |
| 三笠市 | 539 | 9,076 |
| 根室市 | 670 | 26,917 |
| 千歳市 | 4,381 | 95,648 |
| 滝川市 | 1,640 | 41,192 |
| 砂川市 | 677 | 17,694 |
| 歌志内市 | 322 | 3,585 |
| 深川市 | 1,304 | 21,909 |
| 富良野市 | 1,059 | 22,936 |
| 登別市 | 2,058 | 49,625 |
| 恵庭市 | 2,479 | 69,702 |
| 伊達市 | 2,181 | 34,995 |
| 北広島市 | 2,368 | 59,064 |
| 石狩市 | 1,461 | 57,436 |
| 北斗市 | 1,493 | 46,390 |
| 石狩郡当別町 | 427 | 17,278 |
| 石狩郡新篠津村 | 441 | 3,329 |
| 松前郡松前町 | 230 | 7,337 |
| 松前郡福島町 | 72 | 4,422 |
| 上磯郡知内町 | 111 | 4,653 |
| 上磯郡木古内町 | 153 | 4,547 |
| 亀田郡七飯町 | 1,346 | 28,120 |
| 茅部郡鹿部町 | 244 | 4,226 |
| 茅部郡森町 | 484 | 15,946 |
| 二海郡八雲町 | 829 | 17,252 |
| 山越郡長万部町 | 564 | 5,926 |
| 檜山郡江差町 | 709 | 8,248 |
| 檜山郡上ノ国町 | 93 | 4,876 |
| 檜山郡厚沢部町 | 132 | 4,049 |
| 爾志郡乙部町 | 66 | 3,906 |
| 奥尻郡奥尻町 | 173 | 2,690 |
| 瀬棚郡今金町 | 346 | 5,628 |
| 久遠郡せたな町 | 408 | 8,473 |
| 島牧郡島牧村 | 113 | 1,499 |
| 寿都郡寿都町 | 364 | 3,137 |
| 寿都郡黒松内町 | 483 | 3,082 |
| 磯谷郡蘭越町 | 244 | 4,843 |
| 虻田郡ニセコ町 | 94 | 4,958 |
| 虻田郡真狩村 | 114 | 2,103 |
| 虻田郡留寿都村 | 59 | 1,907 |
| 虻田郡喜茂別町 | 154 | 2,294 |
| 虻田郡京極町 | 222 | 3,187 |
| 虻田郡倶知安町 | 410 | 15,018 |
| 岩内郡共和町 | 52 | 6,224 |
| 岩内郡岩内町 | 354 | 13,042 |
| 古宇郡泊村 | 96 | 1,771 |
| 古宇郡神恵内村 | 130 | 1,004 |
| 積丹郡積丹町 | 7 | 2,115 |
| 古平郡古平町 | 235 | 3,188 |
| 余市郡仁木町 | 356 | 3,498 |
| 余市郡余市町 | 909 | 19,607 |
| 余市郡赤井川村 | 31 | 1,121 |
| 空知郡南幌町 | 273 | 7,927 |
| 空知郡奈井江町 | 305 | 5,674 |
| 空知郡上砂川町 | 134 | 3,479 |
| 夕張郡由仁町 | 134 | 5,314 |
| 夕張郡長沼町 | 511 | 11,076 |
| 夕張郡栗山町 | 546 | 12,344 |
| 樺戸郡月形町 | 1,498 | 4,577 |
| 樺戸郡浦臼町 | 59 | 1,985 |
| 樺戸郡新十津川町 | 404 | 6,831 |
| 雨竜郡妹背牛町 | 94 | 3,091 |
| 雨竜郡秩父別町 | 112 | 2,513 |
| 雨竜郡雨竜町 | 376 | 2,749 |
| 雨竜郡北竜町 | 89 | 1,981 |
| 雨竜郡沼田町 | 197 | 3,181 |
| 上川郡鷹栖町 | 177 | 7,018 |
| 上川郡東神楽町 | 475 | 10,233 |
| 上川郡当麻町 | 268 | 6,689 |
| 上川郡比布町 | 107 | 3,777 |
| 上川郡愛別町 | 98 | 2,976 |
| 上川郡上川町 | 100 | 4,044 |
| 上川郡東川町 | 505 | 8,111 |
| 上川郡美瑛町 | 232 | 10,292 |
| 空知郡上富良野町 | 632 | 10,826 |
| 空知郡中富良野町 | 54 | 5,069 |
| 空知郡南富良野町 | 264 | 2,555 |
| 勇払郡占冠村 | - | 1,211 |
| 上川郡和寒町 | 121 | 3,596 |
| 上川郡剣淵町 | 209 | 3,228 |
| 上川郡下川町 | 285 | 3,547 |
| 中川郡美深町 | 386 | 4,659 |
| 中川郡音威子府村 | 154 | 832 |
| 中川郡中川町 | 56 | 1,767 |
| 雨竜郡幌加内町 | 100 | 1,525 |
| 増毛郡増毛町 | 160 | 4,497 |
| 留萌郡小平町 | 282 | 3,336 |
| 苫前郡苫前町 | 107 | 3,265 |
| 苫前郡羽幌町 | 195 | 7,327 |
| 苫前郡初山別村 | 105 | 1,217 |
| 天塩郡遠別町 | 111 | 2,806 |
| 天塩郡天塩町 | 84 | 3,243 |
| 宗谷郡猿払村 | 46 | 2,684 |
| 枝幸郡浜頓別町 | 132 | 3,881 |
| 枝幸郡中頓別町 | 192 | 1,757 |
| 枝幸郡枝幸町 | 165 | 8,437 |
| 天塩郡豊富町 | 124 | 4,054 |
| 礼文郡礼文町 | 47 | 2,773 |
| 利尻郡利尻町 | 50 | 2,303 |
| 利尻郡利尻富士町 | 96 | 2,787 |
| 天塩郡幌延町 | 159 | 2,447 |
| 網走郡美幌町 | 651 | 20,296 |
| 網走郡津別町 | 128 | 5,008 |
| 斜里郡斜里町 | 219 | 12,231 |
| 斜里郡清里町 | 120 | 4,221 |
| 斜里郡小清水町 | 111 | 5,085 |
| 常呂郡訓子府町 | 95 | 5,100 |
| 常呂郡置戸町 | 235 | 3,092 |
| 常呂郡佐呂間町 | 171 | 5,362 |
| 紋別郡遠軽町 | 1,199 | 20,873 |
| 紋別郡湧別町 | 252 | 9,231 |
| 紋別郡滝上町 | 151 | 2,721 |
| 紋別郡興部町 | 43 | 3,909 |
| 紋別郡西興部村 | 180 | 1,116 |
| 紋別郡雄武町 | 82 | 4,525 |
| 網走郡大空町 | 185 | 7,360 |
| 虻田郡豊浦町 | 355 | 4,291 |
| 有珠郡壮瞥町 | 433 | 2,922 |
| 白老郡白老町 | 1,065 | 17,740 |
| 勇払郡厚真町 | 169 | 4,838 |
| 虻田郡洞爺湖町 | 649 | 9,299 |
| 勇払郡安平町 | 310 | 8,148 |
| 勇払郡むかわ町 | 426 | 8,596 |
| 沙流郡日高町 | 426 | 12,378 |
| 沙流郡平取町 | 310 | 5,315 |
| 新冠郡新冠町 | 241 | 5,592 |
| 浦河郡浦河町 | 495 | 13,075 |
| 様似郡様似町 | 59 | 4,518 |
| 幌泉郡えりも町 | 132 | 4,906 |
| 日高郡新ひだか町 | 922 | 23,231 |
| 河東郡音更町 | 1,241 | 44,807 |
| 河東郡士幌町 | 193 | 6,132 |
| 河東郡上士幌町 | 134 | 4,765 |
| 河東郡鹿追町 | 271 | 5,542 |
| 上川郡新得町 | 303 | 6,288 |
| 上川郡清水町 | 472 | 9,599 |
| 河西郡芽室町 | 407 | 18,484 |
| 河西郡中札内村 | 300 | 3,966 |
| 河西郡更別村 | 86 | 3,185 |
| 広尾郡大樹町 | 167 | 5,738 |
| 広尾郡広尾町 | 158 | 7,030 |
| 中川郡幕別町 | 606 | 26,760 |
| 中川郡池田町 | 188 | 6,882 |
| 中川郡豊頃町 | 87 | 3,182 |
| 中川郡本別町 | 282 | 7,358 |
| 足寄郡足寄町 | 206 | 6,990 |
| 足寄郡陸別町 | 202 | 2,482 |
| 十勝郡浦幌町 | 125 | 4,919 |
| 釧路郡釧路町 | 504 | 19,833 |
| 厚岸郡厚岸町 | 132 | 9,778 |
| 厚岸郡浜中町 | 60 | 6,061 |
| 川上郡標茶町 | 173 | 7,742 |
| 川上郡弟子屈町 | 365 | 7,758 |
| 阿寒郡鶴居村 | 174 | 2,534 |
| 白糠郡白糠町 | 100 | 8,068 |
| 野付郡別海町 | 343 | 15,273 |
| 標津郡中標津町 | 383 | 23,774 |
| 標津郡標津町 | 119 | 5,242 |
| 目梨郡羅臼町 | 68 | 5,415 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
北海道の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道