他の都道府県
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
北海道の人口ヒートマップを地図から確認
北海道の市区町村別(世帯人員)一般世帯国勢調査
市区町村 | (世帯人員)一般世帯 [人] | 人口数 [人] |
---|---|---|
札幌市 | 1,899,980 | 1,952,356 |
札幌市中央区 | 230,198 | 237,627 |
札幌市北区 | 278,475 | 285,321 |
札幌市東区 | 254,964 | 261,912 |
札幌市白石区 | 204,739 | 209,584 |
札幌市豊平区 | 214,410 | 218,652 |
札幌市南区 | 135,129 | 141,190 |
札幌市西区 | 208,702 | 213,578 |
札幌市厚別区 | 124,638 | 127,767 |
札幌市手稲区 | 136,584 | 140,999 |
札幌市清田区 | 112,141 | 115,726 |
函館市 | 255,149 | 265,979 |
小樽市 | 116,724 | 121,924 |
旭川市 | 326,243 | 339,605 |
室蘭市 | 86,029 | 88,564 |
釧路市 | 169,155 | 174,742 |
帯広市 | 163,589 | 169,327 |
北見市 | 117,577 | 121,226 |
夕張市 | 8,460 | 8,843 |
岩見沢市 | 81,202 | 84,499 |
網走市 | 37,138 | 39,077 |
留萌市 | 21,320 | 22,221 |
苫小牧市 | 167,749 | 172,737 |
稚内市 | 35,399 | 36,380 |
美唄市 | 21,799 | 23,035 |
芦別市 | 14,016 | 14,676 |
江別市 | 117,458 | 120,636 |
赤平市 | 9,987 | 11,105 |
紋別市 | 22,382 | 23,109 |
士別市 | 19,194 | 19,914 |
名寄市 | 27,548 | 29,048 |
三笠市 | 8,537 | 9,076 |
根室市 | 26,247 | 26,917 |
千歳市 | 91,267 | 95,648 |
滝川市 | 39,552 | 41,192 |
砂川市 | 17,017 | 17,694 |
歌志内市 | 3,263 | 3,585 |
深川市 | 20,605 | 21,909 |
富良野市 | 21,877 | 22,936 |
登別市 | 47,567 | 49,625 |
恵庭市 | 67,223 | 69,702 |
伊達市 | 32,814 | 34,995 |
北広島市 | 56,696 | 59,064 |
石狩市 | 55,975 | 57,436 |
北斗市 | 44,897 | 46,390 |
石狩郡当別町 | 16,851 | 17,278 |
石狩郡新篠津村 | 2,888 | 3,329 |
松前郡松前町 | 7,107 | 7,337 |
松前郡福島町 | 4,350 | 4,422 |
上磯郡知内町 | 4,542 | 4,653 |
上磯郡木古内町 | 4,394 | 4,547 |
亀田郡七飯町 | 26,774 | 28,120 |
茅部郡鹿部町 | 3,982 | 4,226 |
茅部郡森町 | 15,462 | 15,946 |
二海郡八雲町 | 16,423 | 17,252 |
山越郡長万部町 | 5,362 | 5,926 |
檜山郡江差町 | 7,539 | 8,248 |
檜山郡上ノ国町 | 4,783 | 4,876 |
檜山郡厚沢部町 | 3,917 | 4,049 |
爾志郡乙部町 | 3,840 | 3,906 |
奥尻郡奥尻町 | 2,517 | 2,690 |
瀬棚郡今金町 | 5,282 | 5,628 |
久遠郡せたな町 | 8,065 | 8,473 |
島牧郡島牧村 | 1,386 | 1,499 |
寿都郡寿都町 | 2,773 | 3,137 |
寿都郡黒松内町 | 2,599 | 3,082 |
磯谷郡蘭越町 | 4,599 | 4,843 |
虻田郡ニセコ町 | 4,864 | 4,958 |
虻田郡真狩村 | 1,989 | 2,103 |
虻田郡留寿都村 | 1,848 | 1,907 |
虻田郡喜茂別町 | 2,140 | 2,294 |
虻田郡京極町 | 2,965 | 3,187 |
虻田郡倶知安町 | 14,608 | 15,018 |
岩内郡共和町 | 6,172 | 6,224 |
岩内郡岩内町 | 12,688 | 13,042 |
古宇郡泊村 | 1,675 | 1,771 |
古宇郡神恵内村 | 874 | 1,004 |
積丹郡積丹町 | 2,108 | 2,115 |
古平郡古平町 | 2,953 | 3,188 |
余市郡仁木町 | 3,142 | 3,498 |
余市郡余市町 | 18,698 | 19,607 |
余市郡赤井川村 | 1,090 | 1,121 |
空知郡南幌町 | 7,654 | 7,927 |
空知郡奈井江町 | 5,369 | 5,674 |
空知郡上砂川町 | 3,345 | 3,479 |
夕張郡由仁町 | 5,180 | 5,314 |
夕張郡長沼町 | 10,565 | 11,076 |
夕張郡栗山町 | 11,798 | 12,344 |
樺戸郡月形町 | 3,079 | 4,577 |
樺戸郡浦臼町 | 1,926 | 1,985 |
樺戸郡新十津川町 | 6,427 | 6,831 |
雨竜郡妹背牛町 | 2,997 | 3,091 |
雨竜郡秩父別町 | 2,401 | 2,513 |
雨竜郡雨竜町 | 2,373 | 2,749 |
雨竜郡北竜町 | 1,892 | 1,981 |
雨竜郡沼田町 | 2,984 | 3,181 |
上川郡鷹栖町 | 6,841 | 7,018 |
上川郡東神楽町 | 9,758 | 10,233 |
上川郡当麻町 | 6,421 | 6,689 |
上川郡比布町 | 3,670 | 3,777 |
上川郡愛別町 | 2,878 | 2,976 |
上川郡上川町 | 3,944 | 4,044 |
上川郡東川町 | 7,606 | 8,111 |
上川郡美瑛町 | 10,060 | 10,292 |
空知郡上富良野町 | 10,194 | 10,826 |
空知郡中富良野町 | 5,015 | 5,069 |
空知郡南富良野町 | 2,291 | 2,555 |
勇払郡占冠村 | 1,211 | 1,211 |
上川郡和寒町 | 3,475 | 3,596 |
上川郡剣淵町 | 3,019 | 3,228 |
上川郡下川町 | 3,262 | 3,547 |
中川郡美深町 | 4,273 | 4,659 |
中川郡音威子府村 | 678 | 832 |
中川郡中川町 | 1,711 | 1,767 |
雨竜郡幌加内町 | 1,425 | 1,525 |
増毛郡増毛町 | 4,337 | 4,497 |
留萌郡小平町 | 3,054 | 3,336 |
苫前郡苫前町 | 3,158 | 3,265 |
苫前郡羽幌町 | 7,132 | 7,327 |
苫前郡初山別村 | 1,112 | 1,217 |
天塩郡遠別町 | 2,695 | 2,806 |
天塩郡天塩町 | 3,159 | 3,243 |
宗谷郡猿払村 | 2,638 | 2,684 |
枝幸郡浜頓別町 | 3,749 | 3,881 |
枝幸郡中頓別町 | 1,565 | 1,757 |
枝幸郡枝幸町 | 8,272 | 8,437 |
天塩郡豊富町 | 3,930 | 4,054 |
礼文郡礼文町 | 2,726 | 2,773 |
利尻郡利尻町 | 2,253 | 2,303 |
利尻郡利尻富士町 | 2,691 | 2,787 |
天塩郡幌延町 | 2,288 | 2,447 |
網走郡美幌町 | 19,645 | 20,296 |
網走郡津別町 | 4,880 | 5,008 |
斜里郡斜里町 | 12,012 | 12,231 |
斜里郡清里町 | 4,101 | 4,221 |
斜里郡小清水町 | 4,974 | 5,085 |
常呂郡訓子府町 | 5,005 | 5,100 |
常呂郡置戸町 | 2,857 | 3,092 |
常呂郡佐呂間町 | 5,191 | 5,362 |
紋別郡遠軽町 | 19,674 | 20,873 |
紋別郡湧別町 | 8,979 | 9,231 |
紋別郡滝上町 | 2,570 | 2,721 |
紋別郡興部町 | 3,866 | 3,909 |
紋別郡西興部村 | 936 | 1,116 |
紋別郡雄武町 | 4,443 | 4,525 |
網走郡大空町 | 7,175 | 7,360 |
虻田郡豊浦町 | 3,936 | 4,291 |
有珠郡壮瞥町 | 2,489 | 2,922 |
白老郡白老町 | 16,675 | 17,740 |
勇払郡厚真町 | 4,669 | 4,838 |
虻田郡洞爺湖町 | 8,650 | 9,299 |
勇払郡安平町 | 7,838 | 8,148 |
勇払郡むかわ町 | 8,170 | 8,596 |
沙流郡日高町 | 11,952 | 12,378 |
沙流郡平取町 | 5,005 | 5,315 |
新冠郡新冠町 | 5,351 | 5,592 |
浦河郡浦河町 | 12,580 | 13,075 |
様似郡様似町 | 4,459 | 4,518 |
幌泉郡えりも町 | 4,774 | 4,906 |
日高郡新ひだか町 | 22,309 | 23,231 |
河東郡音更町 | 43,566 | 44,807 |
河東郡士幌町 | 5,939 | 6,132 |
河東郡上士幌町 | 4,631 | 4,765 |
河東郡鹿追町 | 5,271 | 5,542 |
上川郡新得町 | 5,985 | 6,288 |
上川郡清水町 | 9,127 | 9,599 |
河西郡芽室町 | 18,077 | 18,484 |
河西郡中札内村 | 3,666 | 3,966 |
河西郡更別村 | 3,099 | 3,185 |
広尾郡大樹町 | 5,571 | 5,738 |
広尾郡広尾町 | 6,872 | 7,030 |
中川郡幕別町 | 26,154 | 26,760 |
中川郡池田町 | 6,694 | 6,882 |
中川郡豊頃町 | 3,095 | 3,182 |
中川郡本別町 | 7,076 | 7,358 |
足寄郡足寄町 | 6,784 | 6,990 |
足寄郡陸別町 | 2,280 | 2,482 |
十勝郡浦幌町 | 4,794 | 4,919 |
釧路郡釧路町 | 19,329 | 19,833 |
厚岸郡厚岸町 | 9,646 | 9,778 |
厚岸郡浜中町 | 6,001 | 6,061 |
川上郡標茶町 | 7,569 | 7,742 |
川上郡弟子屈町 | 7,393 | 7,758 |
阿寒郡鶴居村 | 2,360 | 2,534 |
白糠郡白糠町 | 7,968 | 8,068 |
野付郡別海町 | 14,930 | 15,273 |
標津郡中標津町 | 23,391 | 23,774 |
標津郡標津町 | 5,123 | 5,242 |
目梨郡羅臼町 | 5,347 | 5,415 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
北海道の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道