他の都道府県
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
北海道の人口ヒートマップを地図から確認
北海道の市区町村別平成22年~27年の世帯数増減率国勢調査
市区町村 | 平成22年~27年の世帯数増減率 [%] | 人口数 [人] |
---|---|---|
札幌市 | 4.06266 | 1,952,356 |
札幌市中央区 | 9.32989 | 237,627 |
札幌市北区 | 4.8823 | 285,321 |
札幌市東区 | 4.61245 | 261,912 |
札幌市白石区 | 4.14559 | 209,584 |
札幌市豊平区 | 2.79159 | 218,652 |
札幌市南区 | -2.36555 | 141,190 |
札幌市西区 | 1.37833 | 213,578 |
札幌市厚別区 | 2.74682 | 127,767 |
札幌市手稲区 | 4.14714 | 140,999 |
札幌市清田区 | 5.25503 | 115,726 |
函館市 | -1.76732 | 265,979 |
小樽市 | -3.89007 | 121,924 |
旭川市 | 0.87698 | 339,605 |
室蘭市 | -3.13798 | 88,564 |
釧路市 | 1.3121 | 174,742 |
帯広市 | 2.95863 | 169,327 |
北見市 | 0.33921 | 121,226 |
夕張市 | -18.33393 | 8,843 |
岩見沢市 | -1.54671 | 84,499 |
網走市 | -0.42513 | 39,077 |
留萌市 | -5.81311 | 22,221 |
苫小牧市 | 2.63341 | 172,737 |
稚内市 | -4.94147 | 36,380 |
美唄市 | -7.45087 | 23,035 |
芦別市 | -8.82275 | 14,676 |
江別市 | 1.58882 | 120,636 |
赤平市 | -10.83259 | 11,105 |
紋別市 | -2.30904 | 23,109 |
士別市 | -4.94505 | 19,914 |
名寄市 | -1.96284 | 29,048 |
三笠市 | -10.92965 | 9,076 |
根室市 | -4.32042 | 26,917 |
千歳市 | 5.44096 | 95,648 |
滝川市 | -1.56225 | 41,192 |
砂川市 | -6.61913 | 17,694 |
歌志内市 | -16.75 | 3,585 |
深川市 | -4.26733 | 21,909 |
富良野市 | -1.43935 | 22,936 |
登別市 | -0.16577 | 49,625 |
恵庭市 | 4.3859 | 69,702 |
伊達市 | -1.52417 | 34,995 |
北広島市 | 2.43574 | 59,064 |
石狩市 | 0.1283 | 57,436 |
北斗市 | 0.5214 | 46,390 |
石狩郡当別町 | -0.98649 | 17,278 |
石狩郡新篠津村 | -1.4733 | 3,329 |
松前郡松前町 | -9.80045 | 7,337 |
松前郡福島町 | -7.06472 | 4,422 |
上磯郡知内町 | -0.29866 | 4,653 |
上磯郡木古内町 | -7.63919 | 4,547 |
亀田郡七飯町 | 2.29547 | 28,120 |
茅部郡鹿部町 | -0.89552 | 4,226 |
茅部郡森町 | -6.68732 | 15,946 |
二海郡八雲町 | -4.67562 | 17,252 |
山越郡長万部町 | -5.6902 | 5,926 |
檜山郡江差町 | -5.44355 | 8,248 |
檜山郡上ノ国町 | -5.80841 | 4,876 |
檜山郡厚沢部町 | -5.51392 | 4,049 |
爾志郡乙部町 | -7.1927 | 3,906 |
奥尻郡奥尻町 | -6.8915 | 2,690 |
瀬棚郡今金町 | -4.52261 | 5,628 |
久遠郡せたな町 | -7.36388 | 8,473 |
島牧郡島牧村 | -10.91644 | 1,499 |
寿都郡寿都町 | -7.55208 | 3,137 |
寿都郡黒松内町 | -1.25647 | 3,082 |
磯谷郡蘭越町 | -2.01973 | 4,843 |
虻田郡ニセコ町 | 10.71081 | 4,958 |
虻田郡真狩村 | -1.38408 | 2,103 |
虻田郡留寿都村 | 3.62401 | 1,907 |
虻田郡喜茂別町 | -6.9594 | 2,294 |
虻田郡京極町 | -26.37931 | 3,187 |
虻田郡倶知安町 | -1.80231 | 15,018 |
岩内郡共和町 | 5.78206 | 6,224 |
岩内郡岩内町 | -4.98856 | 13,042 |
古宇郡泊村 | 3.62573 | 1,771 |
古宇郡神恵内村 | -8.24524 | 1,004 |
積丹郡積丹町 | -15.40426 | 2,115 |
古平郡古平町 | -8.94207 | 3,188 |
余市郡仁木町 | -0.87073 | 3,498 |
余市郡余市町 | -3.11568 | 19,607 |
余市郡赤井川村 | -13.73183 | 1,121 |
空知郡南幌町 | -3.09648 | 7,927 |
空知郡奈井江町 | -5.94966 | 5,674 |
空知郡上砂川町 | -10.74719 | 3,479 |
夕張郡由仁町 | -4.82728 | 5,314 |
夕張郡長沼町 | -1.54949 | 11,076 |
夕張郡栗山町 | -5.43399 | 12,344 |
樺戸郡月形町 | -2.97816 | 4,577 |
樺戸郡浦臼町 | -7.6087 | 1,985 |
樺戸郡新十津川町 | -4.60282 | 6,831 |
雨竜郡妹背牛町 | -6.41593 | 3,091 |
雨竜郡秩父別町 | -3.327 | 2,513 |
雨竜郡雨竜町 | -5.81068 | 2,749 |
雨竜郡北竜町 | -2.85714 | 1,981 |
雨竜郡沼田町 | -7.2373 | 3,181 |
上川郡鷹栖町 | -0.54905 | 7,018 |
上川郡東神楽町 | 11.15502 | 10,233 |
上川郡当麻町 | -1.64054 | 6,689 |
上川郡比布町 | -3.23368 | 3,777 |
上川郡愛別町 | -2.02703 | 2,976 |
上川郡上川町 | -8.72775 | 4,044 |
上川郡東川町 | 5.53134 | 8,111 |
上川郡美瑛町 | -0.30226 | 10,292 |
空知郡上富良野町 | -1.20018 | 10,826 |
空知郡中富良野町 | 0.49628 | 5,069 |
空知郡南富良野町 | -5.58799 | 2,555 |
勇払郡占冠村 | -11.33501 | 1,211 |
上川郡和寒町 | -4.24735 | 3,596 |
上川郡剣淵町 | 0.07524 | 3,228 |
上川郡下川町 | -0.65282 | 3,547 |
中川郡美深町 | -6.97356 | 4,659 |
中川郡音威子府村 | -16.66667 | 832 |
中川郡中川町 | -3.13175 | 1,767 |
雨竜郡幌加内町 | -11.53846 | 1,525 |
増毛郡増毛町 | -7.11051 | 4,497 |
留萌郡小平町 | -7.01058 | 3,336 |
苫前郡苫前町 | -6.57895 | 3,265 |
苫前郡羽幌町 | -4.72552 | 7,327 |
苫前郡初山別村 | -7.25389 | 1,217 |
天塩郡遠別町 | -6.05828 | 2,806 |
天塩郡天塩町 | -7.22668 | 3,243 |
宗谷郡猿払村 | -3.77049 | 2,684 |
枝幸郡浜頓別町 | -1.23126 | 3,881 |
枝幸郡中頓別町 | -5.14076 | 1,757 |
枝幸郡枝幸町 | -4.55466 | 8,437 |
天塩郡豊富町 | -3.8835 | 4,054 |
礼文郡礼文町 | -6.36678 | 2,773 |
利尻郡利尻町 | -12.10967 | 2,303 |
利尻郡利尻富士町 | -7.26339 | 2,787 |
天塩郡幌延町 | -7.02614 | 2,447 |
網走郡美幌町 | -1.13467 | 20,296 |
網走郡津別町 | -5.38592 | 5,008 |
斜里郡斜里町 | -3.68119 | 12,231 |
斜里郡清里町 | -6.33408 | 4,221 |
斜里郡小清水町 | -1.73997 | 5,085 |
常呂郡訓子府町 | -2.35174 | 5,100 |
常呂郡置戸町 | -4.60863 | 3,092 |
常呂郡佐呂間町 | -4.30642 | 5,362 |
紋別郡遠軽町 | -3.52501 | 20,873 |
紋別郡湧別町 | -3.71571 | 9,231 |
紋別郡滝上町 | -5.88663 | 2,721 |
紋別郡興部町 | -6.39318 | 3,909 |
紋別郡西興部村 | -2.90698 | 1,116 |
紋別郡雄武町 | -7.45063 | 4,525 |
網走郡大空町 | -3.13448 | 7,360 |
虻田郡豊浦町 | 1.49177 | 4,291 |
有珠郡壮瞥町 | -4.73083 | 2,922 |
白老郡白老町 | -5.43272 | 17,740 |
勇払郡厚真町 | 7.80933 | 4,838 |
虻田郡洞爺湖町 | -4.95405 | 9,299 |
勇払郡安平町 | -2.71783 | 8,148 |
勇払郡むかわ町 | -8.31112 | 8,596 |
沙流郡日高町 | -4.66689 | 12,378 |
沙流郡平取町 | -1.61692 | 5,315 |
新冠郡新冠町 | 0.71189 | 5,592 |
浦河郡浦河町 | -2.83108 | 13,075 |
様似郡様似町 | -7.34361 | 4,518 |
幌泉郡えりも町 | -5.2554 | 4,906 |
日高郡新ひだか町 | -5.19292 | 23,231 |
河東郡音更町 | 2.03284 | 44,807 |
河東郡士幌町 | 0.85435 | 6,132 |
河東郡上士幌町 | -2.1573 | 4,765 |
河東郡鹿追町 | -0.52863 | 5,542 |
上川郡新得町 | -2.02833 | 6,288 |
上川郡清水町 | 0.82988 | 9,599 |
河西郡芽室町 | 1.12851 | 18,484 |
河西郡中札内村 | 2.48408 | 3,966 |
河西郡更別村 | -2.74725 | 3,185 |
広尾郡大樹町 | 0.03948 | 5,738 |
広尾郡広尾町 | -4.15908 | 7,030 |
中川郡幕別町 | 5.64726 | 26,760 |
中川郡池田町 | -4.54688 | 6,882 |
中川郡豊頃町 | -1.01744 | 3,182 |
中川郡本別町 | -6.37565 | 7,358 |
足寄郡足寄町 | -5.04779 | 6,990 |
足寄郡陸別町 | -0.61674 | 2,482 |
十勝郡浦幌町 | -5.86643 | 4,919 |
釧路郡釧路町 | 0.25932 | 19,833 |
厚岸郡厚岸町 | -3.81019 | 9,778 |
厚岸郡浜中町 | -0.81058 | 6,061 |
川上郡標茶町 | -2.49629 | 7,742 |
川上郡弟子屈町 | -3.38656 | 7,758 |
阿寒郡鶴居村 | 4.80082 | 2,534 |
白糠郡白糠町 | -7.36653 | 8,068 |
野付郡別海町 | 2.30297 | 15,273 |
標津郡中標津町 | 3.5006 | 23,774 |
標津郡標津町 | -2.95302 | 5,242 |
目梨郡羅臼町 | -3.49104 | 5,415 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
北海道の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道