他の都道府県
 
 
 
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
北海道の人口ヒートマップを地図から確認
北海道の市区町村別平成22年~27年の人口増減率国勢調査
| 市区町村 | 平成22年~27年の人口増減率 [%] | 人口数 [人] | 
|---|---|---|
| 札幌市 | 2.02823 | 1,952,356 | 
| 札幌市中央区 | 7.91956 | 237,627 | 
| 札幌市北区 | 2.34593 | 285,321 | 
| 札幌市東区 | 2.36016 | 261,912 | 
| 札幌市白石区 | 2.60698 | 209,584 | 
| 札幌市豊平区 | 3.08036 | 218,652 | 
| 札幌市南区 | -3.51986 | 141,190 | 
| 札幌市西区 | 1.11206 | 213,578 | 
| 札幌市厚別区 | -0.56424 | 127,767 | 
| 札幌市手稲区 | 0.97032 | 140,999 | 
| 札幌市清田区 | -0.76574 | 115,726 | 
| 函館市 | -4.7104 | 265,979 | 
| 小樽市 | -7.58292 | 121,924 | 
| 旭川市 | -2.15791 | 339,605 | 
| 室蘭市 | -6.31618 | 88,564 | 
| 釧路市 | -3.54752 | 174,742 | 
| 帯広市 | 0.7557 | 169,327 | 
| 北見市 | -3.55083 | 121,226 | 
| 夕張市 | -19.03498 | 8,843 | 
| 岩見沢市 | -6.26324 | 84,499 | 
| 網走市 | -4.68559 | 39,077 | 
| 留萌市 | -9.14258 | 22,221 | 
| 苫小牧市 | -0.33637 | 172,737 | 
| 稚内市 | -8.11971 | 36,380 | 
| 美唄市 | -11.51955 | 23,035 | 
| 芦別市 | -11.73924 | 14,676 | 
| 江別市 | -2.4943 | 120,636 | 
| 赤平市 | -12.12313 | 11,105 | 
| 紋別市 | -6.6303 | 23,109 | 
| 士別市 | -8.59687 | 19,914 | 
| 名寄市 | -5.04397 | 29,048 | 
| 三笠市 | -11.20243 | 9,076 | 
| 根室市 | -7.82165 | 26,917 | 
| 千歳市 | 2.18367 | 95,648 | 
| 滝川市 | -4.58189 | 41,192 | 
| 砂川市 | -7.14736 | 17,694 | 
| 歌志内市 | -18.28129 | 3,585 | 
| 深川市 | -7.59205 | 21,909 | 
| 富良野市 | -5.45365 | 22,936 | 
| 登別市 | -3.6894 | 49,625 | 
| 恵庭市 | 0.45832 | 69,702 | 
| 伊達市 | -3.53658 | 34,995 | 
| 北広島市 | -2.13577 | 59,064 | 
| 石狩市 | -3.3861 | 57,436 | 
| 北斗市 | -3.41855 | 46,390 | 
| 石狩郡当別町 | -7.92923 | 17,278 | 
| 石狩郡新篠津村 | -5.29161 | 3,329 | 
| 松前郡松前町 | -16.1294 | 7,337 | 
| 松前郡福島町 | -13.53148 | 4,422 | 
| 上磯郡知内町 | -8.2972 | 4,653 | 
| 上磯郡木古内町 | -14.86613 | 4,547 | 
| 亀田郡七飯町 | -1.20507 | 28,120 | 
| 茅部郡鹿部町 | -11.34886 | 4,226 | 
| 茅部郡森町 | -10.71169 | 15,946 | 
| 二海郡八雲町 | -8.70025 | 17,252 | 
| 山越郡長万部町 | -7.20326 | 5,926 | 
| 檜山郡江差町 | -8.39627 | 8,248 | 
| 檜山郡上ノ国町 | -10.16949 | 4,876 | 
| 檜山郡厚沢部町 | -8.16512 | 4,049 | 
| 爾志郡乙部町 | -11.38838 | 3,906 | 
| 奥尻郡奥尻町 | -11.30894 | 2,690 | 
| 瀬棚郡今金町 | -9.02037 | 5,628 | 
| 久遠郡せたな町 | -11.64755 | 8,473 | 
| 島牧郡島牧村 | -15.8338 | 1,499 | 
| 寿都郡寿都町 | -8.8876 | 3,137 | 
| 寿都郡黒松内町 | -5.16923 | 3,082 | 
| 磯谷郡蘭越町 | -8.4845 | 4,843 | 
| 虻田郡ニセコ町 | 2.79909 | 4,958 | 
| 虻田郡真狩村 | -3.92873 | 2,103 | 
| 虻田郡留寿都村 | -6.24385 | 1,907 | 
| 虻田郡喜茂別町 | -7.87149 | 2,294 | 
| 虻田郡京極町 | -16.37366 | 3,187 | 
| 虻田郡倶知安町 | -3.53289 | 15,018 | 
| 岩内郡共和町 | -3.17362 | 6,224 | 
| 岩内郡岩内町 | -9.75019 | 13,042 | 
| 古宇郡泊村 | -5.94796 | 1,771 | 
| 古宇郡神恵内村 | -10.51693 | 1,004 | 
| 積丹郡積丹町 | -15.938 | 2,115 | 
| 古平郡古平町 | -11.71421 | 3,188 | 
| 余市郡仁木町 | -7.94737 | 3,498 | 
| 余市郡余市町 | -7.76649 | 19,607 | 
| 余市郡赤井川村 | -11.17274 | 1,121 | 
| 空知郡南幌町 | -9.69469 | 7,927 | 
| 空知郡奈井江町 | -8.39522 | 5,674 | 
| 空知郡上砂川町 | -14.8556 | 3,479 | 
| 夕張郡由仁町 | -9.8711 | 5,314 | 
| 夕張郡長沼町 | -5.26046 | 11,076 | 
| 夕張郡栗山町 | -7.46627 | 12,344 | 
| 樺戸郡月形町 | -5.80366 | 4,577 | 
| 樺戸郡浦臼町 | -10.01813 | 1,985 | 
| 樺戸郡新十津川町 | -5.76631 | 6,831 | 
| 雨竜郡妹背牛町 | -10.71635 | 3,091 | 
| 雨竜郡秩父別町 | -7.94872 | 2,513 | 
| 雨竜郡雨竜町 | -9.83929 | 2,749 | 
| 雨竜郡北竜町 | -9.66712 | 1,981 | 
| 雨竜郡沼田町 | -11.93245 | 3,181 | 
| 上川郡鷹栖町 | -4.45201 | 7,018 | 
| 上川郡東神楽町 | 10.12699 | 10,233 | 
| 上川郡当麻町 | -5.61592 | 6,689 | 
| 上川郡比布町 | -6.55616 | 3,777 | 
| 上川郡愛別町 | -10.57692 | 2,976 | 
| 上川郡上川町 | -10.76787 | 4,044 | 
| 上川郡東川町 | 3.20651 | 8,111 | 
| 上川郡美瑛町 | -6.06061 | 10,292 | 
| 空知郡上富良野町 | -6.2278 | 10,826 | 
| 空知郡中富良野町 | -7.44933 | 5,069 | 
| 空知郡南富良野町 | -9.20398 | 2,555 | 
| 勇払郡占冠村 | -13.12769 | 1,211 | 
| 上川郡和寒町 | -6.15866 | 3,596 | 
| 上川郡剣淵町 | -9.45302 | 3,228 | 
| 上川郡下川町 | -6.03974 | 3,547 | 
| 中川郡美深町 | -10.02317 | 4,659 | 
| 中川郡音威子府村 | -16.38191 | 832 | 
| 中川郡中川町 | -7.34137 | 1,767 | 
| 雨竜郡幌加内町 | -10.81871 | 1,525 | 
| 増毛郡増毛町 | -11.44151 | 4,497 | 
| 留萌郡小平町 | -10.2502 | 3,336 | 
| 苫前郡苫前町 | -10.69475 | 3,265 | 
| 苫前郡羽幌町 | -7.99849 | 7,327 | 
| 苫前郡初山別村 | -11.10299 | 1,217 | 
| 天塩郡遠別町 | -9.01427 | 2,806 | 
| 天塩郡天塩町 | -14.20635 | 3,243 | 
| 宗谷郡猿払村 | -4.99115 | 2,684 | 
| 枝幸郡浜頓別町 | -6.8858 | 3,881 | 
| 枝幸郡中頓別町 | -10.99291 | 1,757 | 
| 枝幸郡枝幸町 | -7.53973 | 8,437 | 
| 天塩郡豊富町 | -7.40064 | 4,054 | 
| 礼文郡礼文町 | -9.90903 | 2,773 | 
| 利尻郡利尻町 | -11.08108 | 2,303 | 
| 利尻郡利尻富士町 | -8.23181 | 2,787 | 
| 天塩郡幌延町 | -8.59171 | 2,447 | 
| 網走郡美幌町 | -5.92816 | 20,296 | 
| 網走郡津別町 | -11.30004 | 5,008 | 
| 斜里郡斜里町 | -6.23994 | 12,231 | 
| 斜里郡清里町 | -7.25115 | 4,221 | 
| 斜里郡小清水町 | -5.09518 | 5,085 | 
| 常呂郡訓子府町 | -6.16375 | 5,100 | 
| 常呂郡置戸町 | -9.80163 | 3,092 | 
| 常呂郡佐呂間町 | -8.99525 | 5,362 | 
| 紋別郡遠軽町 | -6.25196 | 20,873 | 
| 紋別郡湧別町 | -8.06693 | 9,231 | 
| 紋別郡滝上町 | -10.13871 | 2,721 | 
| 紋別郡興部町 | -9.11416 | 3,909 | 
| 紋別郡西興部村 | -1.67401 | 1,116 | 
| 紋別郡雄武町 | -8.38226 | 4,525 | 
| 網走郡大空町 | -7.22299 | 7,360 | 
| 虻田郡豊浦町 | -5.2341 | 4,291 | 
| 有珠郡壮瞥町 | -9.59158 | 2,922 | 
| 白老郡白老町 | -8.44344 | 17,740 | 
| 勇払郡厚真町 | -1.06339 | 4,838 | 
| 虻田郡洞爺湖町 | -8.22148 | 9,299 | 
| 勇払郡安平町 | -6.62388 | 8,148 | 
| 勇払郡むかわ町 | -11.79971 | 8,596 | 
| 沙流郡日高町 | -9.08557 | 12,378 | 
| 沙流郡平取町 | -5.02144 | 5,315 | 
| 新冠郡新冠町 | -3.16883 | 5,592 | 
| 浦河郡浦河町 | -9.13198 | 13,075 | 
| 様似郡様似町 | -11.65428 | 4,518 | 
| 幌泉郡えりも町 | -9.36634 | 4,906 | 
| 日高郡新ひだか町 | -8.60773 | 23,231 | 
| 河東郡音更町 | -0.61661 | 44,807 | 
| 河東郡士幌町 | -4.42643 | 6,132 | 
| 河東郡上士幌町 | -6.20079 | 4,765 | 
| 河東郡鹿追町 | -2.80603 | 5,542 | 
| 上川郡新得町 | -5.48625 | 6,288 | 
| 上川郡清水町 | -3.63417 | 9,599 | 
| 河西郡芽室町 | -2.22692 | 18,484 | 
| 河西郡中札内村 | -0.9985 | 3,966 | 
| 河西郡更別村 | -6.0749 | 3,185 | 
| 広尾郡大樹町 | -3.99866 | 5,738 | 
| 広尾郡広尾町 | -10.79812 | 7,030 | 
| 中川郡幕別町 | 0.80235 | 26,760 | 
| 中川郡池田町 | -8.56915 | 6,882 | 
| 中川郡豊頃町 | -6.24632 | 3,182 | 
| 中川郡本別町 | -11.08157 | 7,358 | 
| 足寄郡足寄町 | -8.38794 | 6,990 | 
| 足寄郡陸別町 | -6.33962 | 2,482 | 
| 十勝郡浦幌町 | -9.90842 | 4,919 | 
| 釧路郡釧路町 | -3.37621 | 19,833 | 
| 厚岸郡厚岸町 | -8.01505 | 9,778 | 
| 厚岸郡浜中町 | -6.91138 | 6,061 | 
| 川上郡標茶町 | -6.55401 | 7,742 | 
| 川上郡弟子屈町 | -6.28171 | 7,758 | 
| 阿寒郡鶴居村 | -3.54016 | 2,534 | 
| 白糠郡白糠町 | -13.19131 | 8,068 | 
| 野付郡別海町 | -3.67077 | 15,273 | 
| 標津郡中標津町 | -0.86732 | 23,774 | 
| 標津郡標津町 | -7.15551 | 5,242 | 
| 目梨郡羅臼町 | -7.98641 | 5,415 | 
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
北海道の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
    当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
    e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
    そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
    すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
    収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
    国勢調査人口データ_ダウンロード購入
    国勢調査人口データ_サンプル北海道