他の都道府県
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
北海道の人口ヒートマップを地図から確認
北海道の市区町村別平成22年~27年の人口増減数国勢調査
市区町村 | 平成22年~27年の人口増減数 [人] | 人口数 [人] |
---|---|---|
札幌市 | 38,811 | 1,952,356 |
札幌市中央区 | 17,438 | 237,627 |
札幌市北区 | 6,540 | 285,321 |
札幌市東区 | 6,039 | 261,912 |
札幌市白石区 | 5,325 | 209,584 |
札幌市豊平区 | 6,534 | 218,652 |
札幌市南区 | -5,151 | 141,190 |
札幌市西区 | 2,349 | 213,578 |
札幌市厚別区 | -725 | 127,767 |
札幌市手稲区 | 1,355 | 140,999 |
札幌市清田区 | -893 | 115,726 |
函館市 | -13,148 | 265,979 |
小樽市 | -10,004 | 121,924 |
旭川市 | -7,490 | 339,605 |
室蘭市 | -5,971 | 88,564 |
釧路市 | -6,427 | 174,742 |
帯広市 | 1,270 | 169,327 |
北見市 | -4,463 | 121,226 |
夕張市 | -2,079 | 8,843 |
岩見沢市 | -5,646 | 84,499 |
網走市 | -1,921 | 39,077 |
留萌市 | -2,236 | 22,221 |
苫小牧市 | -583 | 172,737 |
稚内市 | -3,215 | 36,380 |
美唄市 | -2,999 | 23,035 |
芦別市 | -1,952 | 14,676 |
江別市 | -3,086 | 120,636 |
赤平市 | -1,532 | 11,105 |
紋別市 | -1,641 | 23,109 |
士別市 | -1,873 | 19,914 |
名寄市 | -1,543 | 29,048 |
三笠市 | -1,145 | 9,076 |
根室市 | -2,284 | 26,917 |
千歳市 | 2,044 | 95,648 |
滝川市 | -1,978 | 41,192 |
砂川市 | -1,362 | 17,694 |
歌志内市 | -802 | 3,585 |
深川市 | -1,800 | 21,909 |
富良野市 | -1,323 | 22,936 |
登別市 | -1,901 | 49,625 |
恵庭市 | 318 | 69,702 |
伊達市 | -1,283 | 34,995 |
北広島市 | -1,289 | 59,064 |
石狩市 | -2,013 | 57,436 |
北斗市 | -1,642 | 46,390 |
石狩郡当別町 | -1,488 | 17,278 |
石狩郡新篠津村 | -186 | 3,329 |
松前郡松前町 | -1,411 | 7,337 |
松前郡福島町 | -692 | 4,422 |
上磯郡知内町 | -421 | 4,653 |
上磯郡木古内町 | -794 | 4,547 |
亀田郡七飯町 | -343 | 28,120 |
茅部郡鹿部町 | -541 | 4,226 |
茅部郡森町 | -1,913 | 15,946 |
二海郡八雲町 | -1,644 | 17,252 |
山越郡長万部町 | -460 | 5,926 |
檜山郡江差町 | -756 | 8,248 |
檜山郡上ノ国町 | -552 | 4,876 |
檜山郡厚沢部町 | -360 | 4,049 |
爾志郡乙部町 | -502 | 3,906 |
奥尻郡奥尻町 | -343 | 2,690 |
瀬棚郡今金町 | -558 | 5,628 |
久遠郡せたな町 | -1,117 | 8,473 |
島牧郡島牧村 | -282 | 1,499 |
寿都郡寿都町 | -306 | 3,137 |
寿都郡黒松内町 | -168 | 3,082 |
磯谷郡蘭越町 | -449 | 4,843 |
虻田郡ニセコ町 | 135 | 4,958 |
虻田郡真狩村 | -86 | 2,103 |
虻田郡留寿都村 | -127 | 1,907 |
虻田郡喜茂別町 | -196 | 2,294 |
虻田郡京極町 | -624 | 3,187 |
虻田郡倶知安町 | -550 | 15,018 |
岩内郡共和町 | -204 | 6,224 |
岩内郡岩内町 | -1,409 | 13,042 |
古宇郡泊村 | -112 | 1,771 |
古宇郡神恵内村 | -118 | 1,004 |
積丹郡積丹町 | -401 | 2,115 |
古平郡古平町 | -423 | 3,188 |
余市郡仁木町 | -302 | 3,498 |
余市郡余市町 | -1,651 | 19,607 |
余市郡赤井川村 | -141 | 1,121 |
空知郡南幌町 | -851 | 7,927 |
空知郡奈井江町 | -520 | 5,674 |
空知郡上砂川町 | -607 | 3,479 |
夕張郡由仁町 | -582 | 5,314 |
夕張郡長沼町 | -615 | 11,076 |
夕張郡栗山町 | -996 | 12,344 |
樺戸郡月形町 | -282 | 4,577 |
樺戸郡浦臼町 | -221 | 1,985 |
樺戸郡新十津川町 | -418 | 6,831 |
雨竜郡妹背牛町 | -371 | 3,091 |
雨竜郡秩父別町 | -217 | 2,513 |
雨竜郡雨竜町 | -300 | 2,749 |
雨竜郡北竜町 | -212 | 1,981 |
雨竜郡沼田町 | -431 | 3,181 |
上川郡鷹栖町 | -327 | 7,018 |
上川郡東神楽町 | 941 | 10,233 |
上川郡当麻町 | -398 | 6,689 |
上川郡比布町 | -265 | 3,777 |
上川郡愛別町 | -352 | 2,976 |
上川郡上川町 | -488 | 4,044 |
上川郡東川町 | 252 | 8,111 |
上川郡美瑛町 | -664 | 10,292 |
空知郡上富良野町 | -719 | 10,826 |
空知郡中富良野町 | -408 | 5,069 |
空知郡南富良野町 | -259 | 2,555 |
勇払郡占冠村 | -183 | 1,211 |
上川郡和寒町 | -236 | 3,596 |
上川郡剣淵町 | -337 | 3,228 |
上川郡下川町 | -228 | 3,547 |
中川郡美深町 | -519 | 4,659 |
中川郡音威子府村 | -163 | 832 |
中川郡中川町 | -140 | 1,767 |
雨竜郡幌加内町 | -185 | 1,525 |
増毛郡増毛町 | -581 | 4,497 |
留萌郡小平町 | -381 | 3,336 |
苫前郡苫前町 | -391 | 3,265 |
苫前郡羽幌町 | -637 | 7,327 |
苫前郡初山別村 | -152 | 1,217 |
天塩郡遠別町 | -278 | 2,806 |
天塩郡天塩町 | -537 | 3,243 |
宗谷郡猿払村 | -141 | 2,684 |
枝幸郡浜頓別町 | -287 | 3,881 |
枝幸郡中頓別町 | -217 | 1,757 |
枝幸郡枝幸町 | -688 | 8,437 |
天塩郡豊富町 | -324 | 4,054 |
礼文郡礼文町 | -305 | 2,773 |
利尻郡利尻町 | -287 | 2,303 |
利尻郡利尻富士町 | -250 | 2,787 |
天塩郡幌延町 | -230 | 2,447 |
網走郡美幌町 | -1,279 | 20,296 |
網走郡津別町 | -638 | 5,008 |
斜里郡斜里町 | -814 | 12,231 |
斜里郡清里町 | -330 | 4,221 |
斜里郡小清水町 | -273 | 5,085 |
常呂郡訓子府町 | -335 | 5,100 |
常呂郡置戸町 | -336 | 3,092 |
常呂郡佐呂間町 | -530 | 5,362 |
紋別郡遠軽町 | -1,392 | 20,873 |
紋別郡湧別町 | -810 | 9,231 |
紋別郡滝上町 | -307 | 2,721 |
紋別郡興部町 | -392 | 3,909 |
紋別郡西興部村 | -19 | 1,116 |
紋別郡雄武町 | -414 | 4,525 |
網走郡大空町 | -573 | 7,360 |
虻田郡豊浦町 | -237 | 4,291 |
有珠郡壮瞥町 | -310 | 2,922 |
白老郡白老町 | -1,636 | 17,740 |
勇払郡厚真町 | -52 | 4,838 |
虻田郡洞爺湖町 | -833 | 9,299 |
勇払郡安平町 | -578 | 8,148 |
勇払郡むかわ町 | -1,150 | 8,596 |
沙流郡日高町 | -1,237 | 12,378 |
沙流郡平取町 | -281 | 5,315 |
新冠郡新冠町 | -183 | 5,592 |
浦河郡浦河町 | -1,314 | 13,075 |
様似郡様似町 | -596 | 4,518 |
幌泉郡えりも町 | -507 | 4,906 |
日高郡新ひだか町 | -2,188 | 23,231 |
河東郡音更町 | -278 | 44,807 |
河東郡士幌町 | -284 | 6,132 |
河東郡上士幌町 | -315 | 4,765 |
河東郡鹿追町 | -160 | 5,542 |
上川郡新得町 | -365 | 6,288 |
上川郡清水町 | -362 | 9,599 |
河西郡芽室町 | -421 | 18,484 |
河西郡中札内村 | -40 | 3,966 |
河西郡更別村 | -206 | 3,185 |
広尾郡大樹町 | -239 | 5,738 |
広尾郡広尾町 | -851 | 7,030 |
中川郡幕別町 | 213 | 26,760 |
中川郡池田町 | -645 | 6,882 |
中川郡豊頃町 | -212 | 3,182 |
中川郡本別町 | -917 | 7,358 |
足寄郡足寄町 | -640 | 6,990 |
足寄郡陸別町 | -168 | 2,482 |
十勝郡浦幌町 | -541 | 4,919 |
釧路郡釧路町 | -693 | 19,833 |
厚岸郡厚岸町 | -852 | 9,778 |
厚岸郡浜中町 | -450 | 6,061 |
川上郡標茶町 | -543 | 7,742 |
川上郡弟子屈町 | -520 | 7,758 |
阿寒郡鶴居村 | -93 | 2,534 |
白糠郡白糠町 | -1,226 | 8,068 |
野付郡別海町 | -582 | 15,273 |
標津郡中標津町 | -208 | 23,774 |
標津郡標津町 | -404 | 5,242 |
目梨郡羅臼町 | -470 | 5,415 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
北海道の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道