他の都道府県
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
北海道の人口ヒートマップを地図から確認
北海道の市区町村別人口密度国勢調査
市区町村 | 人口密度 [人/平方km] | 人口数 [人] |
---|---|---|
札幌市 | 1,741.2 | 1,952,356 |
札幌市中央区 | 5,119.1 | 237,627 |
札幌市北区 | 4,488.3 | 285,321 |
札幌市東区 | 4,597.4 | 261,912 |
札幌市白石区 | 6,080.2 | 209,584 |
札幌市豊平区 | 4,729.7 | 218,652 |
札幌市南区 | 214.7 | 141,190 |
札幌市西区 | 2,843.9 | 213,578 |
札幌市厚別区 | 5,240.6 | 127,767 |
札幌市手稲区 | 2,483.7 | 140,999 |
札幌市清田区 | 1,933.0 | 115,726 |
函館市 | 392.4 | 265,979 |
小樽市 | 500.0 | 121,924 |
旭川市 | 454.2 | 339,605 |
室蘭市 | 1,095.0 | 88,564 |
釧路市 | 128.2 | 174,742 |
帯広市 | 273.4 | 169,327 |
北見市 | 84.9 | 121,226 |
夕張市 | 11.6 | 8,843 |
岩見沢市 | 175.7 | 84,499 |
網走市 | 83.0 | 39,077 |
留萌市 | 74.6 | 22,221 |
苫小牧市 | 307.6 | 172,737 |
稚内市 | 47.8 | 36,380 |
美唄市 | 83.0 | 23,035 |
芦別市 | 17.0 | 14,676 |
江別市 | 643.8 | 120,636 |
赤平市 | 85.5 | 11,105 |
紋別市 | 27.8 | 23,109 |
士別市 | 17.8 | 19,914 |
名寄市 | 54.3 | 29,048 |
三笠市 | 30.0 | 9,076 |
根室市 | 65.4 | 26,917 |
千歳市 | 160.9 | 95,648 |
滝川市 | 355.4 | 41,192 |
砂川市 | 224.9 | 17,694 |
歌志内市 | 64.1 | 3,585 |
深川市 | 41.4 | 21,909 |
富良野市 | 38.2 | 22,936 |
登別市 | 233.8 | 49,625 |
恵庭市 | 236.6 | 69,702 |
伊達市 | 78.8 | 34,995 |
北広島市 | 496.1 | 59,064 |
石狩市 | 79.5 | 57,436 |
北斗市 | 116.7 | 46,390 |
石狩郡当別町 | 40.9 | 17,278 |
石狩郡新篠津村 | 42.7 | 3,329 |
松前郡松前町 | 25.0 | 7,337 |
松前郡福島町 | 23.6 | 4,422 |
上磯郡知内町 | 23.6 | 4,653 |
上磯郡木古内町 | 20.5 | 4,547 |
亀田郡七飯町 | 129.7 | 28,120 |
茅部郡鹿部町 | 38.2 | 4,226 |
茅部郡森町 | 43.2 | 15,946 |
二海郡八雲町 | 18.0 | 17,252 |
山越郡長万部町 | 19.1 | 5,926 |
檜山郡江差町 | 75.3 | 8,248 |
檜山郡上ノ国町 | 8.9 | 4,876 |
檜山郡厚沢部町 | 8.8 | 4,049 |
爾志郡乙部町 | 24.0 | 3,906 |
奥尻郡奥尻町 | 18.8 | 2,690 |
瀬棚郡今金町 | 9.9 | 5,628 |
久遠郡せたな町 | 13.3 | 8,473 |
島牧郡島牧村 | 3.4 | 1,499 |
寿都郡寿都町 | 32.9 | 3,137 |
寿都郡黒松内町 | 8.9 | 3,082 |
磯谷郡蘭越町 | 10.8 | 4,843 |
虻田郡ニセコ町 | 25.2 | 4,958 |
虻田郡真狩村 | 18.4 | 2,103 |
虻田郡留寿都村 | 15.9 | 1,907 |
虻田郡喜茂別町 | 12.1 | 2,294 |
虻田郡京極町 | 13.8 | 3,187 |
虻田郡倶知安町 | 57.5 | 15,018 |
岩内郡共和町 | 20.4 | 6,224 |
岩内郡岩内町 | 184.7 | 13,042 |
古宇郡泊村 | 21.5 | 1,771 |
古宇郡神恵内村 | 6.8 | 1,004 |
積丹郡積丹町 | 8.9 | 2,115 |
古平郡古平町 | 16.9 | 3,188 |
余市郡仁木町 | 20.8 | 3,498 |
余市郡余市町 | 139.5 | 19,607 |
余市郡赤井川村 | 4.0 | 1,121 |
空知郡南幌町 | 97.4 | 7,927 |
空知郡奈井江町 | 64.3 | 5,674 |
空知郡上砂川町 | 87.0 | 3,479 |
夕張郡由仁町 | 39.7 | 5,314 |
夕張郡長沼町 | 65.7 | 11,076 |
夕張郡栗山町 | 60.5 | 12,344 |
樺戸郡月形町 | 30.4 | 4,577 |
樺戸郡浦臼町 | 19.5 | 1,985 |
樺戸郡新十津川町 | 13.8 | 6,831 |
雨竜郡妹背牛町 | 63.5 | 3,091 |
雨竜郡秩父別町 | 53.3 | 2,513 |
雨竜郡雨竜町 | 14.4 | 2,749 |
雨竜郡北竜町 | 12.5 | 1,981 |
雨竜郡沼田町 | 11.2 | 3,181 |
上川郡鷹栖町 | 50.3 | 7,018 |
上川郡東神楽町 | 149.4 | 10,233 |
上川郡当麻町 | 32.6 | 6,689 |
上川郡比布町 | 43.5 | 3,777 |
上川郡愛別町 | 11.9 | 2,976 |
上川郡上川町 | 3.9 | 4,044 |
上川郡東川町 | 32.8 | 8,111 |
上川郡美瑛町 | 15.2 | 10,292 |
空知郡上富良野町 | 45.7 | 10,826 |
空知郡中富良野町 | 46.7 | 5,069 |
空知郡南富良野町 | 3.8 | 2,555 |
勇払郡占冠村 | 2.1 | 1,211 |
上川郡和寒町 | 16.0 | 3,596 |
上川郡剣淵町 | 24.6 | 3,228 |
上川郡下川町 | 5.5 | 3,547 |
中川郡美深町 | 6.9 | 4,659 |
中川郡音威子府村 | 3.0 | 832 |
中川郡中川町 | 3.0 | 1,767 |
雨竜郡幌加内町 | 2.0 | 1,525 |
増毛郡増毛町 | 12.2 | 4,497 |
留萌郡小平町 | 5.3 | 3,336 |
苫前郡苫前町 | 7.2 | 3,265 |
苫前郡羽幌町 | 15.5 | 7,327 |
苫前郡初山別村 | 4.4 | 1,217 |
天塩郡遠別町 | 4.7 | 2,806 |
天塩郡天塩町 | 9.2 | 3,243 |
宗谷郡猿払村 | 4.5 | 2,684 |
枝幸郡浜頓別町 | 9.7 | 3,881 |
枝幸郡中頓別町 | 4.4 | 1,757 |
枝幸郡枝幸町 | 7.6 | 8,437 |
天塩郡豊富町 | 7.8 | 4,054 |
礼文郡礼文町 | 34.0 | 2,773 |
利尻郡利尻町 | 30.1 | 2,303 |
利尻郡利尻富士町 | 26.4 | 2,787 |
天塩郡幌延町 | 4.3 | 2,447 |
網走郡美幌町 | 46.3 | 20,296 |
網走郡津別町 | 7.0 | 5,008 |
斜里郡斜里町 | 16.6 | 12,231 |
斜里郡清里町 | 10.5 | 4,221 |
斜里郡小清水町 | 17.7 | 5,085 |
常呂郡訓子府町 | 26.7 | 5,100 |
常呂郡置戸町 | 5.9 | 3,092 |
常呂郡佐呂間町 | 13.2 | 5,362 |
紋別郡遠軽町 | 15.7 | 20,873 |
紋別郡湧別町 | 18.3 | 9,231 |
紋別郡滝上町 | 3.5 | 2,721 |
紋別郡興部町 | 10.8 | 3,909 |
紋別郡西興部村 | 3.6 | 1,116 |
紋別郡雄武町 | 7.1 | 4,525 |
網走郡大空町 | 21.4 | 7,360 |
虻田郡豊浦町 | 18.4 | 4,291 |
有珠郡壮瞥町 | 14.3 | 2,922 |
白老郡白老町 | 41.7 | 17,740 |
勇払郡厚真町 | 12.0 | 4,838 |
虻田郡洞爺湖町 | 51.4 | 9,299 |
勇払郡安平町 | 34.4 | 8,148 |
勇払郡むかわ町 | 12.1 | 8,596 |
沙流郡日高町 | 12.5 | 12,378 |
沙流郡平取町 | 7.2 | 5,315 |
新冠郡新冠町 | 9.5 | 5,592 |
浦河郡浦河町 | 18.8 | 13,075 |
様似郡様似町 | 12.4 | 4,518 |
幌泉郡えりも町 | 17.3 | 4,906 |
日高郡新ひだか町 | 20.2 | 23,231 |
河東郡音更町 | 96.1 | 44,807 |
河東郡士幌町 | 23.7 | 6,132 |
河東郡上士幌町 | 6.9 | 4,765 |
河東郡鹿追町 | 13.8 | 5,542 |
上川郡新得町 | 5.9 | 6,288 |
上川郡清水町 | 23.9 | 9,599 |
河西郡芽室町 | 36.0 | 18,484 |
河西郡中札内村 | 13.6 | 3,966 |
河西郡更別村 | 18.0 | 3,185 |
広尾郡大樹町 | 7.0 | 5,738 |
広尾郡広尾町 | 11.8 | 7,030 |
中川郡幕別町 | 56.0 | 26,760 |
中川郡池田町 | 18.5 | 6,882 |
中川郡豊頃町 | 5.9 | 3,182 |
中川郡本別町 | 18.8 | 7,358 |
足寄郡足寄町 | 5.0 | 6,990 |
足寄郡陸別町 | 4.1 | 2,482 |
十勝郡浦幌町 | 6.7 | 4,919 |
釧路郡釧路町 | 78.5 | 19,833 |
厚岸郡厚岸町 | 13.2 | 9,778 |
厚岸郡浜中町 | 14.3 | 6,061 |
川上郡標茶町 | 7.0 | 7,742 |
川上郡弟子屈町 | 10.0 | 7,758 |
阿寒郡鶴居村 | 4.4 | 2,534 |
白糠郡白糠町 | 10.4 | 8,068 |
野付郡別海町 | 11.6 | 15,273 |
標津郡中標津町 | 34.7 | 23,774 |
標津郡標津町 | 8.4 | 5,242 |
目梨郡羅臼町 | 13.6 | 5,415 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
北海道の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道