他の都道府県
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
北海道の人口ヒートマップを地図から確認
北海道の市区町村別(人口数)女国勢調査
市区町村 | (人口数)女 [人] | 人口数 [人] |
---|---|---|
札幌市 | 1,041,742 | 1,952,356 |
札幌市中央区 | 129,871 | 237,627 |
札幌市北区 | 150,787 | 285,321 |
札幌市東区 | 137,263 | 261,912 |
札幌市白石区 | 110,564 | 209,584 |
札幌市豊平区 | 117,170 | 218,652 |
札幌市南区 | 75,885 | 141,190 |
札幌市西区 | 114,930 | 213,578 |
札幌市厚別区 | 69,455 | 127,767 |
札幌市手稲区 | 74,715 | 140,999 |
札幌市清田区 | 61,102 | 115,726 |
函館市 | 145,603 | 265,979 |
小樽市 | 66,939 | 121,924 |
旭川市 | 183,203 | 339,605 |
室蘭市 | 45,421 | 88,564 |
釧路市 | 92,557 | 174,742 |
帯広市 | 88,333 | 169,327 |
北見市 | 63,206 | 121,226 |
夕張市 | 4,751 | 8,843 |
岩見沢市 | 45,180 | 84,499 |
網走市 | 19,258 | 39,077 |
留萌市 | 11,705 | 22,221 |
苫小牧市 | 88,132 | 172,737 |
稚内市 | 18,571 | 36,380 |
美唄市 | 12,282 | 23,035 |
芦別市 | 8,009 | 14,676 |
江別市 | 63,245 | 120,636 |
赤平市 | 6,080 | 11,105 |
紋別市 | 12,155 | 23,109 |
士別市 | 10,532 | 19,914 |
名寄市 | 14,976 | 29,048 |
三笠市 | 5,001 | 9,076 |
根室市 | 14,055 | 26,917 |
千歳市 | 47,060 | 95,648 |
滝川市 | 21,717 | 41,192 |
砂川市 | 9,478 | 17,694 |
歌志内市 | 1,933 | 3,585 |
深川市 | 11,791 | 21,909 |
富良野市 | 12,153 | 22,936 |
登別市 | 26,092 | 49,625 |
恵庭市 | 35,921 | 69,702 |
伊達市 | 18,716 | 34,995 |
北広島市 | 30,791 | 59,064 |
石狩市 | 29,888 | 57,436 |
北斗市 | 24,749 | 46,390 |
石狩郡当別町 | 8,964 | 17,278 |
石狩郡新篠津村 | 1,725 | 3,329 |
松前郡松前町 | 4,054 | 7,337 |
松前郡福島町 | 2,375 | 4,422 |
上磯郡知内町 | 2,347 | 4,653 |
上磯郡木古内町 | 2,397 | 4,547 |
亀田郡七飯町 | 15,300 | 28,120 |
茅部郡鹿部町 | 2,173 | 4,226 |
茅部郡森町 | 8,622 | 15,946 |
二海郡八雲町 | 8,851 | 17,252 |
山越郡長万部町 | 3,057 | 5,926 |
檜山郡江差町 | 4,338 | 8,248 |
檜山郡上ノ国町 | 2,683 | 4,876 |
檜山郡厚沢部町 | 2,131 | 4,049 |
爾志郡乙部町 | 2,115 | 3,906 |
奥尻郡奥尻町 | 1,318 | 2,690 |
瀬棚郡今金町 | 2,948 | 5,628 |
久遠郡せたな町 | 4,521 | 8,473 |
島牧郡島牧村 | 765 | 1,499 |
寿都郡寿都町 | 1,609 | 3,137 |
寿都郡黒松内町 | 1,667 | 3,082 |
磯谷郡蘭越町 | 2,521 | 4,843 |
虻田郡ニセコ町 | 2,446 | 4,958 |
虻田郡真狩村 | 1,066 | 2,103 |
虻田郡留寿都村 | 956 | 1,907 |
虻田郡喜茂別町 | 1,123 | 2,294 |
虻田郡京極町 | 1,634 | 3,187 |
虻田郡倶知安町 | 7,480 | 15,018 |
岩内郡共和町 | 2,981 | 6,224 |
岩内郡岩内町 | 6,868 | 13,042 |
古宇郡泊村 | 883 | 1,771 |
古宇郡神恵内村 | 542 | 1,004 |
積丹郡積丹町 | 1,111 | 2,115 |
古平郡古平町 | 1,670 | 3,188 |
余市郡仁木町 | 1,873 | 3,498 |
余市郡余市町 | 10,544 | 19,607 |
余市郡赤井川村 | 555 | 1,121 |
空知郡南幌町 | 4,188 | 7,927 |
空知郡奈井江町 | 3,015 | 5,674 |
空知郡上砂川町 | 1,904 | 3,479 |
夕張郡由仁町 | 2,778 | 5,314 |
夕張郡長沼町 | 5,783 | 11,076 |
夕張郡栗山町 | 6,604 | 12,344 |
樺戸郡月形町 | 1,736 | 4,577 |
樺戸郡浦臼町 | 1,029 | 1,985 |
樺戸郡新十津川町 | 3,735 | 6,831 |
雨竜郡妹背牛町 | 1,640 | 3,091 |
雨竜郡秩父別町 | 1,336 | 2,513 |
雨竜郡雨竜町 | 1,426 | 2,749 |
雨竜郡北竜町 | 1,043 | 1,981 |
雨竜郡沼田町 | 1,680 | 3,181 |
上川郡鷹栖町 | 3,709 | 7,018 |
上川郡東神楽町 | 5,461 | 10,233 |
上川郡当麻町 | 3,613 | 6,689 |
上川郡比布町 | 1,990 | 3,777 |
上川郡愛別町 | 1,583 | 2,976 |
上川郡上川町 | 2,108 | 4,044 |
上川郡東川町 | 4,392 | 8,111 |
上川郡美瑛町 | 5,466 | 10,292 |
空知郡上富良野町 | 5,384 | 10,826 |
空知郡中富良野町 | 2,664 | 5,069 |
空知郡南富良野町 | 1,282 | 2,555 |
勇払郡占冠村 | 607 | 1,211 |
上川郡和寒町 | 1,940 | 3,596 |
上川郡剣淵町 | 1,661 | 3,228 |
上川郡下川町 | 1,829 | 3,547 |
中川郡美深町 | 2,372 | 4,659 |
中川郡音威子府村 | 397 | 832 |
中川郡中川町 | 829 | 1,767 |
雨竜郡幌加内町 | 771 | 1,525 |
増毛郡増毛町 | 2,473 | 4,497 |
留萌郡小平町 | 1,751 | 3,336 |
苫前郡苫前町 | 1,716 | 3,265 |
苫前郡羽幌町 | 3,837 | 7,327 |
苫前郡初山別村 | 639 | 1,217 |
天塩郡遠別町 | 1,438 | 2,806 |
天塩郡天塩町 | 1,600 | 3,243 |
宗谷郡猿払村 | 1,402 | 2,684 |
枝幸郡浜頓別町 | 2,010 | 3,881 |
枝幸郡中頓別町 | 888 | 1,757 |
枝幸郡枝幸町 | 4,454 | 8,437 |
天塩郡豊富町 | 2,017 | 4,054 |
礼文郡礼文町 | 1,375 | 2,773 |
利尻郡利尻町 | 1,181 | 2,303 |
利尻郡利尻富士町 | 1,466 | 2,787 |
天塩郡幌延町 | 1,168 | 2,447 |
網走郡美幌町 | 10,533 | 20,296 |
網走郡津別町 | 2,581 | 5,008 |
斜里郡斜里町 | 6,118 | 12,231 |
斜里郡清里町 | 2,172 | 4,221 |
斜里郡小清水町 | 2,671 | 5,085 |
常呂郡訓子府町 | 2,688 | 5,100 |
常呂郡置戸町 | 1,668 | 3,092 |
常呂郡佐呂間町 | 2,864 | 5,362 |
紋別郡遠軽町 | 10,792 | 20,873 |
紋別郡湧別町 | 4,853 | 9,231 |
紋別郡滝上町 | 1,429 | 2,721 |
紋別郡興部町 | 2,014 | 3,909 |
紋別郡西興部村 | 574 | 1,116 |
紋別郡雄武町 | 2,389 | 4,525 |
網走郡大空町 | 3,808 | 7,360 |
虻田郡豊浦町 | 2,291 | 4,291 |
有珠郡壮瞥町 | 1,552 | 2,922 |
白老郡白老町 | 9,251 | 17,740 |
勇払郡厚真町 | 2,356 | 4,838 |
虻田郡洞爺湖町 | 5,019 | 9,299 |
勇払郡安平町 | 4,099 | 8,148 |
勇払郡むかわ町 | 4,385 | 8,596 |
沙流郡日高町 | 6,204 | 12,378 |
沙流郡平取町 | 2,685 | 5,315 |
新冠郡新冠町 | 2,875 | 5,592 |
浦河郡浦河町 | 6,707 | 13,075 |
様似郡様似町 | 2,379 | 4,518 |
幌泉郡えりも町 | 2,457 | 4,906 |
日高郡新ひだか町 | 12,043 | 23,231 |
河東郡音更町 | 23,727 | 44,807 |
河東郡士幌町 | 3,193 | 6,132 |
河東郡上士幌町 | 2,465 | 4,765 |
河東郡鹿追町 | 2,824 | 5,542 |
上川郡新得町 | 3,165 | 6,288 |
上川郡清水町 | 4,916 | 9,599 |
河西郡芽室町 | 9,711 | 18,484 |
河西郡中札内村 | 2,034 | 3,966 |
河西郡更別村 | 1,618 | 3,185 |
広尾郡大樹町 | 2,928 | 5,738 |
広尾郡広尾町 | 3,673 | 7,030 |
中川郡幕別町 | 14,133 | 26,760 |
中川郡池田町 | 3,629 | 6,882 |
中川郡豊頃町 | 1,659 | 3,182 |
中川郡本別町 | 3,743 | 7,358 |
足寄郡足寄町 | 3,610 | 6,990 |
足寄郡陸別町 | 1,229 | 2,482 |
十勝郡浦幌町 | 2,558 | 4,919 |
釧路郡釧路町 | 10,460 | 19,833 |
厚岸郡厚岸町 | 5,150 | 9,778 |
厚岸郡浜中町 | 3,107 | 6,061 |
川上郡標茶町 | 4,025 | 7,742 |
川上郡弟子屈町 | 4,079 | 7,758 |
阿寒郡鶴居村 | 1,300 | 2,534 |
白糠郡白糠町 | 4,316 | 8,068 |
野付郡別海町 | 7,586 | 15,273 |
標津郡中標津町 | 12,146 | 23,774 |
標津郡標津町 | 2,677 | 5,242 |
目梨郡羅臼町 | 2,718 | 5,415 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
北海道の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道