競売 マンション 美濃加茂市太田本町二丁目字曽我3414番地2
3点セットPDFファイル(物件明細書、現況調査報告書、評価書 等)のダウンロードができます。
地図
裁判所:岐阜地方裁判所本庁 事件番号:令和07年(ケ)第78号
競売物件 入札情報
| 種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県 美濃加茂市太田本町二丁目字曽我3414番地2 |
| 売却基準価額 | 2,780,000円 |
| 閲覧開始日 | 2025年12月17日 |
| 入札期間 | 2026年1月6日~2026年1月13日 |
| 開札期日 | 2026年1月20日 |
| 評価書上の交通 | JR高山本線 美濃太田駅 南方 900m(道路距離)あい愛バス 祐泉寺停 北方 150m(道路距離) |
| 参考交通 | 長良川鉄道越美南線 美濃太田駅 南西方 0.79kmJR太多線 美濃太田駅 南西方 0.79km名鉄広見線 日本ライン今渡駅 西方 2.05km |
| 3点セット | 3点セットPDFファイル(物件明細書、現況調査報告書、評価書 等)のダウンロード(2.48MB) |
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、各競売物件の日程につきまして延期や取消の場合もありますので、ご留意下さい。
こちらの競売物件のデータは、BIT 不動産競売物件情報サイトの情報を元に毎日更新しています。
物件情報の詳細については、BIT裁判所サイトをご参照下さい。