競売 マンション 葛飾区金町五丁目1746番地70
3点セットPDFファイル(物件明細書、現況調査報告書、評価書 等)のダウンロードができます。

裁判所:東京地方裁判所本庁 事件番号:令和06年(ケ)第618号
競売物件 入札情報
種別 | マンション |
---|---|
所在地 | 東京都 葛飾区金町五丁目1746番地70 |
売却基準価額 | 3,400,000円 |
閲覧開始日 | 2025年5月28日 |
入札期間 | 2025年6月12日~2025年6月19日 |
開札期日 | 2025年6月25日 |
評価書上の交通 | 京成金町線「京成金町」駅 南西方 約240m(道路距離,徒歩約3分)JR常磐線「金町」駅 南西方 約300m(道路距離,徒歩約4分) |
参考交通 | 京成金町線 柴又駅 北西方 1.29km京成成田空港線 京成高砂駅 北方 1.82km京成本線 京成高砂駅 北方 1.82km |
3点セット | 3点セットPDFファイル(物件明細書、現況調査報告書、評価書 等)のダウンロード(3.65MB) |
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、各競売物件の日程につきまして延期や取消の場合もありますので、ご留意下さい。
こちらの競売物件のデータは、BIT 不動産競売物件情報サイトの情報を元に毎日更新しています。
物件情報の詳細については、BIT裁判所サイトをご参照下さい。