各都道府県
沖縄県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:J福祉・社会保障、児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く)
沖縄県のカテゴリ:J福祉・社会保障 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く)の市場調査データを一覧にしています。
児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く)
| 住所コード | 市区町村 | 値(所) |
|---|---|---|
| 47201 | 那覇市 | 80 |
| 47205 | 宜野湾市 | 24 |
| 47207 | 石垣市 | 16 |
| 47208 | 浦添市 | 34 |
| 47209 | 名護市 | 33 |
| 47210 | 糸満市 | 26 |
| 47211 | 沖縄市 | 41 |
| 47212 | 豊見城市 | 17 |
| 47213 | うるま市 | 35 |
| 47214 | 宮古島市 | 28 |
| 47215 | 南城市 | 20 |
| 47301 | 国頭郡国頭村 | 2 |
| 47302 | 国頭郡大宜味村 | 2 |
| 47303 | 国頭郡東村 | 1 |
| 47306 | 国頭郡今帰仁村 | 4 |
| 47308 | 国頭郡本部町 | 5 |
| 47311 | 国頭郡恩納村 | 3 |
| 47313 | 国頭郡宜野座村 | 3 |
| 47314 | 国頭郡金武町 | 3 |
| 47315 | 国頭郡伊江村 | 2 |
| 47324 | 中頭郡読谷村 | 9 |
| 47325 | 中頭郡嘉手納町 | 3 |
| 47326 | 中頭郡北谷町 | 9 |
| 47327 | 中頭郡北中城村 | 7 |
| 47328 | 中頭郡中城村 | 6 |
| 47329 | 中頭郡西原町 | 11 |
| 47348 | 島尻郡与那原町 | 10 |
| 47350 | 島尻郡南風原町 | 16 |
| 47353 | 島尻郡渡嘉敷村 | 0 |
| 47354 | 島尻郡座間味村 | 0 |
| 47355 | 島尻郡粟国村 | 0 |
| 47356 | 島尻郡渡名喜村 | 0 |
| 47357 | 島尻郡南大東村 | 0 |
| 47358 | 島尻郡北大東村 | 0 |
| 47359 | 島尻郡伊平屋村 | 1 |
| 47360 | 島尻郡伊是名村 | 1 |
| 47361 | 島尻郡久米島町 | 4 |
| 47362 | 島尻郡八重瀬町 | 14 |
| 47375 | 宮古郡多良間村 | 1 |
| 47381 | 八重山郡竹富町 | 0 |
| 47382 | 八重山郡与那国町 | 1 |
調査年度:2015
カテゴリ:J福祉・社会保障
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 88 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 所 |
| 89 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 所 |
| 90 | J2503 | 保育所等数 | 所 |
| 91 | J2506 | 保育所等在所児数 | 人 |
| 92 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県