各都道府県
沖縄県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:D行政基盤、歳出決算総額(市町村財政)
沖縄県のカテゴリ:D行政基盤 歳出決算総額(市町村財政)の市場調査データを一覧にしています。
歳出決算総額(市町村財政)
住所コード | 市区町村 | 値(百万円) |
---|---|---|
47201 | 那覇市 | 141,412 |
47205 | 宜野湾市 | 37,698 |
47207 | 石垣市 | 26,208 |
47208 | 浦添市 | 46,578 |
47209 | 名護市 | 41,525 |
47210 | 糸満市 | 23,790 |
47211 | 沖縄市 | 62,084 |
47212 | 豊見城市 | 25,123 |
47213 | うるま市 | 56,681 |
47214 | 宮古島市 | 40,280 |
47215 | 南城市 | 21,848 |
47301 | 国頭郡国頭村 | 6,334 |
47302 | 国頭郡大宜味村 | 5,153 |
47303 | 国頭郡東村 | 2,859 |
47306 | 国頭郡今帰仁村 | 5,907 |
47308 | 国頭郡本部町 | 7,108 |
47311 | 国頭郡恩納村 | 8,522 |
47313 | 国頭郡宜野座村 | 7,157 |
47314 | 国頭郡金武町 | 10,646 |
47315 | 国頭郡伊江村 | 8,025 |
47324 | 中頭郡読谷村 | 14,992 |
47325 | 中頭郡嘉手納町 | 9,113 |
47326 | 中頭郡北谷町 | 14,598 |
47327 | 中頭郡北中城村 | 7,637 |
47328 | 中頭郡中城村 | 8,632 |
47329 | 中頭郡西原町 | 13,583 |
47348 | 島尻郡与那原町 | 7,227 |
47350 | 島尻郡南風原町 | 15,723 |
47353 | 島尻郡渡嘉敷村 | 1,821 |
47354 | 島尻郡座間味村 | 2,186 |
47355 | 島尻郡粟国村 | 2,915 |
47356 | 島尻郡渡名喜村 | 1,217 |
47357 | 島尻郡南大東村 | 4,105 |
47358 | 島尻郡北大東村 | 2,859 |
47359 | 島尻郡伊平屋村 | 3,062 |
47360 | 島尻郡伊是名村 | 4,600 |
47361 | 島尻郡久米島町 | 8,563 |
47362 | 島尻郡八重瀬町 | 13,611 |
47375 | 宮古郡多良間村 | 3,407 |
47381 | 八重山郡竹富町 | 5,668 |
47382 | 八重山郡与那国町 | 5,190 |
調査年度:2015
カテゴリ:D行政基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
37 | D2201 | 財政力指数(市町村財政) | - |
38 | D2202 | 実質収支比率(市町村財政) | % |
39 | D2211 | 実質公債費比率(市町村財政) | % |
40 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 百万円 |
41 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 百万円 |
42 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 百万円 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県