各都道府県
沖縄県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:D行政基盤、実質公債費比率(市町村財政)
沖縄県のカテゴリ:D行政基盤 実質公債費比率(市町村財政)の市場調査データを一覧にしています。
実質公債費比率(市町村財政)
住所コード | 市区町村 | 値(%) |
---|---|---|
47201 | 那覇市 | 13.2 |
47205 | 宜野湾市 | 8.6 |
47207 | 石垣市 | 7.7 |
47208 | 浦添市 | 8.8 |
47209 | 名護市 | 6.3 |
47210 | 糸満市 | 9 |
47211 | 沖縄市 | 7.3 |
47212 | 豊見城市 | 8.7 |
47213 | うるま市 | 8.2 |
47214 | 宮古島市 | 7.4 |
47215 | 南城市 | 6.6 |
47301 | 国頭郡国頭村 | 6.9 |
47302 | 国頭郡大宜味村 | 5.5 |
47303 | 国頭郡東村 | 6.5 |
47306 | 国頭郡今帰仁村 | 10.8 |
47308 | 国頭郡本部町 | 5.1 |
47311 | 国頭郡恩納村 | 7 |
47313 | 国頭郡宜野座村 | 6.3 |
47314 | 国頭郡金武町 | 4.2 |
47315 | 国頭郡伊江村 | 3.8 |
47324 | 中頭郡読谷村 | 3.5 |
47325 | 中頭郡嘉手納町 | 0.7 |
47326 | 中頭郡北谷町 | 5.8 |
47327 | 中頭郡北中城村 | 5.2 |
47328 | 中頭郡中城村 | 9.6 |
47329 | 中頭郡西原町 | 8.3 |
47348 | 島尻郡与那原町 | 7.2 |
47350 | 島尻郡南風原町 | 10 |
47353 | 島尻郡渡嘉敷村 | 8.9 |
47354 | 島尻郡座間味村 | 13.2 |
47355 | 島尻郡粟国村 | 8.7 |
47356 | 島尻郡渡名喜村 | 12 |
47357 | 島尻郡南大東村 | 7.9 |
47358 | 島尻郡北大東村 | 9.5 |
47359 | 島尻郡伊平屋村 | 11.7 |
47360 | 島尻郡伊是名村 | 6.6 |
47361 | 島尻郡久米島町 | 8.3 |
47362 | 島尻郡八重瀬町 | 9.8 |
47375 | 宮古郡多良間村 | 11.8 |
47381 | 八重山郡竹富町 | 4.7 |
47382 | 八重山郡与那国町 | 6.4 |
調査年度:2015
カテゴリ:D行政基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
37 | D2201 | 財政力指数(市町村財政) | - |
38 | D2202 | 実質収支比率(市町村財政) | % |
39 | D2211 | 実質公債費比率(市町村財政) | % |
40 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 百万円 |
41 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 百万円 |
42 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 百万円 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県