各都道府県
沖縄県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数
沖縄県のカテゴリ:A人口・世帯 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数の市場調査データを一覧にしています。
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数
| 住所コード | 市区町村 | 値(世帯) |
|---|---|---|
| 47201 | 那覇市 | 23,674 |
| 47205 | 宜野湾市 | 6,029 |
| 47207 | 石垣市 | 3,256 |
| 47208 | 浦添市 | 7,303 |
| 47209 | 名護市 | 4,248 |
| 47210 | 糸満市 | 3,975 |
| 47211 | 沖縄市 | 8,976 |
| 47212 | 豊見城市 | 3,831 |
| 47213 | うるま市 | 8,206 |
| 47214 | 宮古島市 | 4,568 |
| 47215 | 南城市 | 3,518 |
| 47301 | 国頭郡国頭村 | 504 |
| 47302 | 国頭郡大宜味村 | 317 |
| 47303 | 国頭郡東村 | 201 |
| 47306 | 国頭郡今帰仁村 | 850 |
| 47308 | 国頭郡本部町 | 1,214 |
| 47311 | 国頭郡恩納村 | 792 |
| 47313 | 国頭郡宜野座村 | 430 |
| 47314 | 国頭郡金武町 | 882 |
| 47315 | 国頭郡伊江村 | 474 |
| 47324 | 中頭郡読谷村 | 2,699 |
| 47325 | 中頭郡嘉手納町 | 1,055 |
| 47326 | 中頭郡北谷町 | 1,848 |
| 47327 | 中頭郡北中城村 | 1,194 |
| 47328 | 中頭郡中城村 | 1,196 |
| 47329 | 中頭郡西原町 | 2,403 |
| 47348 | 島尻郡与那原町 | 1,218 |
| 47350 | 島尻郡南風原町 | 2,328 |
| 47353 | 島尻郡渡嘉敷村 | 61 |
| 47354 | 島尻郡座間味村 | 56 |
| 47355 | 島尻郡粟国村 | 74 |
| 47356 | 島尻郡渡名喜村 | 51 |
| 47357 | 島尻郡南大東村 | 94 |
| 47358 | 島尻郡北大東村 | 42 |
| 47359 | 島尻郡伊平屋村 | 97 |
| 47360 | 島尻郡伊是名村 | 136 |
| 47361 | 島尻郡久米島町 | 775 |
| 47362 | 島尻郡八重瀬町 | 2,000 |
| 47375 | 宮古郡多良間村 | 118 |
| 47381 | 八重山郡竹富町 | 281 |
| 47382 | 八重山郡与那国町 | 110 |
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
| 2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
| 3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
| 4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
| 5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
| 6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
| 7 | A4101 | 出生数 | 人 |
| 8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
| 9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
| 10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
| 11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
| 12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
| 13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
| 14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
| 15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
| 16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
| 17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
| 18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
| 19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
| 20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県