各都道府県
宮崎県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:C経済基盤、第3次産業事業所数
宮崎県のカテゴリ:C経済基盤 第3次産業事業所数の市場調査データを一覧にしています。
第3次産業事業所数
住所コード | 市区町村 | 値(事業所) |
---|---|---|
45201 | 宮崎市 | 16,646 |
45202 | 都城市 | 6,834 |
45203 | 延岡市 | 5,393 |
45204 | 日南市 | 2,357 |
45205 | 小林市 | 1,992 |
45206 | 日向市 | 2,986 |
45207 | 串間市 | 747 |
45208 | 西都市 | 1,218 |
45209 | えびの市 | 820 |
45341 | 北諸県郡三股町 | 670 |
45361 | 西諸県郡高原町 | 280 |
45382 | 東諸県郡国富町 | 608 |
45383 | 東諸県郡綾町 | 266 |
45401 | 児湯郡高鍋町 | 1,078 |
45402 | 児湯郡新富町 | 497 |
45403 | 児湯郡西米良村 | 93 |
45404 | 児湯郡木城町 | 168 |
45405 | 児湯郡川南町 | 469 |
45406 | 児湯郡都農町 | 316 |
45421 | 東臼杵郡門川町 | 580 |
45429 | 東臼杵郡諸塚村 | 77 |
45430 | 東臼杵郡椎葉村 | 138 |
45431 | 東臼杵郡美郷町 | 228 |
45441 | 西臼杵郡高千穂町 | 644 |
45442 | 西臼杵郡日之影町 | 160 |
45443 | 西臼杵郡五ヶ瀬町 | 125 |
調査年度:2014
カテゴリ:C経済基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
23 | C120110 | 課税対象所得 | 百万円 |
24 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 人 |
25 | C2107 | 事業所数 | 事業所 |
26 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 事業所 |
27 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 事業所 |
28 | C2207 | 従業者数 | 人 |
29 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 人 |
30 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 人 |
31 | C3107 | 耕地面積 | k㎡ |
32 | C3401 | 製造品出荷額等 | 百万円 |
33 | C3404 | 製造業従業者数 | 人 |
34 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 百万円 |
35 | C3502 | 商業事業所数 | 事業所 |
36 | C3503 | 商業従業者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県