各都道府県
佐賀県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、外国人人口
佐賀県のカテゴリ:A人口・世帯 外国人人口の市場調査データを一覧にしています。
外国人人口
住所コード | 市区町村 | 値(人) |
---|---|---|
41201 | 佐賀市 | 1,130 |
41202 | 唐津市 | 463 |
41203 | 鳥栖市 | 726 |
41204 | 多久市 | 68 |
41205 | 伊万里市 | 368 |
41206 | 武雄市 | 143 |
41207 | 鹿島市 | 106 |
41208 | 小城市 | 147 |
41209 | 嬉野市 | 113 |
41210 | 神埼市 | 77 |
41327 | 神埼郡吉野ヶ里町 | 56 |
41341 | 三養基郡基山町 | 75 |
41345 | 三養基郡上峰町 | 20 |
41346 | 三養基郡みやき町 | 85 |
41387 | 東松浦郡玄海町 | 4 |
41401 | 西松浦郡有田町 | 106 |
41423 | 杵島郡大町町 | 16 |
41424 | 杵島郡江北町 | 47 |
41425 | 杵島郡白石町 | 98 |
41441 | 藤津郡太良町 | 30 |
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
7 | A4101 | 出生数 | 人 |
8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県