各都道府県
福岡県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:J福祉・社会保障、国民健康保険被保険者数
福岡県のカテゴリ:J福祉・社会保障 国民健康保険被保険者数の市場調査データを一覧にしています。
国民健康保険被保険者数
住所コード | 市区町村 | 値(人) |
---|---|---|
40100 | 北九州市 | 233,430 |
40101 | 北九州市門司区 | ... |
40103 | 北九州市若松区 | ... |
40105 | 北九州市戸畑区 | ... |
40106 | 北九州市小倉北区 | ... |
40107 | 北九州市小倉南区 | ... |
40108 | 北九州市八幡東区 | ... |
40109 | 北九州市八幡西区 | ... |
40130 | 福岡市 | 344,879 |
40131 | 福岡市東区 | ... |
40132 | 福岡市博多区 | ... |
40133 | 福岡市中央区 | ... |
40134 | 福岡市南区 | ... |
40135 | 福岡市西区 | ... |
40136 | 福岡市城南区 | ... |
40137 | 福岡市早良区 | ... |
40202 | 大牟田市 | 30,015 |
40203 | 久留米市 | 75,186 |
40204 | 直方市 | 13,893 |
40205 | 飯塚市 | 30,785 |
40206 | 田川市 | 12,272 |
40207 | 柳川市 | 18,985 |
40210 | 八女市 | 20,073 |
40211 | 筑後市 | 11,587 |
40212 | 大川市 | 9,717 |
40213 | 行橋市 | 16,515 |
40214 | 豊前市 | 6,484 |
40215 | 中間市 | 12,324 |
40216 | 小郡市 | 12,480 |
40217 | 筑紫野市 | 22,011 |
40218 | 春日市 | 24,809 |
40219 | 大野城市 | 20,973 |
40220 | 宗像市 | 22,013 |
40221 | 太宰府市 | 16,737 |
40223 | 古賀市 | 13,435 |
40224 | 福津市 | 14,767 |
40225 | うきは市 | 8,800 |
40226 | 宮若市 | 7,098 |
40227 | 嘉麻市 | 11,310 |
40228 | 朝倉市 | 14,606 |
40229 | みやま市 | 11,205 |
40230 | 糸島市 | 28,992 |
40231 | 那珂川市 | 12,660 |
40341 | 糟屋郡宇美町 | 8,856 |
40342 | 糟屋郡篠栗町 | 6,725 |
40343 | 糟屋郡志免町 | 10,524 |
40344 | 糟屋郡須惠町 | 6,730 |
40345 | 糟屋郡新宮町 | 5,219 |
40348 | 糟屋郡久山町 | 1,960 |
40349 | 糟屋郡粕屋町 | 8,649 |
40381 | 遠賀郡芦屋町 | 3,691 |
40382 | 遠賀郡水巻町 | 7,961 |
40383 | 遠賀郡岡垣町 | 7,904 |
40384 | 遠賀郡遠賀町 | 5,118 |
40401 | 鞍手郡小竹町 | 2,050 |
40402 | 鞍手郡鞍手町 | 4,404 |
40421 | 嘉穂郡桂川町 | 3,640 |
40447 | 朝倉郡筑前町 | 7,378 |
40448 | 朝倉郡東峰村 | 741 |
40503 | 三井郡大刀洗町 | 3,800 |
40522 | 三潴郡大木町 | 3,428 |
40544 | 八女郡広川町 | 5,333 |
40601 | 田川郡香春町 | 2,996 |
40602 | 田川郡添田町 | 2,930 |
40604 | 田川郡糸田町 | 2,402 |
40605 | 田川郡川崎町 | 4,506 |
40608 | 田川郡大任町 | 1,352 |
40609 | 田川郡赤村 | 944 |
40610 | 田川郡福智町 | 6,186 |
40621 | 京都郡苅田町 | 7,895 |
40625 | 京都郡みやこ町 | 5,553 |
40642 | 築上郡吉富町 | 1,649 |
40646 | 築上郡上毛町 | 1,953 |
40647 | 築上郡築上町 | 4,816 |
調査年度:2015
カテゴリ:J福祉・社会保障
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
88 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 所 |
89 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 所 |
90 | J2503 | 保育所等数 | 所 |
91 | J2506 | 保育所等在所児数 | 人 |
92 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県