各都道府県
福岡県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:H居住、小売店数
福岡県のカテゴリ:H居住 小売店数の市場調査データを一覧にしています。
小売店数
| 住所コード | 市区町村 | 値(事業所) |
|---|---|---|
| 40100 | 北九州市 | 8,764 |
| 40101 | 北九州市門司区 | 922 |
| 40103 | 北九州市若松区 | 714 |
| 40105 | 北九州市戸畑区 | 569 |
| 40106 | 北九州市小倉北区 | 2,428 |
| 40107 | 北九州市小倉南区 | 1,407 |
| 40108 | 北九州市八幡東区 | 746 |
| 40109 | 北九州市八幡西区 | 1,978 |
| 40130 | 福岡市 | 12,876 |
| 40131 | 福岡市東区 | 1,680 |
| 40132 | 福岡市博多区 | 2,906 |
| 40133 | 福岡市中央区 | 3,451 |
| 40134 | 福岡市南区 | 1,508 |
| 40135 | 福岡市西区 | 1,317 |
| 40136 | 福岡市城南区 | 649 |
| 40137 | 福岡市早良区 | 1,365 |
| 40202 | 大牟田市 | 1,372 |
| 40203 | 久留米市 | 2,741 |
| 40204 | 直方市 | 676 |
| 40205 | 飯塚市 | 1,251 |
| 40206 | 田川市 | 616 |
| 40207 | 柳川市 | 710 |
| 40210 | 八女市 | 696 |
| 40211 | 筑後市 | 418 |
| 40212 | 大川市 | 405 |
| 40213 | 行橋市 | 631 |
| 40214 | 豊前市 | 273 |
| 40215 | 中間市 | 331 |
| 40216 | 小郡市 | 358 |
| 40217 | 筑紫野市 | 783 |
| 40218 | 春日市 | 652 |
| 40219 | 大野城市 | 637 |
| 40220 | 宗像市 | 614 |
| 40221 | 太宰府市 | 463 |
| 40223 | 古賀市 | 358 |
| 40224 | 福津市 | 487 |
| 40225 | うきは市 | 313 |
| 40226 | 宮若市 | 204 |
| 40227 | 嘉麻市 | 326 |
| 40228 | 朝倉市 | 624 |
| 40229 | みやま市 | 372 |
| 40230 | 糸島市 | 653 |
| 40231 | 那珂川市 | 309 |
| 40341 | 糟屋郡宇美町 | 179 |
| 40342 | 糟屋郡篠栗町 | 135 |
| 40343 | 糟屋郡志免町 | 354 |
| 40344 | 糟屋郡須惠町 | 122 |
| 40345 | 糟屋郡新宮町 | 233 |
| 40348 | 糟屋郡久山町 | 134 |
| 40349 | 糟屋郡粕屋町 | 321 |
| 40381 | 遠賀郡芦屋町 | 105 |
| 40382 | 遠賀郡水巻町 | 210 |
| 40383 | 遠賀郡岡垣町 | 171 |
| 40384 | 遠賀郡遠賀町 | 158 |
| 40401 | 鞍手郡小竹町 | 53 |
| 40402 | 鞍手郡鞍手町 | 102 |
| 40421 | 嘉穂郡桂川町 | 71 |
| 40447 | 朝倉郡筑前町 | 184 |
| 40448 | 朝倉郡東峰村 | 29 |
| 40503 | 三井郡大刀洗町 | 94 |
| 40522 | 三潴郡大木町 | 120 |
| 40544 | 八女郡広川町 | 147 |
| 40601 | 田川郡香春町 | 84 |
| 40602 | 田川郡添田町 | 104 |
| 40604 | 田川郡糸田町 | 61 |
| 40605 | 田川郡川崎町 | 166 |
| 40608 | 田川郡大任町 | 39 |
| 40609 | 田川郡赤村 | 33 |
| 40610 | 田川郡福智町 | 185 |
| 40621 | 京都郡苅田町 | 273 |
| 40625 | 京都郡みやこ町 | 138 |
| 40642 | 築上郡吉富町 | 50 |
| 40646 | 築上郡上毛町 | 61 |
| 40647 | 築上郡築上町 | 144 |
調査年度:2014
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県