各都道府県
福岡県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:H居住、1住宅当たり延べ面積
福岡県のカテゴリ:H居住 1住宅当たり延べ面積の市場調査データを一覧にしています。
1住宅当たり延べ面積
住所コード | 市区町村 | 値(㎡) |
---|---|---|
40100 | 北九州市 | 82.39 |
40101 | 北九州市門司区 | 82.69 |
40103 | 北九州市若松区 | 97.98 |
40105 | 北九州市戸畑区 | 70.41 |
40106 | 北九州市小倉北区 | 72.55 |
40107 | 北九州市小倉南区 | 86.66 |
40108 | 北九州市八幡東区 | 81.19 |
40109 | 北九州市八幡西区 | 85.24 |
40130 | 福岡市 | 65.23 |
40131 | 福岡市東区 | 68.59 |
40132 | 福岡市博多区 | 49.88 |
40133 | 福岡市中央区 | 57.03 |
40134 | 福岡市南区 | 71.89 |
40135 | 福岡市西区 | 77.66 |
40136 | 福岡市城南区 | 64.81 |
40137 | 福岡市早良区 | 72.45 |
40202 | 大牟田市 | 95.9 |
40203 | 久留米市 | 96.75 |
40204 | 直方市 | 103.07 |
40205 | 飯塚市 | 95.15 |
40206 | 田川市 | 97.5 |
40207 | 柳川市 | 125.45 |
40210 | 八女市 | 130.65 |
40211 | 筑後市 | 112.59 |
40212 | 大川市 | 125.84 |
40213 | 行橋市 | 99.8 |
40214 | 豊前市 | 129.74 |
40215 | 中間市 | 94.57 |
40216 | 小郡市 | 112.24 |
40217 | 筑紫野市 | 91.64 |
40218 | 春日市 | 83.85 |
40219 | 大野城市 | 82.39 |
40220 | 宗像市 | 104.95 |
40221 | 太宰府市 | 96.05 |
40223 | 古賀市 | 100.26 |
40224 | 福津市 | 107.4 |
40225 | うきは市 | 137.86 |
40226 | 宮若市 | 119.37 |
40227 | 嘉麻市 | 105.23 |
40228 | 朝倉市 | 137.17 |
40229 | みやま市 | 133.95 |
40230 | 糸島市 | 112.44 |
40231 | 那珂川市 | 93.28 |
40341 | 糟屋郡宇美町 | 103.56 |
40342 | 糟屋郡篠栗町 | 95.22 |
40343 | 糟屋郡志免町 | 88.09 |
40344 | 糟屋郡須惠町 | 111.35 |
40345 | 糟屋郡新宮町 | 102.09 |
40348 | 糟屋郡久山町 | ... |
40349 | 糟屋郡粕屋町 | 81.24 |
40381 | 遠賀郡芦屋町 | 104.24 |
40382 | 遠賀郡水巻町 | 92.41 |
40383 | 遠賀郡岡垣町 | 122.87 |
40384 | 遠賀郡遠賀町 | 116.71 |
40401 | 鞍手郡小竹町 | ... |
40402 | 鞍手郡鞍手町 | 136.7 |
40421 | 嘉穂郡桂川町 | ... |
40447 | 朝倉郡筑前町 | 129.18 |
40448 | 朝倉郡東峰村 | ... |
40503 | 三井郡大刀洗町 | 130 |
40522 | 三潴郡大木町 | ... |
40544 | 八女郡広川町 | 123.54 |
40601 | 田川郡香春町 | ... |
40602 | 田川郡添田町 | ... |
40604 | 田川郡糸田町 | ... |
40605 | 田川郡川崎町 | 102.08 |
40608 | 田川郡大任町 | ... |
40609 | 田川郡赤村 | ... |
40610 | 田川郡福智町 | 106.04 |
40621 | 京都郡苅田町 | 92.72 |
40625 | 京都郡みやこ町 | 132.67 |
40642 | 築上郡吉富町 | ... |
40646 | 築上郡上毛町 | ... |
40647 | 築上郡築上町 | 118.62 |
調査年度:2013
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県