各都道府県
福岡県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:H居住、借家数
福岡県のカテゴリ:H居住 借家数の市場調査データを一覧にしています。
借家数
| 住所コード | 市区町村 | 値(住宅) |
|---|---|---|
| 40100 | 北九州市 | 183,000 |
| 40101 | 北九州市門司区 | 15,900 |
| 40103 | 北九州市若松区 | 9,850 |
| 40105 | 北九州市戸畑区 | 13,880 |
| 40106 | 北九州市小倉北区 | 47,150 |
| 40107 | 北九州市小倉南区 | 39,170 |
| 40108 | 北九州市八幡東区 | 12,240 |
| 40109 | 北九州市八幡西区 | 44,810 |
| 40130 | 福岡市 | 454,460 |
| 40131 | 福岡市東区 | 81,390 |
| 40132 | 福岡市博多区 | 103,080 |
| 40133 | 福岡市中央区 | 72,540 |
| 40134 | 福岡市南区 | 65,060 |
| 40135 | 福岡市西区 | 44,580 |
| 40136 | 福岡市城南区 | 37,720 |
| 40137 | 福岡市早良区 | 50,100 |
| 40202 | 大牟田市 | 16,600 |
| 40203 | 久留米市 | 52,160 |
| 40204 | 直方市 | 6,590 |
| 40205 | 飯塚市 | 21,480 |
| 40206 | 田川市 | 9,530 |
| 40207 | 柳川市 | 4,960 |
| 40210 | 八女市 | 4,400 |
| 40211 | 筑後市 | 5,310 |
| 40212 | 大川市 | 2,770 |
| 40213 | 行橋市 | 8,360 |
| 40214 | 豊前市 | 1,770 |
| 40215 | 中間市 | 5,310 |
| 40216 | 小郡市 | 4,290 |
| 40217 | 筑紫野市 | 15,940 |
| 40218 | 春日市 | 18,370 |
| 40219 | 大野城市 | 17,740 |
| 40220 | 宗像市 | 11,550 |
| 40221 | 太宰府市 | 10,890 |
| 40223 | 古賀市 | 6,540 |
| 40224 | 福津市 | 4,930 |
| 40225 | うきは市 | 1,870 |
| 40226 | 宮若市 | 3,300 |
| 40227 | 嘉麻市 | 5,510 |
| 40228 | 朝倉市 | 3,670 |
| 40229 | みやま市 | 1,570 |
| 40230 | 糸島市 | 8,130 |
| 40231 | 那珂川市 | 6,500 |
| 40341 | 糟屋郡宇美町 | 2,460 |
| 40342 | 糟屋郡篠栗町 | 4,710 |
| 40343 | 糟屋郡志免町 | 7,410 |
| 40344 | 糟屋郡須惠町 | 2,620 |
| 40345 | 糟屋郡新宮町 | 3,150 |
| 40348 | 糟屋郡久山町 | ... |
| 40349 | 糟屋郡粕屋町 | 8,420 |
| 40381 | 遠賀郡芦屋町 | 1,940 |
| 40382 | 遠賀郡水巻町 | 5,240 |
| 40383 | 遠賀郡岡垣町 | 1,370 |
| 40384 | 遠賀郡遠賀町 | 1,160 |
| 40401 | 鞍手郡小竹町 | ... |
| 40402 | 鞍手郡鞍手町 | 970 |
| 40421 | 嘉穂郡桂川町 | ... |
| 40447 | 朝倉郡筑前町 | 1,250 |
| 40448 | 朝倉郡東峰村 | ... |
| 40503 | 三井郡大刀洗町 | 680 |
| 40522 | 三潴郡大木町 | ... |
| 40544 | 八女郡広川町 | 1,890 |
| 40601 | 田川郡香春町 | ... |
| 40602 | 田川郡添田町 | ... |
| 40604 | 田川郡糸田町 | ... |
| 40605 | 田川郡川崎町 | 2,940 |
| 40608 | 田川郡大任町 | ... |
| 40609 | 田川郡赤村 | ... |
| 40610 | 田川郡福智町 | 3,160 |
| 40621 | 京都郡苅田町 | 6,200 |
| 40625 | 京都郡みやこ町 | 970 |
| 40642 | 築上郡吉富町 | ... |
| 40646 | 築上郡上毛町 | ... |
| 40647 | 築上郡築上町 | 2,370 |
調査年度:2013
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県